2024/25Schweiz Super League
Spiele vom Sa, 07. bis So, 08. Dez 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 07. Dezember 2024
Sonntag, 08. Dezember 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Zürich | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | :15 | 7 | 26 | |
2. | FC Basel | 14 | 8 | 1 | 5 | 35 | :15 | 20 | 25 | |
3. | FC Lugano | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | :15 | 6 | 25 | |
4. | Servette FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | :21 | 2 | 25 | |
5. | FC Luzern | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | :22 | 4 | 22 | |
6. | St. Gallen | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | :19 | 6 | 20 | |
7. | FC Lausanne-Sport | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | :20 | 2 | 20 | |
8. | FC Sion | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | :18 | 0 | 17 | |
9. | BSC Young Boys | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | :23 | -5 | 16 | |
10. | Yverdon-Sport FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | :25 | -10 | 15 | |
11. | FC Winterthur | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | :31 | -21 | 11 | |
12. | Grasshopper-Club Zürich | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | :24 | -11 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Meisterrunde
Abstiegsrunde
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Lugano | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | :7 | 7 | 16 | |
2. | FC Lausanne-Sport | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | :9 | 7 | 15 | |
3. | Servette FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | :12 | 1 | 14 | |
4. | FC Sion | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | :8 | 6 | 13 | |
5. | FC Luzern | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | :7 | 5 | 13 | |
6. | St. Gallen | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | :8 | 7 | 12 | |
7. | FC Basel | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | :5 | 6 | 12 | |
8. | FC Zürich | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | :7 | 3 | 12 | |
9. | BSC Young Boys | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | :10 | 1 | 11 | |
10. | Yverdon-Sport FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | :12 | -4 | 10 | |
11. | FC Winterthur | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | :11 | -6 | 10 | |
12. | Grasshopper-Club Zürich | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | :13 | -3 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Meisterrunde
Abstiegsrunde
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Zürich | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | :8 | 4 | 14 | |
2. | FC Basel | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | :10 | 14 | 13 | |
3. | Servette FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | :9 | 1 | 11 | |
4. | FC Luzern | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | :15 | -1 | 9 | |
5. | FC Lugano | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | :8 | -1 | 9 | |
6. | St. Gallen | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | :11 | -1 | 8 | |
7. | FC Lausanne-Sport | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | :11 | -5 | 5 | |
8. | BSC Young Boys | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | :13 | -6 | 5 | |
8. | Yverdon-Sport FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | :13 | -6 | 5 | |
10. | FC Sion | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | :10 | -6 | 4 | |
11. | Grasshopper-Club Zürich | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | :11 | -8 | 3 | |
12. | FC Winterthur | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | :20 | -15 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Meisterrunde
Abstiegsrunde
BSC Young Boys
FC Basel
FC Lausanne-Sport
FC Lugano
FC Luzern
FC Sion
FC Winterthur
FC Zürich
Grasshopper-Club Zürich
Servette FC
St. Gallen
Yverdon-Sport FC
BSC Young Boys
FC Basel
FC Lausanne-Sport
FC Lugano
FC Luzern
FC Sion
FC Winterthur
FC Zürich
Grasshopper-Club Zürich
Servette FC
St. Gallen
Yverdon-Sport FC
3:2
1:1
2:1
2:1
1:2
18.01. 18:00
2:2
0:1
15.12. 14:15
01.12. 16:30
05.02. 20:30
1:0
30.11. 18:00
1:2
06.02. 20:30
26.01. 16:30
5:0
0:2
14.12. 20:30
24.11. 16:30
2:1
2:0
01.02. 18:00
3:2
1:2
19.01. 16:30
23.11. 20:30
2:0
08.12. 14:15
3:0
1:0
3:4
3:1
2:0
19.01. 16:30
15.12. 16:30
2:3
01.02. 18:00
2:1
24.11. 14:15
2:1
3:1
1:1
2:0
23.11. 18:00
1:0
2:2
07.12. 20:30
1:0
3:0
26.01. 16:30
2:0
1:2
02.02. 14:15
2:3
07.12. 18:00
1:1
4:0
0:0
4:2
2:0
0:2
18.01. 18:00
04.02. 20:30
2:2
1:1
1:4
1:6
1:0
25.01. 20:30
14.12. 18:00
01.12. 14:15
06.02. 20:30
1:0
0:1
1:0
0:0
0:0
02.02. 16:30
2:0
1:1
1:1
1:0
4:2
30.11. 20:30
1:3
15.12. 16:30
19.01. 14:15
25.01. 18:00
0:3
04.02. 20:30
1:1
2:2
3:1
23.11. 18:00
1:2
2:2
1:2
07.12. 18:00
3:1
0:6
1:0
01.12. 16:30
2:2
3:0
08.12. 16:30
1:1
01.02. 20:30
18.01. 20:30
3:2
4:0
08.12. 16:30
26.01. 14:15
05.02. 20:30
2:3
1:1
2:2
4:1
1:0
1:1
24.11. 16:30
2:2
1:4
0:3
2:0
30.11. 18:00
14.12. 18:00
02.02. 16:30
0:2
2:1
25.01. 18:00
1:0