- England Premier League
- Spanien La Liga
- Italien Serie A
- Frankreich Ligue 1
- Niederlande Eredivisie
- Belgien Jupiler League
- Kroatien - 1. HNL
- Schottland Premier League
- Portugal Liga Sagres
- Griechenland Super League
- Türkei Süper Lig
- Österreich Bundesliga
- Österreich BL Abstiegsrunde
- Österreich BL Meisterrunde
- Schweiz Super League
2024/25Niederlande Eredivisie
Spiele
Freitag, 11. April 2025
Samstag, 12. April 2025
Sonntag, 13. April 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam | 29 | 23 | 4 | 2 | 62 | :22 | 40 | 73 | |
2. | PSV Eindhoven PSV Eindhoven | 29 | 20 | 4 | 5 | 86 | :33 | 53 | 64 | |
3. | Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam | 29 | 17 | 8 | 4 | 64 | :32 | 32 | 59 | |
4. | FC Utrecht FC Utrecht | 29 | 16 | 8 | 5 | 53 | :42 | 11 | 56 | |
5. | Twente Enschede Twente Enschede | 29 | 13 | 9 | 7 | 55 | :41 | 14 | 48 | |
6. | AZ Alkmaar AZ Alkmaar | 29 | 13 | 7 | 9 | 47 | :33 | 14 | 46 | |
7. | Go Ahead Eagles Deventer Go Ahead Eagles Deventer | 29 | 13 | 7 | 9 | 52 | :46 | 6 | 46 | |
8. | Heracles Almelo Heracles Almelo | 29 | 8 | 11 | 10 | 36 | :48 | -12 | 35 | |
9. | Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam | 29 | 8 | 10 | 11 | 33 | :36 | -3 | 34 | |
10. | SC Heerenveen SC Heerenveen | 29 | 9 | 7 | 13 | 36 | :52 | -16 | 34 | |
11. | NEC Nijmegen NEC Nijmegen | 29 | 9 | 6 | 14 | 42 | :43 | -1 | 33 | |
12. | Fortuna Sittard Fortuna Sittard | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | :49 | -16 | 33 | |
13. | FC Groningen FC Groningen | 29 | 8 | 8 | 13 | 28 | :44 | -16 | 32 | |
14. | PEC Zwolle PEC Zwolle | 29 | 7 | 10 | 12 | 35 | :44 | -9 | 31 | |
15. | NAC Breda NAC Breda | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | :49 | -18 | 31 | |
16. | Willem II Tilburg Willem II Tilburg | 29 | 6 | 6 | 17 | 30 | :49 | -19 | 24 | |
17. | RKC Waalwijk RKC Waalwijk | 29 | 4 | 7 | 18 | 35 | :58 | -23 | 19 | |
18. | Almere City Almere City | 29 | 4 | 7 | 18 | 20 | :57 | -37 | 19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
European League
Europa Conference League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam | 14 | 12 | 2 | 0 | 35 | :10 | 25 | 38 | |
2. | PSV Eindhoven PSV Eindhoven | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | :13 | 34 | 36 | |
3. | Twente Enschede Twente Enschede | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | :15 | 16 | 31 | |
4. | Go Ahead Eagles Deventer Go Ahead Eagles Deventer | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | :19 | 12 | 31 | |
5. | Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | :15 | 15 | 30 | |
6. | SC Heerenveen SC Heerenveen | 14 | 7 | 6 | 1 | 25 | :14 | 11 | 27 | |
7. | FC Utrecht FC Utrecht | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | :23 | 0 | 26 | |
8. | Heracles Almelo Heracles Almelo | 15 | 6 | 7 | 2 | 27 | :21 | 6 | 25 | |
9. | AZ Alkmaar AZ Alkmaar | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | :15 | 10 | 23 | |
10. | FC Groningen FC Groningen | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | :10 | 5 | 23 | |
11. | NAC Breda NAC Breda | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | :18 | 1 | 23 | |
12. | PEC Zwolle PEC Zwolle | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | :19 | 2 | 21 | |
13. | NEC Nijmegen NEC Nijmegen | 15 | 5 | 5 | 5 | 32 | :23 | 9 | 20 | |
14. | Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | :19 | 0 | 18 | |
15. | Fortuna Sittard Fortuna Sittard | 14 | 6 | 0 | 8 | 15 | :24 | -9 | 18 | |
16. | Willem II Tilburg Willem II Tilburg | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | :23 | -5 | 12 | |
17. | RKC Waalwijk RKC Waalwijk | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | :23 | -6 | 12 | |
18. | Almere City Almere City | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | :32 | -20 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
European League
Europa Conference League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam | 15 | 11 | 2 | 2 | 27 | :12 | 15 | 35 | |
2. | FC Utrecht FC Utrecht | 14 | 8 | 6 | 0 | 30 | :19 | 11 | 30 | |
3. | Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam | 15 | 8 | 5 | 2 | 34 | :17 | 17 | 29 | |
4. | PSV Eindhoven PSV Eindhoven | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | :20 | 19 | 28 | |
5. | AZ Alkmaar AZ Alkmaar | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | :18 | 4 | 23 | |
6. | Twente Enschede Twente Enschede | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | :26 | -2 | 17 | |
7. | Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | :17 | -3 | 16 | |
8. | Go Ahead Eagles Deventer Go Ahead Eagles Deventer | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | :27 | -6 | 15 | |
9. | Fortuna Sittard Fortuna Sittard | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | :25 | -7 | 15 | |
10. | NEC Nijmegen NEC Nijmegen | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | :20 | -10 | 13 | |
11. | Willem II Tilburg Willem II Tilburg | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | :26 | -14 | 12 | |
12. | PEC Zwolle PEC Zwolle | 14 | 1 | 7 | 6 | 14 | :25 | -11 | 10 | |
13. | Almere City Almere City | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | :25 | -17 | 10 | |
14. | Heracles Almelo Heracles Almelo | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | :27 | -18 | 10 | |
15. | FC Groningen FC Groningen | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | :34 | -21 | 9 | |
16. | NAC Breda NAC Breda | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | :31 | -19 | 8 | |
17. | RKC Waalwijk RKC Waalwijk | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | :35 | -17 | 7 | |
18. | SC Heerenveen SC Heerenveen | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | :38 | -27 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
European League
Europa Conference League
Relegation Abstieg
Absteiger
Ajax Amsterdam
Almere City
AZ Alkmaar
FC Groningen
FC Utrecht
Feyenoord Rotterdam
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles Deventer
Heracles Almelo
NAC Breda
NEC Nijmegen
PEC Zwolle
PSV Eindhoven
RKC Waalwijk
SC Heerenveen
Sparta Rotterdam
Twente Enschede
Willem II Tilburg
Ajax Amsterdam
Almere City
AZ Alkmaar
FC Groningen
FC Utrecht
Feyenoord Rotterdam
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles Deventer
Heracles Almelo
NAC Breda
NEC Nijmegen
PEC Zwolle
PSV Eindhoven
RKC Waalwijk
SC Heerenveen
Sparta Rotterdam
Twente Enschede
Willem II Tilburg
3:0
2:2
3:1
2:2
2:1
5:0
2:0
4:0
3:1
11.05. 16:45
2:0
3:2
2:1
1:0
27.04. 14:30
18.05. 14:30
1:0
0:1
0:1
1:1
1:3
1:4
14.05. 20:00
27.04. 16:45
0:2
1:1
1:0
2:2
1:7
1:4
3:0
10.05. 21:00
0:5
0:1
2:1
18.05. 14:30
11.05. 16:45
1:2
0:1
1:0
2:2
1:0
24.04. 18:45
1:0
2:0
1:2
2:2
9:1
1:2
1:0
1:2
14.05. 20:00
0:0
0:0
0:1
2:2
1:0
0:1
23.04. 20:00
4:1
2:1
0:0
1:3
03.05. 20:00
1:0
1:0
1:1
2:0
20.04. 12:15
0:1
0:0
3:1
0:2
2:5
3:3
1:0
1:0
0:1
1:0
2:5
3:2
2:0
14.05. 20:00
2:1
3:2
0:2
2:1
3:2
4:1
1:2
1:1
3:2
5:2
2:0
0:0
25.04. 21:00
11.05. 14:30
14.05. 20:00
3:0
3:0
2:1
1:1
0:2
3:0
1:0
1:0
18.05. 14:30
0:2
0:3
1:0
10.05. 18:45
0:3
1:4
1:3
3:2
3:0
0:3
1:2
27.04. 12:15
1:1
3:0
04.05. 14:30
2:1
2:2
1:5
0:2
4:1
2:1
5:0
2:2
3:2
2:0
14.05. 20:00
1:0
2:2
1:0
3:4
0:0
1:0
1:1
1:1
03.05. 18:45
2:2
4:2
2:0
18.05. 14:30
4:2
1:3
2:2
2:1
1:1
2:1
1:1
2:1
1:0
1:2
1:1
1:2
0:0
1:0
1:1
1:1
1:0
04.05. 12:15
0:3
4:1
2:4
1:1
2:1
18.05. 14:30
1:2
2:2
3:3
6:0
1:2
1:1
4:1
2:3
1:2
14.05. 20:00
1:0
3:3
2:1
3:0
1:1
1:2
03.05. 16:30
0:1
1:0
1:2
18.05. 14:30
3:3
1:5
3:1
11.05. 12:15
3:0
1:2
0:1
3:1
2:0
1:1
1:0
1:1
0:1
0:2
5:0
2:2
5:0
2:2
3:0
03.05. 21:00
3:0
14.05. 20:00
3:2
2:0
6:0
5:1
2:1
2:1
6:1
1:1
0:2
2:0
0:3
1:2
25.04. 18:45
2:3
1:2
18.05. 14:30
0:0
5:0
0:3
1:1
0:3
10.05. 16:30
1:2
2:2
2:0
0:2
05.05. 14:30
3:1
2:1
1:1
18.05. 14:30
2:2
1:0
1:1
4:0
27.04. 14:30
1:1
1:0
1:1
2:0
3:3
3:1
0:2
2:2
1:2
1:0
1:4
1:1
1:1
1:2
0:0
0:2
2:0
1:1
18.05. 14:30
1:1
3:1
04.05. 14:30
4:0
2:2
1:0
14.05. 20:00
2:0
11.05. 14:30
2:6
1:1
3:2
5:0
1:0
2:0
1:1
24.04. 21:00
2:0
2:0
1:1
6:2
1:2
0:2
0:2
1:3
2:3
1:1
0:0
2:0
09.05. 20:00
2:2
4:1
14.05. 20:00
0:2
3:0
1:2
1:2
0:1