2024/25D U 13 Junioren KL B Nord Gifhorn
Spiele
Donnerstag, 12. September 2024
Freitag, 13. September 2024
Samstag, 14. September 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wittingen/S. | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | :4 | 28 | 15 | |
2. | JFV Gifhorn III | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | :5 | 24 | 10 | |
3. | JFV Sassenburg II | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | :9 | 18 | 10 | |
4. | JFV Allerlöwen III | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | :10 | 10 | 9 | |
5. | JSG Blau-Weiß 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | :5 | 25 | 8 | |
6. | JSG Wahrenh./Schönew. | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | :5 | 2 | 5 | |
7. | JFV Gifhorn II | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | :27 | -16 | 5 | |
8. | JFV Allerlöwen IV | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | :11 | -7 | 3 | |
9. | JSG Isenhagen III | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | :22 | -18 | 3 | |
10. | VfL Wittingen/S. II | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | :38 | -32 | 3 | |
11. | JFV Gifhorn IV | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | :17 | -14 | 1 | |
12. | JFV Allerlöwen II | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | :21 | -20 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Blau-Weiß 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | :0 | 25 | 6 | |
2. | JFV Sassenburg II | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | :4 | 15 | 6 | |
3. | VfL Wittingen/S. | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | :2 | 15 | 6 | |
4. | JFV Allerlöwen III | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | :1 | 9 | 6 | |
5. | JFV Gifhorn III | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | :4 | 13 | 4 | |
6. | JSG Wahrenh./Schönew. | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | :2 | 4 | 4 | |
7. | JFV Gifhorn II | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | :5 | 2 | 4 | |
8. | JSG Isenhagen III | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :8 | -5 | 3 | |
9. | JFV Allerlöwen IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | :2 | 0 | 2 | |
10. | JFV Gifhorn IV | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | :6 | -3 | 1 | |
11. | JFV Allerlöwen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :7 | -7 | 0 | |
12. | VfL Wittingen/S. II | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :22 | -20 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wittingen/S. | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | :2 | 13 | 9 | |
2. | JFV Gifhorn III | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | :1 | 11 | 6 | |
3. | JFV Sassenburg II | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | :5 | 3 | 4 | |
4. | JFV Allerlöwen III | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | :9 | 1 | 3 | |
5. | VfL Wittingen/S. II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :16 | -12 | 3 | |
6. | JSG Blau-Weiß 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | :5 | 0 | 2 | |
7. | JSG Wahrenh./Schönew. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | :3 | -2 | 1 | |
8. | JFV Allerlöwen IV | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | :9 | -7 | 1 | |
9. | JFV Gifhorn II | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | :22 | -18 | 1 | |
10. | JFV Gifhorn IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :11 | -11 | 0 | |
11. | JFV Allerlöwen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :14 | -13 | 0 | |
11. | JSG Isenhagen III | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :14 | -13 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
JFV Allerlöwen II
JFV Allerlöwen III
JFV Allerlöwen IV
JFV Gifhorn II
JFV Gifhorn III
JFV Gifhorn IV
JFV Sassenburg II
JSG Blau-Weiß 29
JSG Isenhagen III
JSG Wahrenh./Schönew.
VfL Wittingen/S.
VfL Wittingen/S. II
JFV Allerlöwen II
JFV Allerlöwen III
JFV Allerlöwen IV
JFV Gifhorn II
JFV Gifhorn III
JFV Gifhorn IV
JFV Sassenburg II
JSG Blau-Weiß 29
JSG Isenhagen III
JSG Wahrenh./Schönew.
VfL Wittingen/S.
VfL Wittingen/S. II
27.09. 17:00
08.11. 17:00
22.11. 17:00
13.09. 17:00
0:3
0:4
7:0
16.11. 10:00
21.09. 10:00
26.10. 10:00
3:1
2:2
26.10. 11:00
16.11. 11:00
14.09. 11:00
0:0
3:1
4:4
23.11. 11:00
08.11. 17:00
28.09. 11:00
21.09. 10:00
13:0
4:4
09.11. 14:00
28.09. 14:00
14.09. 14:00
16.11. 14:00
23.11. 14:00
2:2
26.10. 14:00
1:4
21.09. 14:00
09.11. 14:00
11:0
7:2
23.11. 11:00
09.11. 11:00
28.09. 11:00
1:2
16.11. 10:00
14.09. 10:00
28.09. 10:00
9:0
16:0
26.10. 11:00
1:8
2:0
21.09. 11:00
16.11. 11:00
21.09. 11:00
16.11. 11:00
1:1
5:1
26.10. 11:00
8:2
21.09. 11:00
26.10. 14:00
9:0
23.11. 14:00
08.11. 17:30
22.11. 17:30
0:8
27.09. 17:30
1:4
1:10