2024/25D U 13 Junioren KL B Süd Gifhorn
Spiele
Freitag, 13. September 2024
Samstag, 14. September 2024
Sonntag, 15. September 2024
So.Sonntag, 15. September 2024 - 11:00 Uhr
-:-
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Gifhorn III | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | :3 | 37 | 12 | |
2. | Isenbüttel/Calberlah/Wasb. III | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | :4 | 35 | 12 | |
3. | TSV Meine | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | :3 | 10 | 10 | |
4. | JFV Sassenburg III | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | :7 | 18 | 9 | |
5. | JSG Seershausen-Müden II | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | :6 | 1 | 6 | |
6. | SV Wedesbüttel-Wedelheine | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | :35 | -24 | 6 | |
7. | JSG Seershausen-Müden III | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | :23 | -6 | 3 | |
8. | FC Schwülper II | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | :14 | -8 | 3 | |
9. | Isenbüttel/Calberlah/Wasb. IV | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | :28 | -20 | 3 | |
10. | JFV Kickers Hill.-Leif. II | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | :10 | -5 | 2 | |
11. | JSG RVR Maaßel | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | :25 | -18 | 1 | |
12. | JSG Südkreis II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | :23 | -20 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Gifhorn III | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | :2 | 30 | 6 | |
2. | Isenbüttel/Calberlah/Wasb. III | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | :1 | 17 | 6 | |
3. | JFV Sassenburg III | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | :2 | 16 | 6 | |
4. | TSV Meine | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | :1 | 9 | 6 | |
5. | JSG Seershausen-Müden III | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | :6 | 8 | 3 | |
6. | FC Schwülper II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | :7 | -1 | 3 | |
7. | SV Wedesbüttel-Wedelheine | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | :9 | -3 | 3 | |
8. | Isenbüttel/Calberlah/Wasb. IV | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | :14 | -7 | 3 | |
9. | JFV Kickers Hill.-Leif. II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | :4 | -2 | 1 | |
10. | JSG RVR Maaßel | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | :8 | -5 | 1 | |
11. | JSG Südkreis II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :4 | -2 | 0 | |
12. | JSG Seershausen-Müden II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :4 | -3 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isenbüttel/Calberlah/Wasb. III | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | :3 | 18 | 6 | |
2. | MTV Gifhorn III | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | :1 | 7 | 6 | |
3. | JSG Seershausen-Müden II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | :2 | 4 | 6 | |
4. | TSV Meine | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | :2 | 1 | 4 | |
5. | JFV Sassenburg III | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | :5 | 2 | 3 | |
6. | SV Wedesbüttel-Wedelheine | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | :26 | -21 | 3 | |
7. | JFV Kickers Hill.-Leif. II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | :6 | -3 | 1 | |
8. | FC Schwülper II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :7 | -7 | 0 | |
9. | JSG RVR Maaßel | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | :17 | -13 | 0 | |
10. | Isenbüttel/Calberlah/Wasb. IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :14 | -13 | 0 | |
11. | JSG Seershausen-Müden III | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :17 | -14 | 0 | |
12. | JSG Südkreis II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :19 | -18 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
FC Schwülper II
Isenbüttel/Calberlah/Wasb. III
Isenbüttel/Calberlah/Wasb. IV
JFV Kickers Hill.-Leif. II
JFV Sassenburg III
JSG RVR Maaßel
JSG Seershausen-Müden II
JSG Seershausen-Müden III
JSG Südkreis II
MTV Gifhorn III
SV Wedesbüttel-Wedelheine
TSV Meine
FC Schwülper II
Isenbüttel/Calberlah/Wasb. III
Isenbüttel/Calberlah/Wasb. IV
JFV Kickers Hill.-Leif. II
JFV Sassenburg III
JSG RVR Maaßel
JSG Seershausen-Müden II
JSG Seershausen-Müden III
JSG Südkreis II
MTV Gifhorn III
SV Wedesbüttel-Wedelheine
TSV Meine
09.11. 13:00
28.09. 10:30
16.11. 10:30
6:2
0:5
14.09. 10:30
7:0
08.11. 17:00
13.09. 17:00
22.11. 17:00
11:1
27.09. 17:00
2:14
15.09. 11:00
29.09. 11:00
5:0
17.11. 11:00
20.09. 17:00
0:2
26.10. 11:00
16.11. 11:00
2:2
15.11. 18:00
20.09. 18:00
4:1
14:1
25.10. 18:00
25.10. 17:00
2:2
1:6
20.09. 17:00
22.11. 17:00
25.10. 17:30
13.09. 17:30
15.11. 17:30
1:3
0:1
24.11. 10:00
10.11. 10:00
12:2
03.10. 10:00
2:4
29.09. 10:00
18.09. 17:30
23.11. 10:00
09.11. 10:00
2:4
21.09. 10:00
26.10. 10:00
21.09. 11:00
8:1
23.11. 11:00
28.09. 10:00
24:1
09.11. 11:00
23.11. 10:00
1:7
27.09. 17:30
5:2
09.11. 10:00
14.09. 10:00
26.10. 10:00
6:0
4:1
16.11. 10:00
19.09. 18:00