2019/202. Kreisklasse Nord Heide-W.
Spiele vom Sa, 14. bis So, 15. Mär 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 14. März 2020
Sonntag, 15. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Adendorf | 13 | 10 | 1 | 2 | 42 | :11 | 2.38 | 31 | ||
2. | FC Dynamo Lüneburg | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | :9 | 2.27 | 25 | ||
3. | MTV Handorf | 12 | 8 | 2 | 2 | 43 | :23 | 2.17 | 26 | ||
4. | SV Eddelstorf II | 12 | 5 | 7 | 0 | 25 | :11 | 1.83 | 22 | ||
5. | TuS Barendorf II | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | :17 | 1.75 | 21 | ||
6. | VfL Bleckede | 12 | 6 | 3 | 3 | 30 | :22 | 1.75 | 21 | ||
7. | SV Ilmenau II | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | :21 | 1.38 | 18 | ||
8. | STV Artlenburg | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | :27 | 1.17 | 14 | ||
9. | MTV Himbergen | 13 | 4 | 0 | 9 | 20 | :30 | 0.92 | 12 | ||
10. | ESV Lüneburg | 13 | 2 | 3 | 8 | 22 | :39 | 0.69 | 9 | ||
11. | SV Karze | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | :28 | 0.55 | 6 | ||
12. | TSV Mechtersen/Vögelsen II | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | :65 | 0 | 0 | ||
13. | MTV Wittorf (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Adendorf | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | :8 | 0 | 16 | ||
2. | SV Eddelstorf II | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | :6 | 0 | 15 | ||
3. | FC Dynamo Lüneburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | :4 | 0 | 13 | ||
4. | TuS Barendorf II | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | :2 | 0 | 11 | ||
5. | MTV Handorf | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | :10 | 0 | 10 | ||
6. | STV Artlenburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | :14 | 0 | 6 | ||
7. | SV Karze | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | :6 | 0 | 1 | ||
8. | VfL Bleckede | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | :16 | 0 | 8 | ||
9. | SV Ilmenau II | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | :18 | 0 | 10 | ||
10. | MTV Himbergen | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | :14 | 0 | 9 | ||
11. | ESV Lüneburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | :22 | 0 | 5 | ||
12. | TSV Mechtersen/Vögelsen II | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | :29 | 0 | 0 | ||
13. | MTV Wittorf (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Handorf | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | :13 | 0 | 16 | ||
2. | TSV Adendorf | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | :3 | 0 | 15 | ||
3. | VfL Bleckede | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | :6 | 0 | 13 | ||
4. | FC Dynamo Lüneburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | :5 | 0 | 12 | ||
5. | SV Ilmenau II | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | :3 | 0 | 8 | ||
6. | TuS Barendorf II | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | :15 | 0 | 10 | ||
7. | SV Eddelstorf II | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | :5 | 0 | 7 | ||
8. | STV Artlenburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | :13 | 0 | 8 | ||
9. | ESV Lüneburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | :17 | 0 | 4 | ||
10. | MTV Himbergen | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | :16 | 0 | 3 | ||
11. | SV Karze | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | :22 | 0 | 2 | ||
12. | TSV Mechtersen/Vögelsen II | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | :36 | 0 | 0 | ||
13. | MTV Wittorf (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
ESV Lüneburg
FC Dynamo Lüneburg
MTV Handorf
MTV Himbergen
MTV Wittorf
STV Artlenburg
SV Eddelstorf II
SV Ilmenau II
SV Karze
TSV Adendorf
TSV Mechtersen/Vögelsen II
TuS Barendorf II
VfL Bleckede
ESV Lüneburg
FC Dynamo Lüneburg
MTV Handorf
MTV Himbergen
MTV Wittorf
STV Artlenburg
SV Eddelstorf II
SV Ilmenau II
SV Karze
TSV Adendorf
TSV Mechtersen/Vögelsen II
TuS Barendorf II
VfL Bleckede
26.04. 15:00
2:5
1:6
3:3
1:1
0:3
29.03. 15:00
19.04. 15:00
2:0
14.03. 14:00
0:4
3:1
22.05. 19:30
3:0
4:1
5:0
1:1
2:0
19.04. 15:00
03.05. 15:00
15.03. 15:00
29.03. 15:00
1:2
03.05. 15:00
14.05. 19:30
15.03. 15:00
8:2
2:1
24.05. 15:00
19.04. 15:00
2:1
1:4
6:1
3:3
28.03. 20:30
07.06. 15:00
0:1
2:4
1:0
19.04. 15:00
17.05. 15:00
1:0
0:5
4:1
1:3
03.05. 15:00
3:4
1:8
3:2
0:7
4:4
1:5
2:4
17.05. 15:00
07.06. 15:00
3:7
29.03. 15:00
5:1
15.03. 15:00
03.05. 15:00
8:0
0:3
4:1
2:3
19.04. 15:00
05.04. 13:00
10.05. 13:00
1:1
2:1
8:0
1:1
1:1
22.03. 13:00
26.04. 13:00
8:0
3:1
2:1
22.03. 15:00
05.04. 15:00
1:4
4:3
0:2
1:3
2:1
1:2
24.05. 15:00
3:2
1:1
4:2
2:3
26.04. 15:00
24.05. 15:00
10.05. 15:00
1:1
15.03. 15:00
05.04. 15:00
07.06. 15:00
22.04. 18:30
11.04. 16:00
3:0
1:2
10.05. 15:00
3:0
28.05. 19:00
1:1
29.03. 15:00
5:0
6:0
3:2
2:3
0:5
0:4
0:7
26.04. 13:00
4:1
05.04. 13:00
03.05. 13:00
0:3
0:2
1:4
15.05. 20:00
0:4
3:1
2:0
05.04. 13:00
10.05. 13:00
5:1
26.04. 13:00
07.06. 13:00
0:0
1:1
22.03. 13:00
6:0
24.05. 13:00
4:4
22.03. 15:00
4:1
3:1
1:4
17.05. 15:00
07.06. 15:00
3:3
15.03. 15:00
10.05. 15:00
0:3