2025/261. Kreisklasse Süd Heide-W.
Spiele
Donnerstag, 30. April 2026
Samstag, 02. Mai 2026
Sonntag, 03. Mai 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Veerßen SV Veerßen | 24 | 21 | 2 | 1 | 99 | :12 | 87 | 65 | |
| 2. | TuS Ebstorf TuS Ebstorf | 25 | 19 | 5 | 1 | 95 | :23 | 72 | 62 | |
| 3. | TuS Liepe TuS Liepe | 25 | 12 | 5 | 8 | 51 | :38 | 13 | 41 | |
| 4. | TSV Wrestedt-Stederdorf TSV Wrestedt-Stederdorf | 25 | 11 | 6 | 8 | 47 | :40 | 7 | 39 | |
| 5. | MTV Dannenberg MTV Dannenberg | 25 | 11 | 6 | 8 | 48 | :52 | -4 | 39 | |
| 6. | SC 09 Uelzen SC 09 Uelzen | 25 | 12 | 3 | 10 | 52 | :61 | -9 | 39 | |
| 7. | BSV Union Bevensen BSV Union Bevensen | 24 | 11 | 3 | 10 | 48 | :45 | 3 | 36 | |
| 8. | TSV Suhlendorf TSV Suhlendorf | 26 | 9 | 5 | 12 | 53 | :50 | 3 | 32 | |
| 9. | MTV Römstedt II MTV Römstedt II | 24 | 10 | 2 | 12 | 42 | :53 | -11 | 32 | |
| 10. | SV Zernien SV Zernien | 25 | 8 | 8 | 9 | 48 | :66 | -18 | 32 | |
| 11. | Spvgg Oetzen/St. Spvgg Oetzen/St. | 24 | 8 | 7 | 9 | 37 | :49 | -12 | 31 | |
| 12. | VFL Suderburg II VFL Suderburg II | 25 | 10 | 0 | 15 | 50 | :55 | -5 | 30 | |
| 13. | SV Holdenstedt II SV Holdenstedt II | 24 | 6 | 4 | 14 | 36 | :47 | -11 | 22 | |
| 14. | TSV Lehmke TSV Lehmke | 23 | 6 | 4 | 13 | 44 | :64 | -20 | 22 | |
| 15. | SV Ostedt SV Ostedt | 25 | 6 | 3 | 16 | 29 | :52 | -23 | 21 | |
| 16. | SV Stadensen SV Stadensen | 25 | 4 | 3 | 18 | 30 | :102 | -72 | 15 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Veerßen SV Veerßen | 14 | 13 | 1 | 0 | 63 | :3 | 60 | 40 | |
| 2. | TuS Ebstorf TuS Ebstorf | 13 | 12 | 1 | 0 | 63 | :11 | 52 | 37 | |
| 3. | MTV Dannenberg MTV Dannenberg | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | :21 | 3 | 24 | |
| 4. | BSV Union Bevensen BSV Union Bevensen | 13 | 7 | 1 | 5 | 29 | :22 | 7 | 22 | |
| 5. | SV Zernien SV Zernien | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | :29 | -1 | 21 | |
| 6. | Spvgg Oetzen/St. Spvgg Oetzen/St. | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | :18 | 3 | 20 | |
| 7. | TSV Wrestedt-Stederdorf TSV Wrestedt-Stederdorf | 12 | 5 | 4 | 3 | 27 | :17 | 10 | 19 | |
| 8. | TSV Suhlendorf TSV Suhlendorf | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | :23 | 6 | 18 | |
| 9. | VFL Suderburg II VFL Suderburg II | 13 | 6 | 0 | 7 | 31 | :28 | 3 | 18 | |
| 10. | TuS Liepe TuS Liepe | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | :14 | 8 | 17 | |
| 11. | MTV Römstedt II MTV Römstedt II | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | :24 | -6 | 17 | |
| 12. | SC 09 Uelzen SC 09 Uelzen | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | :29 | -8 | 17 | |
| 13. | TSV Lehmke TSV Lehmke | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | :25 | 3 | 16 | |
| 14. | SV Holdenstedt II SV Holdenstedt II | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | :17 | 3 | 15 | |
| 15. | SV Ostedt SV Ostedt | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | :22 | -3 | 14 | |
| 16. | SV Stadensen SV Stadensen | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | :52 | -41 | 6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Veerßen SV Veerßen | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | :9 | 27 | 25 | |
| 2. | TuS Ebstorf TuS Ebstorf | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | :12 | 20 | 25 | |
| 3. | TuS Liepe TuS Liepe | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | :24 | 5 | 24 | |
| 4. | SC 09 Uelzen SC 09 Uelzen | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | :32 | -1 | 22 | |
| 5. | TSV Wrestedt-Stederdorf TSV Wrestedt-Stederdorf | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | :23 | -3 | 20 | |
| 6. | MTV Römstedt II MTV Römstedt II | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | :29 | -5 | 15 | |
| 7. | MTV Dannenberg MTV Dannenberg | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | :31 | -7 | 15 | |
| 8. | TSV Suhlendorf TSV Suhlendorf | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | :27 | -3 | 14 | |
| 9. | BSV Union Bevensen BSV Union Bevensen | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | :23 | -4 | 14 | |
| 10. | VFL Suderburg II VFL Suderburg II | 12 | 4 | 0 | 8 | 19 | :27 | -8 | 12 | |
| 11. | Spvgg Oetzen/St. Spvgg Oetzen/St. | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | :31 | -15 | 11 | |
| 12. | SV Zernien SV Zernien | 13 | 2 | 5 | 6 | 20 | :37 | -17 | 11 | |
| 13. | SV Stadensen SV Stadensen | 13 | 2 | 3 | 8 | 19 | :50 | -31 | 9 | |
| 14. | SV Holdenstedt II SV Holdenstedt II | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | :30 | -14 | 7 | |
| 15. | SV Ostedt SV Ostedt | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | :30 | -20 | 7 | |
| 16. | TSV Lehmke TSV Lehmke | 12 | 1 | 3 | 8 | 16 | :39 | -23 | 6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
BSV Union Bevensen
MTV Dannenberg
MTV Römstedt II
SC 09 Uelzen
Spvgg Oetzen/St.
SV Holdenstedt II
SV Ostedt
SV Stadensen
SV Veerßen
SV Zernien
TSV Lehmke
TSV Suhlendorf
TSV Wrestedt-Stederdorf
TuS Ebstorf
TuS Liepe
VFL Suderburg II
BSV Union Bevensen
MTV Dannenberg
MTV Römstedt II
SC 09 Uelzen
Spvgg Oetzen/St.
SV Holdenstedt II
SV Ostedt
SV Stadensen
SV Veerßen
SV Zernien
TSV Lehmke
TSV Suhlendorf
TSV Wrestedt-Stederdorf
TuS Ebstorf
TuS Liepe
VFL Suderburg II
06.06. 16:00
1:4
2:4
3:2
2:1
5:0
6:1
0:3
2:2
3:1
3:1
0:1
10.05. 15:00
1:2
1:0
2:1
4:2
31.05. 15:00
0:0
4:1
1:0
3:1
0:4
1:2
4:2
2:2
10.05. 15:00
0:4
1:1
2:1
0:3
02.05. 15:00
2:4
0:3
16.05. 15:00
0:1
05.06. 19:30
2:2
2:2
0:5
1:0
3:0
4:3
2:0
2:1
17.05. 15:00
2:3
3:1
10.05. 15:00
2:1
06.06. 16:00
1:1
0:4
2:2
2:1
3:2
3:0
1:2
2:9
0:3
03.05. 15:00
17.05. 15:00
0:1
2:2
06.06. 16:00
2:1
2:2
2:4
2:1
2:1
1:0
3:3
1:1
0:0
4:2
0:1
2:1
0:2
2:3
25.05. 13:00
2:0
3:0
1:4
1:1
1:1
1:3
31.05. 13:00
1:1
10.05. 13:00
6:0
1:5
5:1
10.05. 15:00
2:0
31.05. 15:00
0:2
2:5
2:1
4:0
2:2
0:1
1:1
0:3
0:1
3:1
3:6
0:4
0:8
0:3
2:1
1:3
0:7
10.05. 15:00
03.05. 15:00
1:3
0:3
1:6
31.05. 15:00
0:7
08.05. 19:30
2:3
3:2
3:1
3:3
2:1
2:2
4:2
1:3
06.06. 16:00
2:1
3:3
0:6
3:2
17.05. 15:00
31.05. 15:00
4:1
30.04. 19:00
1:2
5:2
5:1
3:2
2:3
08.05. 19:00
3:3
1:5
0:4
17.05. 15:00
1:2
3:0
3:1
3:3
31.05. 15:00
5:1
0:1
3:3
1:0
6:2
10.05. 15:00
4:1
1:1
0:1
1:2
2:3
0:4
1:1
1:1
4:1
03.05. 15:00
5:1
2:0
17.05. 15:00
1:1
1:4
4:2
3:3
06.06. 16:00
0:1
0:2
5:0
5:2
2:2
6:2
3:1
7:0
4:0
3:0
9:0
2:1
31.05. 15:00
11:0
3:0
3:1
5:2
03.05. 15:00
2:2
2:0
1:2
0:2
2:0
1:4
03.05. 14:00
5:0
1:2
3:1
16.05. 16:00
4:0
1:1
06.06. 16:00
1:2
0:3
3:2
2:3
1:0
3:1
3:0
6:1
31.05. 13:00
5:1
10.05. 13:00
2:5
2:3
1:4
2:3