2019/20Spanien La Liga
Spiele vom Fr, 20. bis So, 22. Sep 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 20. September 2019
Samstag, 21. September 2019
Sonntag, 22. September 2019
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid Real Madrid | 38 | 26 | 9 | 3 | 70 | :25 | 45 | 87 | |
| 2. | FC Barcelona FC Barcelona | 38 | 25 | 7 | 6 | 86 | :38 | 48 | 82 | |
| 3. | Atlético Madrid Atlético Madrid | 38 | 18 | 16 | 4 | 51 | :27 | 24 | 70 | |
| 4. | FC Sevilla FC Sevilla | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | :34 | 20 | 70 | |
| 5. | FC Villarreal FC Villarreal | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | :49 | 14 | 60 | |
| 6. | Real Sociedad Real Sociedad | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | :48 | 8 | 56 | |
| 7. | FC Granada FC Granada | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | :45 | 7 | 56 | |
| 8. | FC Getafe FC Getafe | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | :37 | 6 | 54 | |
| 9. | FC Valencia FC Valencia | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | :53 | -7 | 53 | |
| 10. | CA Osasuna CA Osasuna | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | :54 | -8 | 52 | |
| 11. | Athletic Bilbao Athletic Bilbao | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | :38 | 3 | 51 | |
| 12. | UD Levante UD Levante | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | :53 | -6 | 49 | |
| 13. | Real Valladolid Real Valladolid | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | :43 | -11 | 42 | |
| 14. | SD Eibar SD Eibar | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | :56 | -17 | 42 | |
| 15. | Real Betis Real Betis | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | :60 | -12 | 41 | |
| 16. | Deportivo Alaves Deportivo Alaves | 38 | 10 | 9 | 19 | 34 | :59 | -25 | 39 | |
| 17. | Celta Vigo Celta Vigo | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | :49 | -12 | 37 | |
| 18. | CD Leganés CD Leganés | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | :51 | -21 | 36 | |
| 19. | RCD Mallorca RCD Mallorca | 38 | 9 | 6 | 23 | 40 | :65 | -25 | 33 | |
| 20. | Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | :58 | -31 | 25 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Champions-League
 Europa-League
 EL-Qualifikation
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Barcelona FC Barcelona | 19 | 16 | 2 | 1 | 52 | :16 | 36 | 50 | |
| 2. | Real Madrid Real Madrid | 19 | 15 | 4 | 0 | 40 | :11 | 29 | 49 | |
| 3. | Atlético Madrid Atlético Madrid | 19 | 12 | 6 | 1 | 28 | :11 | 17 | 42 | |
| 4. | FC Valencia FC Valencia | 19 | 11 | 7 | 1 | 29 | :16 | 13 | 40 | |
| 5. | FC Sevilla FC Sevilla | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | :14 | 12 | 37 | |
| 6. | FC Granada FC Granada | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | :16 | 10 | 33 | |
| 7. | FC Villarreal FC Villarreal | 19 | 9 | 5 | 5 | 37 | :25 | 12 | 32 | |
| 8. | UD Levante UD Levante | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | :19 | 8 | 32 | |
| 9. | Real Sociedad Real Sociedad | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | :20 | 13 | 31 | |
| 10. | Real Betis Real Betis | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | :27 | 7 | 31 | |
| 11. | Athletic Bilbao Athletic Bilbao | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | :14 | 7 | 31 | |
| 12. | FC Getafe FC Getafe | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | :20 | 5 | 30 | |
| 13. | CA Osasuna CA Osasuna | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | :29 | -3 | 28 | |
| 14. | RCD Mallorca RCD Mallorca | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | :22 | 3 | 27 | |
| 15. | Deportivo Alaves Deportivo Alaves | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | :19 | 1 | 27 | |
| 16. | SD Eibar SD Eibar | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | :25 | 0 | 27 | |
| 17. | Real Valladolid Real Valladolid | 19 | 5 | 10 | 4 | 18 | :15 | 3 | 25 | |
| 18. | Celta Vigo Celta Vigo | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | :20 | 2 | 23 | |
| 19. | CD Leganés CD Leganés | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | :26 | -9 | 20 | |
| 20. | Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | :31 | -16 | 12 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Champions-League
 Europa-League
 EL-Qualifikation
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid Real Madrid | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | :14 | 16 | 38 | |
| 2. | FC Sevilla FC Sevilla | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | :20 | 8 | 33 | |
| 3. | FC Barcelona FC Barcelona | 19 | 9 | 5 | 5 | 34 | :22 | 12 | 32 | |
| 4. | Atlético Madrid Atlético Madrid | 19 | 6 | 10 | 3 | 23 | :16 | 7 | 28 | |
| 5. | FC Villarreal FC Villarreal | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | :24 | 2 | 28 | |
| 6. | Real Sociedad Real Sociedad | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | :28 | -5 | 25 | |
| 7. | FC Getafe FC Getafe | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | :17 | 1 | 24 | |
| 8. | CA Osasuna CA Osasuna | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | :25 | -5 | 24 | |
| 9. | FC Granada FC Granada | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | :29 | -3 | 23 | |
| 10. | Athletic Bilbao Athletic Bilbao | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | :24 | -4 | 20 | |
| 11. | UD Levante UD Levante | 19 | 5 | 2 | 12 | 20 | :34 | -14 | 17 | |
| 12. | Real Valladolid Real Valladolid | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | :28 | -14 | 17 | |
| 13. | CD Leganés CD Leganés | 19 | 3 | 7 | 9 | 13 | :25 | -12 | 16 | |
| 14. | SD Eibar SD Eibar | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | :31 | -17 | 15 | |
| 15. | Celta Vigo Celta Vigo | 19 | 2 | 8 | 9 | 15 | :29 | -14 | 14 | |
| 16. | Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | :27 | -15 | 13 | |
| 17. | FC Valencia FC Valencia | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | :37 | -20 | 13 | |
| 18. | Deportivo Alaves Deportivo Alaves | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | :40 | -26 | 12 | |
| 19. | Real Betis Real Betis | 19 | 1 | 7 | 11 | 14 | :33 | -19 | 10 | |
| 20. | RCD Mallorca RCD Mallorca | 19 | 1 | 3 | 15 | 15 | :43 | -28 | 6 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Champions-League
 Europa-League
 EL-Qualifikation
 Absteiger
Athletic Bilbao
					Atlético Madrid
					CA Osasuna
					CD Leganés
					Celta Vigo
					Deportivo Alaves
					Espanyol Barcelona
					FC Barcelona
					FC Getafe
					FC Granada
					FC Sevilla
					FC Valencia
					FC Villarreal
					RCD Mallorca
					Real Betis
					Real Madrid
					Real Sociedad
					Real Valladolid
					SD Eibar
					UD Levante
				Athletic Bilbao
Atlético Madrid
CA Osasuna
CD Leganés
Celta Vigo
Deportivo Alaves
Espanyol Barcelona
FC Barcelona
FC Getafe
FC Granada
FC Sevilla
FC Valencia
FC Villarreal
RCD Mallorca
Real Betis
Real Madrid
Real Sociedad
Real Valladolid
SD Eibar
UD Levante
			1:1
0:1
0:2
1:1
2:0
3:0
1:0
0:2
2:0
1:2
0:1
1:0
3:1
1:0
0:1
2:0
1:1
0:0
2:1
					
				2:0
2:0
0:0
0:0
2:1
3:1
0:1
1:0
1:0
2:2
1:1
3:1
3:0
1:0
0:0
1:1
1:0
3:2
2:1
					
				1:2
0:5
2:1
2:1
4:2
1:0
2:2
0:0
0:3
1:1
3:1
2:1
2:2
0:0
1:4
3:4
0:0
0:0
2:0
					
				1:1
0:1
0:1
3:2
1:1
2:0
1:2
0:3
0:0
0:3
1:0
0:3
1:0
0:0
2:2
2:1
1:2
1:2
1:2
					
				1:0
1:1
1:1
1:0
6:0
1:1
2:2
0:1
0:2
2:1
1:0
0:1
2:2
1:1
1:3
0:1
0:0
0:0
2:3
					
				2:1
1:1
0:1
1:1
2:0
0:0
0:5
0:0
0:2
0:1
1:1
1:2
2:0
1:1
1:2
2:0
3:0
2:1
1:0
					
				1:1
1:1
2:4
0:1
0:0
2:0
2:2
1:1
0:3
0:2
1:2
0:1
1:0
2:2
0:1
1:3
0:2
0:2
1:3
					
				1:0
2:2
1:2
2:0
4:1
4:1
1:0
2:1
1:0
4:0
5:2
2:1
5:2
5:2
0:0
1:0
5:1
5:0
2:1
					
				1:1
0:2
0:0
2:0
0:0
1:1
0:0
0:2
3:1
0:3
3:0
1:3
4:2
1:0
0:3
2:1
2:0
1:1
4:0
					
				4:0
1:1
1:0
1:0
0:0
3:0
2:1
2:0
2:1
0:1
2:2
0:1
1:0
1:0
1:2
1:2
2:1
1:2
1:2
					
				1:1
1:1
3:2
1:0
1:1
1:1
2:2
0:0
2:0
2:0
1:0
1:2
2:0
2:0
0:1
3:2
1:1
1:0
1:0
					
				0:2
2:2
2:0
1:1
1:0
2:1
1:0
2:0
3:3
2:0
1:1
2:1
2:0
2:1
1:1
1:1
2:1
1:0
1:1
					
				0:0
0:0
3:1
1:2
1:3
4:1
1:2
1:4
1:0
4:4
2:2
2:0
1:0
5:1
2:2
1:2
2:0
4:0
2:1
					
				0:0
0:2
2:2
1:1
5:1
1:0
2:0
0:4
0:1
1:2
0:2
4:1
3:1
1:2
1:0
0:1
0:1
2:1
2:0
					
				3:2
1:2
3:0
2:1
2:1
1:2
1:0
2:3
1:1
2:2
1:2
2:1
0:2
3:3
2:1
3:0
1:2
1:1
3:1
					
				0:0
1:0
2:0
5:0
2:2
2:0
2:0
2:0
1:0
4:2
2:1
3:0
2:1
2:0
0:0
3:1
1:1
3:1
3:2
					
				2:1
2:0
1:1
1:1
0:1
3:0
2:1
2:2
1:2
2:3
0:0
3:0
1:2
3:0
3:1
1:2
1:0
4:1
1:2
					
				1:4
0:0
1:1
2:2
0:0
1:0
2:1
0:1
1:1
1:1
0:1
1:1
1:1
3:0
2:0
0:1
0:0
2:0
0:0
					
				2:2
2:0
0:2
0:0
2:0
0:2
1:2
0:3
0:1
3:0
3:2
1:0
2:1
1:2
1:1
0:4
1:2
3:1
3:0
					
				1:2
0:1
1:1
2:0
3:1
0:1
0:1
3:1
1:0
1:1
1:1
2:4
2:1
2:1
4:2
1:0
1:1
2:0
0:0