- England Premier League
- Spanien La Liga
- Italien Serie A
- Frankreich Ligue 1
- Niederlande Eredivisie
- Belgien Pro League
- Kroatien - 1. HNL
- Schottland Premier League
- Portugal Liga Sagres
- Griechenland Super League
- Türkei Süper Lig
- Österreich Bundesliga
- Österreich BL Abstiegsrunde
- Österreich BL Meisterrunde
- Schweiz Super League
2012/13England Premier League
Spiele vom Sa, 11. bis So, 12. Mai 2013 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 11. Mai 2013
Sonntag, 12. Mai 2013
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Stand vom Samstag, 09. Feb. Tabelle
Gesamttabelle
vom 09.02.2013
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United Manchester United | 25 | 20 | 2 | 3 | 60 | :31 | 29 | 62 | |
2. | Manchester City Manchester City | 26 | 15 | 8 | 3 | 48 | :24 | 24 | 53 | |
3. | FC Chelsea FC Chelsea | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | :28 | 27 | 49 | |
4. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 26 | 14 | 6 | 6 | 44 | :30 | 14 | 48 | |
5. | FC Arsenal FC Arsenal | 26 | 12 | 8 | 6 | 50 | :29 | 21 | 44 | |
6. | FC Everton FC Everton | 25 | 10 | 12 | 3 | 40 | :30 | 10 | 42 | |
7. | Swansea City Swansea City | 26 | 9 | 10 | 7 | 38 | :29 | 9 | 37 | |
8. | FC Liverpool FC Liverpool | 25 | 9 | 9 | 7 | 44 | :32 | 12 | 36 | |
9. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 | :35 | -1 | 34 | |
10. | Stoke City Stoke City | 26 | 7 | 12 | 7 | 26 | :31 | -5 | 33 | |
11. | West Ham United West Ham United | 25 | 8 | 6 | 11 | 28 | :36 | -8 | 30 | |
12. | FC Fulham FC Fulham | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | :42 | -6 | 29 | |
13. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | :34 | -6 | 29 | |
14. | Norwich City Norwich City | 26 | 6 | 11 | 9 | 25 | :40 | -15 | 29 | |
15. | FC Southampton FC Southampton | 26 | 6 | 9 | 11 | 36 | :45 | -9 | 27 | |
16. | Newcastle United Newcastle United | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | :46 | -12 | 27 | |
17. | FC Reading FC Reading | 26 | 5 | 8 | 13 | 33 | :48 | -15 | 23 | |
18. | Wigan Athletic Wigan Athletic | 26 | 5 | 6 | 15 | 30 | :51 | -21 | 21 | |
19. | Aston Villa Aston Villa | 25 | 4 | 9 | 12 | 23 | :49 | -26 | 21 | |
20. | Queens Park Rangers Queens Park Rangers | 26 | 2 | 11 | 13 | 19 | :41 | -22 | 17 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United Manchester United | 12 | 11 | 0 | 1 | 32 | :15 | 17 | 33 | |
2. | Manchester City Manchester City | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | :11 | 18 | 30 | |
3. | FC Chelsea FC Chelsea | 13 | 7 | 4 | 2 | 30 | :12 | 18 | 25 | |
4. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | :13 | 7 | 25 | |
5. | FC Arsenal FC Arsenal | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | :18 | 15 | 24 | |
6. | FC Everton FC Everton | 13 | 6 | 6 | 1 | 22 | :16 | 6 | 24 | |
7. | Stoke City Stoke City | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | :14 | 4 | 24 | |
8. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | :12 | 7 | 23 | |
9. | West Ham United West Ham United | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | :14 | 7 | 22 | |
10. | FC Liverpool FC Liverpool | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | :10 | 12 | 21 | |
11. | Swansea City Swansea City | 13 | 5 | 6 | 2 | 26 | :19 | 7 | 21 | |
12. | Norwich City Norwich City | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | :14 | 0 | 20 | |
13. | Newcastle United Newcastle United | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | :18 | -1 | 19 | |
14. | FC Fulham FC Fulham | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | :17 | 4 | 18 | |
15. | FC Reading FC Reading | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | :24 | -2 | 18 | |
16. | FC Southampton FC Southampton | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | :15 | 3 | 17 | |
17. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | :13 | 1 | 16 | |
18. | Aston Villa Aston Villa | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | :18 | -9 | 10 | |
19. | Wigan Athletic Wigan Athletic | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | :27 | -10 | 10 | |
20. | Queens Park Rangers Queens Park Rangers | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | :19 | -11 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United Manchester United | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | :16 | 12 | 29 | |
2. | FC Chelsea FC Chelsea | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | :16 | 9 | 24 | |
3. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | :17 | 7 | 23 | |
4. | Manchester City Manchester City | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | :13 | 6 | 23 | |
5. | FC Arsenal FC Arsenal | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | :11 | 6 | 20 | |
6. | FC Everton FC Everton | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | :14 | 4 | 18 | |
7. | Swansea City Swansea City | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | :10 | 2 | 16 | |
8. | FC Liverpool FC Liverpool | 13 | 3 | 6 | 4 | 22 | :22 | 0 | 15 | |
9. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | :21 | -7 | 13 | |
10. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | :23 | -8 | 11 | |
11. | FC Fulham FC Fulham | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | :25 | -10 | 11 | |
12. | Wigan Athletic Wigan Athletic | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | :24 | -11 | 11 | |
13. | Aston Villa Aston Villa | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | :31 | -17 | 11 | |
14. | FC Southampton FC Southampton | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | :30 | -12 | 10 | |
15. | Stoke City Stoke City | 13 | 1 | 6 | 6 | 8 | :17 | -9 | 9 | |
16. | Norwich City Norwich City | 13 | 1 | 6 | 6 | 11 | :26 | -15 | 9 | |
17. | Newcastle United Newcastle United | 13 | 1 | 5 | 7 | 17 | :28 | -11 | 8 | |
18. | West Ham United West Ham United | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | :22 | -15 | 8 | |
19. | Queens Park Rangers Queens Park Rangers | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | :22 | -11 | 7 | |
20. | FC Reading FC Reading | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | :24 | -13 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
AFC Sunderland
Aston Villa
FC Arsenal
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
FC Reading
FC Southampton
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Queens Park Rangers
Stoke City
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
Wigan Athletic
AFC Sunderland
Aston Villa
FC Arsenal
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
FC Reading
FC Southampton
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Queens Park Rangers
Stoke City
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
Wigan Athletic
0:1
0:1
1:3
1:0
2:2
1:1
3:0
1:1
1:0
0:1
1:1
1:1
0:0
1:1
0:0
1:2
2:4
3:0
1:0
6:1
0:0
1:2
1:3
1:1
1:2
1:0
0:1
0:1
2:3
1:2
1:1
3:2
0:0
2:0
0:4
1:1
2:1
0:3
0:0
2:1
1:2
0:0
3:3
2:2
4:1
6:1
0:2
1:1
7:3
3:1
1:0
1:0
0:2
5:2
2:0
5:1
4:1
2:1
8:0
2:1
2:1
0:0
1:1
4:2
2:2
0:0
2:3
2:0
4:1
0:1
1:0
2:0
2:2
1:0
2:0
4:1
2:1
3:3
1:1
1:2
1:0
2:2
3:1
3:1
2:0
1:0
2:2
1:1
2:0
1:0
0:0
2:1
2:1
2:0
2:1
1:3
1:0
0:1
0:3
2:2
1:3
2:4
1:1
1:2
0:1
2:1
5:0
3:2
1:0
1:2
0:3
3:0
3:1
1:1
3:0
1:3
0:2
2:2
0:0
4:0
1:0
1:0
2:2
1:2
1:1
5:0
1:0
0:0
5:0
3:2
0:2
0:0
3:0
2:1
1:2
2:5
2:2
2:1
3:3
0:0
0:2
0:2
3:4
2:2
0:0
0:0
1:1
0:0
1:3
3:2
1:0
0:3
0:1
4:1
1:1
2:1
0:0
2:2
3:1
1:0
3:1
2:3
2:0
1:1
1:2
1:1
1:1
1:2
0:3
1:1
0:2
3:0
5:0
1:1
2:0
1:1
2:0
2:2
1:0
3:2
2:3
4:0
2:3
3:1
3:0
1:0
2:1
1:0
2:1
1:0
3:1
3:0
2:1
0:1
2:0
3:2
2:1
1:0
2:1
1:2
4:3
4:0
3:1
4:2
2:1
2:3
2:0
1:0
4:0
0:3
1:1
0:1
3:2
1:2
1:0
0:6
1:2
4:2
1:3
0:3
1:0
1:0
2:1
1:2
2:1
2:1
0:1
3:0
2:1
1:2
1:0
0:1
2:1
0:0
2:5
2:1
0:0
3:4
1:0
0:0
1:1
1:0
2:2
1:1
4:0
0:0
2:1
3:1
1:1
0:1
0:0
1:1
2:1
0:3
1:1
1:3
0:0
0:2
1:2
0:0
0:2
0:5
0:0
1:2
1:2
1:1
0:0
1:3
0:0
0:4
1:1
1:0
3:1
2:1
3:3
1:1
0:2
2:1
1:0
1:0
2:0
1:2
0:0
0:1
2:2
2:2
2:2
0:2
1:1
0:3
0:3
0:0
2:2
0:0
0:0
1:1
1:0
3:4
4:1
3:1
1:2
3:1
3:0
2:1
1:0
2:0
2:1
2:4
2:2
0:1
2:1
3:1
1:0
3:1
1:1
2:1
1:1
2:1
0:0
1:0
1:1
3:1
0:1
2:1
2:2
1:2
2:1
2:0
1:2
3:0
1:0
2:0
1:2
5:5
1:1
2:1
3:2
0:1
2:1
0:1
0:0
2:3
1:1
1:0
1:3
3:1
1:2
3:0
2:3
4:2
4:1
0:0
2:2
0:0
2:1
1:1
1:1
1:0
2:3
3:1
2:0
2:3
2:2
0:1
0:2
2:2
1:2
0:4
3:2
2:2
0:2
0:4
2:1
1:0
2:2
2:2
2:3
2:2
1:2
2:1