2019/20B Junioren VL Sachsen A.
Spiele
Samstag, 06. Juni 2020
Sonntag, 07. Juni 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Magdeburg II 1. FC Magdeburg II | 15 | 14 | 0 | 1 | 100 | :17 | 2.8 | 42 | ||
2. | FC Grün-Weiß Piesteritz FC Grün-Weiß Piesteritz | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | :24 | 2.07 | 31 | ||
3. | JFV Weißenfels JFV Weißenfels | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | :19 | 1.93 | 29 | ||
4. | SV Merseburg-Meuschau SV Merseburg-Meuschau | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | :21 | 1.85 | 24 | ||
5. | SV Dessau 05 SV Dessau 05 | 16 | 8 | 4 | 4 | 47 | :30 | 1.75 | 28 | ||
6. | SG 1948 Reppichau SG 1948 Reppichau | 15 | 8 | 1 | 6 | 44 | :26 | 1.67 | 25 | ||
7. | SV Fortuna Magdeburg e.V. SV Fortuna Magdeburg e.V. | 16 | 7 | 4 | 5 | 32 | :19 | 1.56 | 25 | ||
8. | VfB Germania Halberstadt VfB Germania Halberstadt | 15 | 7 | 2 | 6 | 43 | :34 | 1.53 | 23 | ||
9. | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt TuS 1860 Magdeburg-Neustadt | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | :33 | 1.2 | 18 | ||
10. | VfL Halle VfL Halle | 16 | 6 | 1 | 9 | 36 | :53 | 1.19 | 19 | ||
11. | 1.FC Lok Stendal 1.FC Lok Stendal | 16 | 5 | 0 | 11 | 18 | :54 | 0.94 | 15 | ||
12. | SG Salzwedel SG Salzwedel | 16 | 4 | 1 | 11 | 27 | :58 | 0.81 | 13 | ||
13. | Haldensleber SC Haldensleber SC | 16 | 2 | 2 | 12 | 29 | :66 | 0.5 | 8 | ||
14. | SV Blau-Weiß Dölau e.V. SV Blau-Weiß Dölau e.V. | 15 | 1 | 4 | 10 | 14 | :48 | 0.47 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Magdeburg II 1. FC Magdeburg II | 8 | 8 | 0 | 0 | 56 | :5 | 0 | 24 | ||
2. | SG 1948 Reppichau SG 1948 Reppichau | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | :13 | 0 | 12 | ||
3. | SV Merseburg-Meuschau SV Merseburg-Meuschau | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | :6 | 0 | 14 | ||
4. | VfB Germania Halberstadt VfB Germania Halberstadt | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | :19 | 0 | 13 | ||
5. | JFV Weißenfels JFV Weißenfels | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | :12 | 0 | 19 | ||
6. | SV Fortuna Magdeburg e.V. SV Fortuna Magdeburg e.V. | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | :7 | 0 | 15 | ||
7. | FC Grün-Weiß Piesteritz FC Grün-Weiß Piesteritz | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | :11 | 0 | 15 | ||
8. | SV Dessau 05 SV Dessau 05 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | :12 | 0 | 10 | ||
9. | Haldensleber SC Haldensleber SC | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | :26 | 0 | 7 | ||
10. | SV Blau-Weiß Dölau e.V. SV Blau-Weiß Dölau e.V. | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | :11 | 0 | 4 | ||
11. | SG Salzwedel SG Salzwedel | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | :22 | 0 | 9 | ||
12. | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt TuS 1860 Magdeburg-Neustadt | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | :17 | 0 | 6 | ||
13. | VfL Halle VfL Halle | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | :32 | 0 | 10 | ||
14. | 1.FC Lok Stendal 1.FC Lok Stendal | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | :31 | 0 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Magdeburg II 1. FC Magdeburg II | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | :12 | 0 | 18 | ||
2. | SV Dessau 05 SV Dessau 05 | 9 | 5 | 3 | 1 | 33 | :18 | 0 | 18 | ||
3. | SV Fortuna Magdeburg e.V. SV Fortuna Magdeburg e.V. | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | :12 | 0 | 10 | ||
4. | SG 1948 Reppichau SG 1948 Reppichau | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | :13 | 0 | 13 | ||
5. | VfB Germania Halberstadt VfB Germania Halberstadt | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | :15 | 0 | 10 | ||
6. | FC Grün-Weiß Piesteritz FC Grün-Weiß Piesteritz | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | :13 | 0 | 16 | ||
7. | JFV Weißenfels JFV Weißenfels | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | :7 | 0 | 10 | ||
8. | SV Merseburg-Meuschau SV Merseburg-Meuschau | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | :15 | 0 | 10 | ||
9. | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt TuS 1860 Magdeburg-Neustadt | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | :16 | 0 | 12 | ||
10. | VfL Halle VfL Halle | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | :21 | 0 | 9 | ||
11. | 1.FC Lok Stendal 1.FC Lok Stendal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | :23 | 0 | 6 | ||
12. | SG Salzwedel SG Salzwedel | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | :36 | 0 | 4 | ||
13. | SV Blau-Weiß Dölau e.V. SV Blau-Weiß Dölau e.V. | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | :37 | 0 | 3 | ||
14. | Haldensleber SC Haldensleber SC | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | :40 | 0 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
1.FC Lok Stendal
1. FC Magdeburg II
FC Grün-Weiß Piesteritz
Haldensleber SC
JFV Weißenfels
SG 1948 Reppichau
SG Salzwedel
SV Blau-Weiß Dölau e.V.
SV Dessau 05
SV Fortuna Magdeburg e.V.
SV Merseburg-Meuschau
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
VfB Germania Halberstadt
VfL Halle
1.FC Lok Stendal
1. FC Magdeburg II
FC Grün-Weiß Piesteritz
Haldensleber SC
JFV Weißenfels
SG 1948 Reppichau
SG Salzwedel
SV Blau-Weiß Dölau e.V.
SV Dessau 05
SV Fortuna Magdeburg e.V.
SV Merseburg-Meuschau
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
VfB Germania Halberstadt
VfL Halle
23.05. 11:00
1:3
3:1
18.04. 11:00
2:1
1:3
3:2
0:9
0:3
0:1
0:3
2:5
02.05. 11:00
11:0
07.06. 11:00
14:1
03.05. 11:00
19.04. 11:00
22.03. 11:00
10:0
3:1
2:0
6:1
6:1
4:1
17.05. 11:00
16.05. 11:00
2:4
2:1
2:0
1:0
3:2
07.03. 11:00
20.03. 18:30
02.05. 11:00
1:3
18.04. 11:00
23.05. 11:00
5:1
6:2
1:6
2:3
16.05. 10:00
1:4
18.04. 10:00
8:0
2:2
0:6
14.03. 10:00
2:3
21.03. 10:00
06.06. 11:00
1:0
2:0
25.04. 12:00
0:0
1:3
2:1
23.05. 11:00
0:3
2:1
09.05. 11:00
04.04. 11:00
4:2
7:2
22.03. 12:00
5:6
26.03. 18:15
03.05. 12:00
3:0
12:0
10.05. 13:00
04.06. 18:00
3:2
11.04. 11:00
3:1
1:4
14.03. 11:00
4:0
0:8
14.03. 12:00
3:2
06.06. 11:00
28.03. 11:00
25.04. 12:00
4:5
2:1
04.04. 11:00
2:3
02.05. 11:00
1:3
1:2
14.03. 11:00
1:2
28.03. 13:00
0:1
0:0
3:2
02.05. 13:00
06.06. 13:00
22.03. 13:00
16.05. 13:00
18.04. 13:00
1:4
15.03. 13:30
03.04. 18:00
0:2
25.04. 11:00
1:3
1:0
10.05. 13:00
4:0
2:4
2:2
07.06. 13:00
16.05. 11:00
4:1
25.04. 12:00
09.05. 13:00
1:1
23.05. 10:30
21.03. 12:00
3:0
3:0
0:0
2:2
0:1
3:2
2:1
06.06. 11:30
30.04. 17:30
2:1
5:0
1:1
25.04. 11:30
6:2
4:1
18.04. 11:30
02.05. 11:30
13.04. 11:00
23.05. 11:30
28.03. 11:00
25.04. 10:30
2:3
09.05. 10:30
0:3
2:3
23.05. 11:00
1:1
3:3
14.03. 11:00
2:0
0:0
1:4
09.05. 11:00
2:8
4:0
5:0
14.03. 11:00
06.06. 11:00
5:0
4:4
1:3
28.03. 11:00
2:4
3:0
25.04. 11:00
0:2
0:12
09.05. 11:00
8:2
28.03. 13:00
2:6
1:1
3:0
3:5
18.04. 11:00
2:1
21.03. 11:00
1:3