2024/25C Junioren LL St. 1 Sachsen A.
Spiele
Sonntag, 16. März 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Magdeburg-Neustadt TuS Magdeburg-Neustadt | 10 | 7 | 3 | 0 | 35 | :13 | 22 | 24 | |
2. | NSG Diesdorf/Jübar NSG Diesdorf/Jübar | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | :8 | 11 | 22 | |
3. | NSG Heyrothsberge/Nedlitz NSG Heyrothsberge/Nedlitz | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | :22 | 10 | 19 | |
4. | NSG Elbekicker/Genthin NSG Elbekicker/Genthin | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | :29 | -6 | 14 | |
5. | SSV 80 Gardelegen SSV 80 Gardelegen | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | :28 | 5 | 13 | |
6. | Post SV Stendal Post SV Stendal | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | :25 | -5 | 11 | |
7. | FSV Barleben FSV Barleben | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | :25 | -8 | 9 | |
8. | SV Eintracht Salzwedel SV Eintracht Salzwedel | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | :31 | -13 | 6 | |
9. | FSV Heide Letzlingen FSV Heide Letzlingen | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | :26 | -16 | 4 | |
10. | NSG Gommern/Karith (z.g.) NSG Gommern/Karith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NSG Diesdorf/Jübar NSG Diesdorf/Jübar | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | :4 | 9 | 16 | |
2. | TuS Magdeburg-Neustadt TuS Magdeburg-Neustadt | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | :7 | 16 | 14 | |
3. | NSG Heyrothsberge/Nedlitz NSG Heyrothsberge/Nedlitz | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | :13 | 9 | 10 | |
4. | NSG Elbekicker/Genthin NSG Elbekicker/Genthin | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | :8 | 4 | 10 | |
5. | SSV 80 Gardelegen SSV 80 Gardelegen | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | :10 | 14 | 9 | |
6. | FSV Barleben FSV Barleben | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | :8 | 4 | 8 | |
7. | Post SV Stendal Post SV Stendal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | :8 | 0 | 3 | |
8. | SV Eintracht Salzwedel SV Eintracht Salzwedel | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | :10 | -2 | 3 | |
9. | FSV Heide Letzlingen FSV Heide Letzlingen | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | :11 | -5 | 3 | |
10. | NSG Gommern/Karith (z.g.) NSG Gommern/Karith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Magdeburg-Neustadt TuS Magdeburg-Neustadt | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | :6 | 6 | 10 | |
2. | NSG Heyrothsberge/Nedlitz NSG Heyrothsberge/Nedlitz | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | :9 | 1 | 9 | |
3. | Post SV Stendal Post SV Stendal | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | :17 | -5 | 8 | |
4. | NSG Diesdorf/Jübar NSG Diesdorf/Jübar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | :4 | 2 | 6 | |
5. | SSV 80 Gardelegen SSV 80 Gardelegen | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | :18 | -9 | 4 | |
6. | NSG Elbekicker/Genthin NSG Elbekicker/Genthin | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | :21 | -10 | 4 | |
7. | SV Eintracht Salzwedel SV Eintracht Salzwedel | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | :21 | -11 | 3 | |
8. | FSV Heide Letzlingen FSV Heide Letzlingen | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | :15 | -11 | 1 | |
9. | FSV Barleben FSV Barleben | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | :17 | -12 | 1 | |
10. | NSG Gommern/Karith (z.g.) NSG Gommern/Karith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
FSV Barleben
FSV Heide Letzlingen
NSG Diesdorf/Jübar
NSG Elbekicker/Genthin
NSG Gommern/Karith
NSG Heyrothsberge/Nedlitz
Post SV Stendal
SSV 80 Gardelegen
SV Eintracht Salzwedel
TuS Magdeburg-Neustadt
FSV Barleben
FSV Heide Letzlingen
NSG Diesdorf/Jübar
NSG Elbekicker/Genthin
NSG Gommern/Karith
NSG Heyrothsberge/Nedlitz
Post SV Stendal
SSV 80 Gardelegen
SV Eintracht Salzwedel
TuS Magdeburg-Neustadt
3:2
1:2
05.04. 11:00
18:1
25.05. 11:00
1:1
2:2
5:1
10.05. 11:00
15.06. 11:00
27.04. 11:00
3:5
0:2
1:4
18.05. 11:00
2:0
30.03. 11:00
4:1
1:1
2:1
2:0
06.04. 11:00
2:1
2:0
25.05. 11:00
1:1
2:0
23.03. 11:00
4:2
2:3
15.06. 11:00
3:2
27.04. 11:30
0:0
3:7
1:3
9:2
06.04. 11:00
15.06. 11:00
11.05. 11:00
5:1
4:3
2:5
2:2
18.05. 12:00
25.05. 12:00
16.03. 11:00
4:2
30.03. 12:00
2:3
27.04. 12:00
2:3
27.04. 11:00
4:0
30.03. 11:00
9:0
3:4
11.05. 11:00
7:2
1:4
30.03. 11:00
11.05. 11:00
1:4
25.05. 11:00
5:1
0:2
6:1
06.04. 11:00
1:3
3:1
5:1
2:0
3:3
18.05. 11:00
2:2
8:0
15.06. 11:00