- England Premier League
- Spanien La Liga
- Italien Serie A
- Frankreich Ligue 1
- Niederlande Eredivisie
- Belgien Pro League
- Kroatien - 1. HNL
- Schottland Premier League
- Portugal Liga Sagres
- Griechenland Super League
- Türkei Süper Lig
- Österreich Bundesliga
- Österreich BL Abstiegsrunde
- Österreich BL Meisterrunde
- Schweiz Super League
2012/13England Premier League
Spiele
Sonntag, 19. Mai 2013
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Stand vom Mittwoch, 28. Nov. Tabelle
Gesamttabelle
vom 28.11.2012
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United Manchester United | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | :18 | 15 | 33 | |
2. | Manchester City Manchester City | 14 | 9 | 5 | 0 | 27 | :10 | 17 | 32 | |
3. | FC Chelsea FC Chelsea | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | :13 | 11 | 26 | |
4. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | :18 | 6 | 26 | |
5. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | :23 | 2 | 23 | |
6. | FC Everton FC Everton | 14 | 5 | 7 | 2 | 24 | :18 | 6 | 22 | |
7. | FC Arsenal FC Arsenal | 14 | 5 | 6 | 3 | 24 | :14 | 10 | 21 | |
8. | Swansea City Swansea City | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | :17 | 4 | 20 | |
9. | Stoke City Stoke City | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | :12 | 1 | 19 | |
10. | West Ham United West Ham United | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | :16 | 0 | 19 | |
11. | FC Fulham FC Fulham | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | :23 | 2 | 17 | |
12. | FC Liverpool FC Liverpool | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | :18 | 0 | 16 | |
13. | Norwich City Norwich City | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | :20 | -9 | 16 | |
14. | Newcastle United Newcastle United | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | :21 | -7 | 14 | |
15. | Wigan Athletic Wigan Athletic | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | :25 | -10 | 14 | |
16. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | :16 | -4 | 13 | |
17. | Aston Villa Aston Villa | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | :22 | -11 | 13 | |
18. | FC Southampton FC Southampton | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | :31 | -10 | 12 | |
19. | FC Reading FC Reading | 13 | 1 | 6 | 6 | 16 | :23 | -7 | 9 | |
20. | Queens Park Rangers Queens Park Rangers | 14 | 0 | 5 | 9 | 10 | :26 | -16 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City Manchester City | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | :5 | 13 | 19 | |
2. | Manchester United Manchester United | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | :9 | 10 | 18 | |
3. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | :5 | 9 | 18 | |
4. | FC Chelsea FC Chelsea | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | :7 | 7 | 15 | |
5. | Stoke City Stoke City | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | :2 | 5 | 15 | |
6. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | :10 | 3 | 14 | |
7. | FC Everton FC Everton | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | :8 | 4 | 13 | |
8. | Swansea City Swansea City | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | :10 | 3 | 13 | |
9. | West Ham United West Ham United | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | :6 | 5 | 12 | |
10. | FC Arsenal FC Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | :8 | 8 | 11 | |
11. | Norwich City Norwich City | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | :6 | 0 | 11 | |
12. | FC Fulham FC Fulham | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | :7 | 6 | 10 | |
13. | Newcastle United Newcastle United | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | :9 | -2 | 10 | |
14. | FC Southampton FC Southampton | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | :12 | 1 | 9 | |
15. | FC Liverpool FC Liverpool | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | :7 | 1 | 9 | |
16. | Aston Villa Aston Villa | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | :8 | 0 | 9 | |
17. | Wigan Athletic Wigan Athletic | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | :15 | -4 | 8 | |
18. | FC Reading FC Reading | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | :10 | -1 | 7 | |
19. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | :7 | -2 | 6 | |
20. | Queens Park Rangers Queens Park Rangers | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | :12 | -8 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United Manchester United | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | :9 | 5 | 15 | |
2. | Manchester City Manchester City | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | :5 | 4 | 13 | |
3. | FC Chelsea FC Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | :6 | 4 | 11 | |
4. | FC Arsenal FC Arsenal | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | :6 | 2 | 10 | |
5. | FC Everton FC Everton | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | :10 | 2 | 9 | |
6. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | :13 | -1 | 9 | |
7. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | :13 | -3 | 8 | |
8. | Swansea City Swansea City | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | :7 | 1 | 7 | |
9. | FC Liverpool FC Liverpool | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | :11 | -1 | 7 | |
10. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | :9 | -2 | 7 | |
11. | FC Fulham FC Fulham | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | :16 | -4 | 7 | |
12. | West Ham United West Ham United | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | :10 | -5 | 7 | |
13. | Wigan Athletic Wigan Athletic | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | :10 | -6 | 6 | |
14. | Norwich City Norwich City | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | :14 | -9 | 5 | |
15. | Stoke City Stoke City | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | :10 | -4 | 4 | |
16. | Newcastle United Newcastle United | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | :12 | -5 | 4 | |
17. | Aston Villa Aston Villa | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | :14 | -11 | 4 | |
18. | FC Southampton FC Southampton | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | :19 | -11 | 3 | |
19. | FC Reading FC Reading | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | :13 | -6 | 2 | |
20. | Queens Park Rangers Queens Park Rangers | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | :14 | -8 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
AFC Sunderland
Aston Villa
FC Arsenal
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
FC Reading
FC Southampton
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Queens Park Rangers
Stoke City
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
Wigan Athletic
AFC Sunderland
Aston Villa
FC Arsenal
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
FC Reading
FC Southampton
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Queens Park Rangers
Stoke City
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
Wigan Athletic
0:1
0:1
1:3
1:0
2:2
1:1
3:0
1:1
1:0
0:1
1:1
1:1
0:0
1:1
0:0
1:2
2:4
3:0
1:0
6:1
0:0
1:2
1:3
1:1
1:2
1:0
0:1
0:1
2:3
1:2
1:1
3:2
0:0
2:0
0:4
1:1
2:1
0:3
0:0
2:1
1:2
0:0
3:3
2:2
4:1
6:1
0:2
1:1
7:3
3:1
1:0
1:0
0:2
5:2
2:0
5:1
4:1
2:1
8:0
2:1
2:1
0:0
1:1
4:2
2:2
0:0
2:3
2:0
4:1
0:1
1:0
2:0
2:2
1:0
2:0
4:1
2:1
3:3
1:1
1:2
1:0
2:2
3:1
3:1
2:0
1:0
2:2
1:1
2:0
1:0
0:0
2:1
2:1
2:0
2:1
1:3
1:0
0:1
0:3
2:2
1:3
2:4
1:1
1:2
0:1
2:1
5:0
3:2
1:0
1:2
0:3
3:0
3:1
1:1
3:0
1:3
0:2
2:2
0:0
4:0
1:0
1:0
2:2
1:2
1:1
5:0
1:0
0:0
5:0
3:2
0:2
0:0
3:0
2:1
1:2
2:5
2:2
2:1
3:3
0:0
0:2
0:2
3:4
2:2
0:0
0:0
1:1
0:0
1:3
3:2
1:0
0:3
0:1
4:1
1:1
2:1
0:0
2:2
3:1
1:0
3:1
2:3
2:0
1:1
1:2
1:1
1:1
1:2
0:3
1:1
0:2
3:0
5:0
1:1
2:0
1:1
2:0
2:2
1:0
3:2
2:3
4:0
2:3
3:1
3:0
1:0
2:1
1:0
2:1
1:0
3:1
3:0
2:1
0:1
2:0
3:2
2:1
1:0
2:1
1:2
4:3
4:0
3:1
4:2
2:1
2:3
2:0
1:0
4:0
0:3
1:1
0:1
3:2
1:2
1:0
0:6
1:2
4:2
1:3
0:3
1:0
1:0
2:1
1:2
2:1
2:1
0:1
3:0
2:1
1:2
1:0
0:1
2:1
0:0
2:5
2:1
0:0
3:4
1:0
0:0
1:1
1:0
2:2
1:1
4:0
0:0
2:1
3:1
1:1
0:1
0:0
1:1
2:1
0:3
1:1
1:3
0:0
0:2
1:2
0:0
0:2
0:5
0:0
1:2
1:2
1:1
0:0
1:3
0:0
0:4
1:1
1:0
3:1
2:1
3:3
1:1
0:2
2:1
1:0
1:0
2:0
1:2
0:0
0:1
2:2
2:2
2:2
0:2
1:1
0:3
0:3
0:0
2:2
0:0
0:0
1:1
1:0
3:4
4:1
3:1
1:2
3:1
3:0
2:1
1:0
2:0
2:1
2:4
2:2
0:1
2:1
3:1
1:0
3:1
1:1
2:1
1:1
2:1
0:0
1:0
1:1
3:1
0:1
2:1
2:2
1:2
2:1
2:0
1:2
3:0
1:0
2:0
1:2
5:5
1:1
2:1
3:2
0:1
2:1
0:1
0:0
2:3
1:1
1:0
1:3
3:1
1:2
3:0
2:3
4:2
4:1
0:0
2:2
0:0
2:1
1:1
1:1
1:0
2:3
3:1
2:0
2:3
2:2
0:1
0:2
2:2
1:2
0:4
3:2
2:2
0:2
0:4
2:1
1:0
2:2
2:2
2:3
2:2
1:2
2:1