- England Premier League
- Spanien La Liga
- Italien Serie A
- Frankreich Ligue 1
- Niederlande Eredivisie
- Belgien Pro League
- Kroatien - 1. HNL
- Schottland Premier League
- Portugal Liga Sagres
- Griechenland Super League
- Türkei Süper Lig
- Österreich Bundesliga
- Österreich BL Abstiegsrunde
- Österreich BL Meisterrunde
- Schweiz Super League
2012/13England Premier League
Spiele
Sonntag, 19. Mai 2013
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Stand vom Samstag, 01. Sep. Tabelle
Gesamttabelle
vom 01.09.2012
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Chelsea FC Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | :2 | 6 | 9 | |
2. | Swansea City Swansea City | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | :2 | 8 | 7 | |
3. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | :1 | 5 | 7 | |
4. | Manchester City Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | :5 | 3 | 7 | |
5. | FC Everton FC Everton | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | :3 | 1 | 6 | |
5. | West Ham United West Ham United | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | :3 | 1 | 6 | |
7. | Wigan Athletic Wigan Athletic | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | :4 | 0 | 4 | |
8. | FC Fulham FC Fulham | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | :6 | 1 | 3 | |
9. | Manchester United Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :3 | 0 | 3 | |
9. | Stoke City Stoke City | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | :3 | 0 | 3 | |
11. | Newcastle United Newcastle United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :3 | -1 | 3 | |
12. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | :2 | 0 | 2 | |
13. | FC Arsenal FC Arsenal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | :0 | 0 | 2 | |
14. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | :4 | -1 | 2 | |
15. | Norwich City Norwich City | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | :7 | -5 | 2 | |
16. | FC Reading FC Reading | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | :5 | -2 | 1 | |
17. | FC Liverpool FC Liverpool | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | :5 | -3 | 1 | |
18. | Queens Park Rangers Queens Park Rangers | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | :9 | -7 | 1 | |
19. | FC Southampton FC Southampton | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :5 | -3 | 0 | |
20. | Aston Villa Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :4 | -3 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | :0 | 5 | 6 | |
2. | FC Chelsea FC Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | :2 | 4 | 6 | |
3. | West Ham United West Ham United | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | :0 | 4 | 6 | |
4. | Manchester City Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | :3 | 3 | 6 | |
5. | Swansea City Swansea City | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | :2 | 3 | 4 | |
6. | FC Fulham FC Fulham | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | :0 | 5 | 3 | |
7. | Manchester United Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :2 | 1 | 3 | |
8. | Newcastle United Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
9. | FC Everton FC Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | :0 | 1 | 3 | |
10. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | :2 | 0 | 2 | |
11. | FC Liverpool FC Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | :2 | 0 | 1 | |
12. | FC Reading FC Reading | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | :1 | 0 | 1 | |
12. | Norwich City Norwich City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | :1 | 0 | 1 | |
14. | FC Arsenal FC Arsenal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | :0 | 0 | 1 | |
14. | Stoke City Stoke City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | :0 | 0 | 1 | |
16. | Wigan Athletic Wigan Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | :4 | -2 | 1 | |
17. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
18. | Aston Villa Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :3 | -2 | 0 | |
19. | FC Southampton FC Southampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | -2 | 0 | |
20. | Queens Park Rangers Queens Park Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :5 | -5 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Swansea City Swansea City | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | :0 | 5 | 3 | |
2. | FC Chelsea FC Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 2 | 3 | |
2. | Wigan Athletic Wigan Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 2 | 3 | |
4. | FC Everton FC Everton | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :3 | 0 | 3 | |
5. | Stoke City Stoke City | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | :3 | 0 | 2 | |
6. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | :2 | 0 | 2 | |
7. | Manchester City Manchester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | :2 | 0 | 1 | |
8. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | :1 | 0 | 1 | |
9. | FC Arsenal FC Arsenal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | :0 | 0 | 1 | |
10. | Queens Park Rangers Queens Park Rangers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | :4 | -2 | 1 | |
11. | Norwich City Norwich City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | :6 | -5 | 1 | |
12. | FC Southampton FC Southampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :3 | -1 | 0 | |
13. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 0 | |
14. | Aston Villa Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 | |
14. | Manchester United Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 | |
16. | FC Reading FC Reading | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :4 | -2 | 0 | |
17. | Newcastle United Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | -2 | 0 | |
18. | FC Liverpool FC Liverpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :3 | -3 | 0 | |
18. | West Ham United West Ham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :3 | -3 | 0 | |
20. | FC Fulham FC Fulham | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :6 | -4 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
AFC Sunderland
Aston Villa
FC Arsenal
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
FC Reading
FC Southampton
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Queens Park Rangers
Stoke City
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
Wigan Athletic
AFC Sunderland
Aston Villa
FC Arsenal
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
FC Reading
FC Southampton
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Queens Park Rangers
Stoke City
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
Wigan Athletic
0:1
0:1
1:3
1:0
2:2
1:1
3:0
1:1
1:0
0:1
1:1
1:1
0:0
1:1
0:0
1:2
2:4
3:0
1:0
6:1
0:0
1:2
1:3
1:1
1:2
1:0
0:1
0:1
2:3
1:2
1:1
3:2
0:0
2:0
0:4
1:1
2:1
0:3
0:0
2:1
1:2
0:0
3:3
2:2
4:1
6:1
0:2
1:1
7:3
3:1
1:0
1:0
0:2
5:2
2:0
5:1
4:1
2:1
8:0
2:1
2:1
0:0
1:1
4:2
2:2
0:0
2:3
2:0
4:1
0:1
1:0
2:0
2:2
1:0
2:0
4:1
2:1
3:3
1:1
1:2
1:0
2:2
3:1
3:1
2:0
1:0
2:2
1:1
2:0
1:0
0:0
2:1
2:1
2:0
2:1
1:3
1:0
0:1
0:3
2:2
1:3
2:4
1:1
1:2
0:1
2:1
5:0
3:2
1:0
1:2
0:3
3:0
3:1
1:1
3:0
1:3
0:2
2:2
0:0
4:0
1:0
1:0
2:2
1:2
1:1
5:0
1:0
0:0
5:0
3:2
0:2
0:0
3:0
2:1
1:2
2:5
2:2
2:1
3:3
0:0
0:2
0:2
3:4
2:2
0:0
0:0
1:1
0:0
1:3
3:2
1:0
0:3
0:1
4:1
1:1
2:1
0:0
2:2
3:1
1:0
3:1
2:3
2:0
1:1
1:2
1:1
1:1
1:2
0:3
1:1
0:2
3:0
5:0
1:1
2:0
1:1
2:0
2:2
1:0
3:2
2:3
4:0
2:3
3:1
3:0
1:0
2:1
1:0
2:1
1:0
3:1
3:0
2:1
0:1
2:0
3:2
2:1
1:0
2:1
1:2
4:3
4:0
3:1
4:2
2:1
2:3
2:0
1:0
4:0
0:3
1:1
0:1
3:2
1:2
1:0
0:6
1:2
4:2
1:3
0:3
1:0
1:0
2:1
1:2
2:1
2:1
0:1
3:0
2:1
1:2
1:0
0:1
2:1
0:0
2:5
2:1
0:0
3:4
1:0
0:0
1:1
1:0
2:2
1:1
4:0
0:0
2:1
3:1
1:1
0:1
0:0
1:1
2:1
0:3
1:1
1:3
0:0
0:2
1:2
0:0
0:2
0:5
0:0
1:2
1:2
1:1
0:0
1:3
0:0
0:4
1:1
1:0
3:1
2:1
3:3
1:1
0:2
2:1
1:0
1:0
2:0
1:2
0:0
0:1
2:2
2:2
2:2
0:2
1:1
0:3
0:3
0:0
2:2
0:0
0:0
1:1
1:0
3:4
4:1
3:1
1:2
3:1
3:0
2:1
1:0
2:0
2:1
2:4
2:2
0:1
2:1
3:1
1:0
3:1
1:1
2:1
1:1
2:1
0:0
1:0
1:1
3:1
0:1
2:1
2:2
1:2
2:1
2:0
1:2
3:0
1:0
2:0
1:2
5:5
1:1
2:1
3:2
0:1
2:1
0:1
0:0
2:3
1:1
1:0
1:3
3:1
1:2
3:0
2:3
4:2
4:1
0:0
2:2
0:0
2:1
1:1
1:1
1:0
2:3
3:1
2:0
2:3
2:2
0:1
0:2
2:2
1:2
0:4
3:2
2:2
0:2
0:4
2:1
1:0
2:2
2:2
2:3
2:2
1:2
2:1