2019/20Ü40 Kreisliga Gifhorn
Spiele vom Fr, 22. Nov 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 22. November 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Gifhorn | 9 | 9 | 0 | 0 | 48 | :8 | 3 | 27 | ||
2. | FC Schwülper | 9 | 6 | 1 | 2 | 43 | :17 | 2.11 | 19 | ||
3. | SG Hillerse/Leiferde | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | :20 | 1.88 | 15 | ||
4. | FC Brome | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | :26 | 1.75 | 14 | ||
5. | MTV Isenbüttel | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | :19 | 1.25 | 10 | ||
6. | SV Meinersen-Ahnsen-Päse | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | :23 | 1.13 | 9 | ||
7. | SG Essenrode/Wettmershagen | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | :22 | 1 | 8 | ||
8. | SG Wahrenh./Wes. | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | :17 | 0.89 | 8 | ||
9. | VfL Wittingen/Su. | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | :37 | 0.78 | 7 | ||
10. | TuS Seershausen/Ohof | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | :36 | 0.5 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schwülper | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | :3 | 0 | 15 | ||
2. | SV Gifhorn | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | :2 | 0 | 9 | ||
3. | FC Brome | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | :8 | 0 | 8 | ||
4. | SG Wahrenh./Wes. | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | :7 | 0 | 7 | ||
4. | VfL Wittingen/Su. | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | :7 | 0 | 7 | ||
6. | MTV Isenbüttel | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | :10 | 0 | 9 | ||
7. | SG Essenrode/Wettmershagen | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | :6 | 0 | 3 | ||
8. | SG Hillerse/Leiferde | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | :11 | 0 | 0 | ||
9. | SV Meinersen-Ahnsen-Päse | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | :19 | 0 | 6 | ||
10. | TuS Seershausen/Ohof | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | :17 | 0 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Gifhorn | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | :6 | 0 | 18 | ||
2. | SG Hillerse/Leiferde | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | :9 | 0 | 15 | ||
3. | SV Meinersen-Ahnsen-Päse | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :4 | 0 | 3 | ||
4. | FC Schwülper | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | :14 | 0 | 4 | ||
5. | MTV Isenbüttel | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | :9 | 0 | 1 | ||
6. | SG Wahrenh./Wes. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | :10 | 0 | 1 | ||
7. | SG Essenrode/Wettmershagen | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | :16 | 0 | 5 | ||
8. | FC Brome | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | :18 | 0 | 6 | ||
9. | TuS Seershausen/Ohof | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | :19 | 0 | 0 | ||
10. | VfL Wittingen/Su. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | :30 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
FC Brome
FC Schwülper
MTV Isenbüttel
SG Essenrode/Wettmershagen
SG Hillerse/Leiferde
SG Wahrenh./Wes.
SV Gifhorn
SV Meinersen-Ahnsen-Päse
TuS Seershausen/Ohof
VfL Wittingen/Su.
FC Brome
FC Schwülper
MTV Isenbüttel
SG Essenrode/Wettmershagen
SG Hillerse/Leiferde
SG Wahrenh./Wes.
SV Gifhorn
SV Meinersen-Ahnsen-Päse
TuS Seershausen/Ohof
VfL Wittingen/Su.
4:4
4:4
17.04. 19:00
05.06. 19:00
20.03. 19:00
15.05. 19:00
3:0
29.04. 19:00
6:0
12.06. 19:00
08.05. 19:00
8:0
3:1
4:2
27.03. 19:00
22.05. 19:00
7:0
10:0
24.04. 19:00
4:1
27.03. 19:00
3:7
4:0
0:2
12.06. 19:00
15.05. 19:00
2:0
2:3
07.06. 10:00
2:0
18.03. 19:00
14.06. 10:00
1:3
22.03. 10:00
26.04. 10:00
17.05. 10:00
2:5
24.04. 19:00
17.04. 19:00
22.05. 19:00
08.05. 19:00
3:6
15.05. 19:00
12.06. 19:00
27.03. 19:00
4:0
16.05. 16:30
23.05. 16:30
0:0
0:1
1:2
1:2
5:2
25.04. 16:30
10:0
5:2
06.06. 16:30
09.05. 16:30
21.03. 14:00
18.04. 16:30
25.04. 15:00
23.05. 16:30
8:0
27.03. 19:00
1:4
18.03. 19:15
2:4
1:3
05.06. 19:00
1:6
3:2
4:0
18.03. 19:00
20.03. 19:00
3:1
2:2
1:8
27.03. 19:00
0:6
17.04. 19:00
05.06. 19:00
23.05. 15:00
18.04. 15:00
21.03. 15:00
4:1
1:3
2:2
13.06. 15:00
09.05. 15:00
4:1