Fußball, 2020/21 Bundesliga
Spiele
Freitag, 22. Januar 2021
Samstag, 23. Januar 2021
Sonntag, 24. Januar 2021
Vereinsstatistik
1. FC Köln1. FC Union Berlin1. FSV Mainz 05Arminia BielefeldBayer 04 LeverkusenBorussia DortmundBor. MönchengladbachEintracht FrankfurtFC AugsburgFC Bayern MünchenFC Schalke 04Hertha BSC BerlinRB LeipzigSC FreiburgSV Werder BremenTSG 1899 HoffenheimVfB StuttgartVfL Wolfsburg
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München FC Bayern München | 18 | 13 | 3 | 2 | 53 | :25 | 28 | 42 |
2. | RB Leipzig RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | :17 | 14 | 35 |
3. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | :18 | 14 | 32 |
4. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | :19 | 8 | 32 |
5. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 18 | 8 | 7 | 3 | 35 | :28 | 7 | 31 |
6. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 18 | 7 | 9 | 2 | 35 | :27 | 8 | 30 |
7. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | :26 | 9 | 29 |
8. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 18 | 7 | 7 | 4 | 33 | :23 | 10 | 28 |
9. | SC Freiburg SC Freiburg | 18 | 7 | 6 | 5 | 33 | :29 | 4 | 27 |
10. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 18 | 5 | 7 | 6 | 33 | :29 | 4 | 22 |
11. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | :30 | -2 | 22 |
12. | FC Augsburg FC Augsburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | :27 | -8 | 22 |
13. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | :26 | -3 | 21 |
14. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | :32 | -8 | 17 |
15. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 | :29 | -15 | 17 |
16. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | :31 | -16 | 15 |
17. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | :38 | -20 | 10 |
18. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 18 | 1 | 4 | 13 | 14 | :48 | -34 | 7 |
Legende
Champions-League
Europa-League
Relegation Abstieg
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteJanuarDezember `20November `20Oktober `20September `20Saisonbeginn
Sonntag, 24. JanuarSamstag, 23. JanuarFreitag, 22. JanuarMittwoch, 20. JanuarDienstag, 19. JanuarSonntag, 17. JanuarSamstag, 16. JanuarFreitag, 15. JanuarSonntag, 10. JanuarSamstag, 09. JanuarFreitag, 08. JanuarSonntag, 03. JanuarSamstag, 02. Januar
Sonntag, 20. DezemberSamstag, 19. DezemberFreitag, 18. DezemberMittwoch, 16. DezemberDienstag, 15. DezemberSonntag, 13. DezemberSamstag, 12. DezemberFreitag, 11. DezemberMontag, 07. DezemberSonntag, 06. DezemberSamstag, 05. DezemberFreitag, 04. Dezember
Sonntag, 29. NovemberSamstag, 28. NovemberFreitag, 27. NovemberSonntag, 22. NovemberSamstag, 21. NovemberSonntag, 08. NovemberSamstag, 07. NovemberFreitag, 06. NovemberMontag, 02. NovemberSonntag, 01. November