2025/26B Junioren KL Ost Altmark
Spiele vom Fr, 06. bis Sa, 07. Mär 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 06. März 2026
Samstag, 07. März 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NSG Krevese/Osterburg NSG Krevese/Osterburg | 10 | 9 | 1 | 0 | 61 | :21 | 40 | 28 | |
| 2. | Kickers Seehausen Kickers Seehausen | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | :8 | 28 | 28 | |
| 3. | TuS Wahrburg TuS Wahrburg | 9 | 9 | 0 | 0 | 62 | :4 | 58 | 27 | |
| 4. | Post SV Stendal Post SV Stendal | 11 | 7 | 1 | 3 | 57 | :22 | 35 | 22 | |
| 5. | Möringer SV Möringer SV | 12 | 7 | 1 | 4 | 51 | :18 | 33 | 22 | |
| 6. | SV Eintracht Lüderitz SV Eintracht Lüderitz | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | :39 | -13 | 14 | |
| 7. | NSG Chüden/Pretzier/Zethlingen NSG Chüden/Pretzier/Zethlingen | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | :32 | -13 | 13 | |
| 8. | SV BG Goldbeck SV BG Goldbeck | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | :31 | -12 | 12 | |
| 9. | SG Havelwink. Warnau/Havelberg SG Havelwink. Warnau/Havelberg | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | :31 | -15 | 12 | |
| 10. | TuS BW Kakerbeck TuS BW Kakerbeck | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | :41 | -21 | 7 | |
| 11. | NSG Letzlingen/Potzehne NSG Letzlingen/Potzehne | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 | :46 | -26 | 5 | |
| 12. | TuS SW Bismark TuS SW Bismark | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | :54 | -45 | 3 | |
| 13. | Rossauer SV Rossauer SV | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | :51 | -49 | 0 | |
| 14. | RW Arneburg (z.g.) RW Arneburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kickers Seehausen Kickers Seehausen | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | :3 | 20 | 18 | |
| 2. | NSG Krevese/Osterburg NSG Krevese/Osterburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | :12 | 22 | 16 | |
| 3. | TuS Wahrburg TuS Wahrburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | :0 | 24 | 9 | |
| 4. | Post SV Stendal Post SV Stendal | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | :9 | 11 | 9 | |
| 5. | Möringer SV Möringer SV | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | :11 | 20 | 7 | |
| 6. | SV BG Goldbeck SV BG Goldbeck | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | :6 | 6 | 7 | |
| 7. | SV Eintracht Lüderitz SV Eintracht Lüderitz | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | :16 | -6 | 5 | |
| 8. | NSG Letzlingen/Potzehne NSG Letzlingen/Potzehne | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | :32 | -18 | 4 | |
| 9. | TuS BW Kakerbeck TuS BW Kakerbeck | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | :18 | -11 | 3 | |
| 10. | NSG Chüden/Pretzier/Zethlingen NSG Chüden/Pretzier/Zethlingen | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | :26 | -16 | 3 | |
| 11. | SG Havelwink. Warnau/Havelberg SG Havelwink. Warnau/Havelberg | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | :26 | -19 | 2 | |
| 12. | TuS SW Bismark TuS SW Bismark | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | :14 | -11 | 0 | |
| 13. | Rossauer SV Rossauer SV | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | :30 | -30 | 0 | |
| 14. | RW Arneburg (z.g.) RW Arneburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Wahrburg TuS Wahrburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | :4 | 34 | 18 | |
| 2. | Möringer SV Möringer SV | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | :7 | 13 | 15 | |
| 3. | Post SV Stendal Post SV Stendal | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | :13 | 24 | 13 | |
| 4. | NSG Krevese/Osterburg NSG Krevese/Osterburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | :9 | 18 | 12 | |
| 5. | Kickers Seehausen Kickers Seehausen | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | :5 | 8 | 10 | |
| 6. | SG Havelwink. Warnau/Havelberg SG Havelwink. Warnau/Havelberg | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | :5 | 4 | 10 | |
| 7. | NSG Chüden/Pretzier/Zethlingen NSG Chüden/Pretzier/Zethlingen | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | :6 | 3 | 10 | |
| 8. | SV Eintracht Lüderitz SV Eintracht Lüderitz | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | :23 | -7 | 9 | |
| 9. | SV BG Goldbeck SV BG Goldbeck | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | :25 | -18 | 5 | |
| 10. | TuS BW Kakerbeck TuS BW Kakerbeck | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | :23 | -10 | 4 | |
| 11. | TuS SW Bismark TuS SW Bismark | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | :40 | -34 | 3 | |
| 12. | NSG Letzlingen/Potzehne NSG Letzlingen/Potzehne | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | :14 | -8 | 1 | |
| 13. | Rossauer SV Rossauer SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :21 | -19 | 0 | |
| 14. | RW Arneburg (z.g.) RW Arneburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Kickers Seehausen
Möringer SV
NSG Chüden/Pretzier/Zethlingen
NSG Krevese/Osterburg
NSG Letzlingen/Potzehne
Post SV Stendal
Rossauer SV
RW Arneburg
SG Havelwink. Warnau/Havelberg
SV BG Goldbeck
SV Eintracht Lüderitz
TuS BW Kakerbeck
TuS SW Bismark
TuS Wahrburg
Kickers Seehausen
Möringer SV
NSG Chüden/Pretzier/Zethlingen
NSG Krevese/Osterburg
NSG Letzlingen/Potzehne
Post SV Stendal
Rossauer SV
RW Arneburg
SG Havelwink. Warnau/Havelberg
SV BG Goldbeck
SV Eintracht Lüderitz
TuS BW Kakerbeck
TuS SW Bismark
TuS Wahrburg
3:0
2:1
03.05. 10:30
5:0
3:1
17.05. 10:30
07.03. 16:00
01.03. 10:30
6:0
4:1
15.03. 10:30
19.04. 10:30
27.03. 18:00
01.05. 18:00
4:5
13.06. 11:00
0:2
17:0
27.02. 18:00
1:1
17.04. 18:00
13.03. 18:00
8:0
1:3
09.05. 10:30
2:7
2:6
3:2
1:8
28.02. 10:30
2:3
11.04. 10:30
06.06. 10:30
21.02. 16:00
25.04. 10:30
22.11. 10:30
2:2
26.04. 11:00
13.06. 11:00
15.03. 11:00
5:4
4:2
12.04. 11:00
7:2
22.11. 11:00
7:2
9:0
10.05. 11:00
21.02. 10:30
0:3
28.03. 10:30
2:5
1:7
07.02. 10:30
22.11. 10:00
09.05. 10:30
07.03. 10:30
4:4
6:2
1:11
13.06. 11:00
06.06. 10:00
14.03. 10:00
07.03. 10:00
25.04. 10:00
28.03. 10:00
09.05. 10:00
6:1
6:2
8:1
22.11. 10:00
0:5
22.11. 12:00
10.05. 10:30
0:2
22.02. 10:30
12.04. 10:30
0:12
26.04. 10:30
0:1
0:6
0:5
0:4
07.06. 10:00
1:3
0:4
18.04. 10:00
1:11
16.05. 10:00
3:3
21.03. 10:00
2:2
28.03. 10:00
13.06. 11:00
21.02. 10:00
0:3
0:4
21.02. 10:30
2:1
28.03. 10:30
1:1
02.05. 10:30
18.04. 10:30
06.06. 10:30
9:0
22.11. 10:30
13.06. 16:00
07.03. 10:30
26.04. 10:30
2:4
1:1
17.05. 10:30
5:3
01.03. 10:30
13.06. 11:00
1:1
15.03. 10:30
10.05. 10:30
12.04. 10:30
1:7
11.04. 16:00
0:2
0:2
06.06. 11:00
02.05. 11:00
18.04. 11:00
07.03. 11:00
1:3
16.05. 11:00
1:2
4:0
1:9
0:4
06.03. 17:00
1:2
17.04. 18:00
07.06. 11:00
15.05. 18:00
01.05. 18:00
1:2
18.02. 18:00
1:6
27.02. 18:00
27.03. 18:00
2:0
12.04. 11:00
17.05. 11:00
15.11. 11:00
01.03. 11:00
22.02. 11:00
30.11. 11:00
15.03. 11:00
9:0
03.05. 11:00
26.04. 11:00
13:0