Fußball, 2011/12 Italien Serie A
Spiele
Sonntag, 13. Mai 2012
Vereinsstatistik
AC CesenaAC Chievo VeronaAC FlorenzAC MailandAC SienaAS RomAtalanta BergamoCagliari CalcioCatania CalcioCFC Genua 1893FC BolognaFC ParmaInter MailandJuventus TurinLazio RomNovara CalcioSSC NeapelUdinese CalcioUS LecceUS Palermo
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus Turin Juventus Turin | 38 | 23 | 15 | 0 | 68 | :20 | 48 | 84 |
2. | AC Mailand AC Mailand | 38 | 24 | 8 | 6 | 74 | :33 | 41 | 80 |
3. | Udinese Calcio Udinese Calcio | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | :35 | 17 | 64 |
4. | Lazio Rom Lazio Rom | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | :47 | 9 | 62 |
5. | SSC Neapel SSC Neapel | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | :46 | 20 | 61 |
6. | Inter Mailand Inter Mailand | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | :55 | 3 | 58 |
7. | AS Rom AS Rom | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | :54 | 6 | 56 |
8. | FC Parma FC Parma | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | :53 | 1 | 56 |
9. | FC Bologna FC Bologna | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | :43 | -2 | 51 |
10. | AC Chievo Verona AC Chievo Verona | 38 | 12 | 13 | 13 | 35 | :45 | -10 | 49 |
11. | Catania Calcio Catania Calcio | 38 | 11 | 15 | 12 | 47 | :52 | -5 | 48 |
12. | Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | :43 | -2 | 46 |
13. | AC Florenz AC Florenz | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | :43 | -6 | 46 |
14. | AC Siena AC Siena | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | :45 | 0 | 44 |
15. | Cagliari Calcio Cagliari Calcio | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | :46 | -9 | 43 |
16. | US Palermo US Palermo | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | :62 | -10 | 43 |
17. | CFC Genua 1893 CFC Genua 1893 | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | :69 | -19 | 42 |
18. | US Lecce US Lecce | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | :56 | -16 | 36 |
19. | Novara Calcio Novara Calcio | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 | :65 | -30 | 32 |
20. | AC Cesena AC Cesena | 38 | 4 | 10 | 24 | 24 | :60 | -36 | 22 |
Legende
Champions-League
Europa-League
EL-Qualifikation
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `12April `12März `12Februar `12Januar `12Dezember `11November `11Oktober `11September `11Saisonbeginn
Sonntag, 29. AprilSamstag, 28. AprilMittwoch, 25. AprilDienstag, 24. AprilSonntag, 22. AprilSamstag, 21. AprilDonnerstag, 12. AprilMittwoch, 11. AprilDienstag, 10. AprilSamstag, 07. AprilSonntag, 01. April
Samstag, 31. MärzSonntag, 25. MärzSamstag, 24. MärzMontag, 19. MärzSonntag, 18. MärzSamstag, 17. MärzSonntag, 11. MärzSamstag, 10. MärzFreitag, 09. MärzMittwoch, 07. MärzSonntag, 04. MärzSamstag, 03. März
Sonntag, 26. FebruarSamstag, 25. FebruarMittwoch, 22. FebruarDienstag, 21. FebruarSonntag, 19. FebruarSamstag, 18. FebruarFreitag, 17. FebruarMittwoch, 15. FebruarMontag, 13. FebruarSonntag, 12. FebruarSamstag, 11. FebruarDonnerstag, 09. FebruarMittwoch, 08. FebruarSonntag, 05. FebruarDonnerstag, 02. FebruarMittwoch, 01. Februar
Sonntag, 29. JanuarSamstag, 28. JanuarSonntag, 22. JanuarSamstag, 21. JanuarMontag, 16. JanuarSonntag, 15. JanuarSonntag, 08. JanuarSamstag, 07. Januar
Mittwoch, 21. DezemberDienstag, 20. DezemberSonntag, 18. DezemberSamstag, 17. DezemberDienstag, 13. DezemberMontag, 12. DezemberSonntag, 11. DezemberSamstag, 10. DezemberMontag, 05. DezemberSonntag, 04. DezemberSamstag, 03. DezemberFreitag, 02. Dezember
Dienstag, 29. NovemberSonntag, 27. NovemberSamstag, 26. NovemberFreitag, 25. NovemberSonntag, 20. NovemberSamstag, 19. NovemberSonntag, 06. NovemberSamstag, 05. November