2025/26Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
Spiele vom Sa, 04. bis So, 05. Okt 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 04. Oktober 2025
Sonntag, 05. Oktober 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK 03 Pirmasens FK 03 Pirmasens | 27 | 18 | 6 | 3 | 81 | :34 | 47 | 60 | |
| 2. | 1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II | 27 | 18 | 6 | 3 | 72 | :32 | 40 | 60 | |
| 3. | TuS Koblenz TuS Koblenz | 27 | 14 | 9 | 4 | 58 | :29 | 29 | 51 | |
| 4. | FC Emmelshausen-Karbach FC Emmelshausen-Karbach | 27 | 15 | 4 | 8 | 57 | :42 | 15 | 49 | |
| 5. | FV Engers 07 FV Engers 07 | 27 | 15 | 3 | 9 | 49 | :44 | 5 | 48 | |
| 6. | FC Hertha Wiesbach FC Hertha Wiesbach | 27 | 12 | 2 | 13 | 51 | :55 | -4 | 38 | |
| 7. | FC RW Koblenz FC RW Koblenz | 27 | 11 | 3 | 13 | 51 | :45 | 6 | 36 | |
| 8. | VfR Wormatia Worms VfR Wormatia Worms | 27 | 10 | 6 | 11 | 49 | :44 | 5 | 36 | |
| 9. | TSV Gau-Odernheim TSV Gau-Odernheim | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | :36 | 0 | 36 | |
| 10. | SV Gonsenheim SV Gonsenheim | 27 | 11 | 3 | 13 | 39 | :43 | -4 | 36 | |
| 11. | SV Auersmacher SV Auersmacher | 27 | 10 | 5 | 12 | 40 | :55 | -15 | 35 | |
| 12. | FV Dudenhofen FV Dudenhofen | 27 | 8 | 8 | 11 | 42 | :48 | -6 | 32 | |
| 13. | Spfr Eisbachtal Spfr Eisbachtal | 27 | 8 | 7 | 12 | 50 | :57 | -7 | 31 | |
| 14. | FC Cosmos Koblenz FC Cosmos Koblenz | 27 | 9 | 6 | 12 | 35 | :46 | -11 | 30 | |
| 15. | FC Arminia Ludwigshafen FC Arminia Ludwigshafen | 27 | 8 | 6 | 13 | 48 | :60 | -12 | 30 | |
| 16. | FV Diefflen FV Diefflen | 27 | 8 | 6 | 13 | 53 | :66 | -13 | 30 | |
| 17. | SC 07 Idar-Oberstein SC 07 Idar-Oberstein | 27 | 7 | 7 | 13 | 45 | :71 | -26 | 28 | |
| 18. | FV Eppelborn FV Eppelborn | 27 | 3 | 2 | 22 | 31 | :80 | -49 | 11 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Möglicher Absteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK 03 Pirmasens FK 03 Pirmasens | 13 | 10 | 2 | 1 | 43 | :15 | 28 | 32 | |
| 2. | TuS Koblenz TuS Koblenz | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | :12 | 20 | 32 | |
| 3. | FC Emmelshausen-Karbach FC Emmelshausen-Karbach | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | :17 | 14 | 31 | |
| 4. | FC Hertha Wiesbach FC Hertha Wiesbach | 15 | 10 | 1 | 4 | 35 | :27 | 8 | 31 | |
| 5. | FV Engers 07 FV Engers 07 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | :14 | 12 | 30 | |
| 6. | 1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II | 13 | 7 | 4 | 2 | 36 | :14 | 22 | 25 | |
| 7. | SV Gonsenheim SV Gonsenheim | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | :20 | 9 | 25 | |
| 8. | SV Auersmacher SV Auersmacher | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | :22 | 4 | 24 | |
| 9. | VfR Wormatia Worms VfR Wormatia Worms | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | :17 | 10 | 22 | |
| 10. | FC Cosmos Koblenz FC Cosmos Koblenz | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | :18 | 3 | 19 | |
| 11. | FC RW Koblenz FC RW Koblenz | 13 | 5 | 2 | 6 | 30 | :21 | 9 | 17 | |
| 12. | FV Dudenhofen FV Dudenhofen | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | :20 | -2 | 16 | |
| 13. | FV Diefflen FV Diefflen | 13 | 4 | 3 | 6 | 31 | :33 | -2 | 15 | |
| 14. | Spfr Eisbachtal Spfr Eisbachtal | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | :28 | -2 | 15 | |
| 15. | SC 07 Idar-Oberstein SC 07 Idar-Oberstein | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | :31 | -9 | 14 | |
| 16. | FC Arminia Ludwigshafen FC Arminia Ludwigshafen | 14 | 3 | 4 | 7 | 27 | :33 | -6 | 13 | |
| 17. | TSV Gau-Odernheim TSV Gau-Odernheim | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | :20 | -5 | 12 | |
| 18. | FV Eppelborn FV Eppelborn | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | :36 | -22 | 6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Möglicher Absteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslautern II 1. FC Kaiserslautern II | 14 | 11 | 2 | 1 | 36 | :18 | 18 | 35 | |
| 2. | FK 03 Pirmasens FK 03 Pirmasens | 14 | 8 | 4 | 2 | 38 | :19 | 19 | 28 | |
| 3. | TSV Gau-Odernheim TSV Gau-Odernheim | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | :16 | 5 | 24 | |
| 4. | TuS Koblenz TuS Koblenz | 13 | 4 | 7 | 2 | 26 | :17 | 9 | 19 | |
| 5. | FC RW Koblenz FC RW Koblenz | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | :24 | -3 | 19 | |
| 6. | FC Emmelshausen-Karbach FC Emmelshausen-Karbach | 12 | 6 | 0 | 6 | 26 | :25 | 1 | 18 | |
| 7. | FV Engers 07 FV Engers 07 | 13 | 6 | 0 | 7 | 23 | :30 | -7 | 18 | |
| 8. | FC Arminia Ludwigshafen FC Arminia Ludwigshafen | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | :27 | -6 | 17 | |
| 9. | FV Dudenhofen FV Dudenhofen | 13 | 4 | 4 | 5 | 24 | :28 | -4 | 16 | |
| 10. | Spfr Eisbachtal Spfr Eisbachtal | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | :29 | -5 | 16 | |
| 11. | FV Diefflen FV Diefflen | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | :33 | -11 | 15 | |
| 12. | VfR Wormatia Worms VfR Wormatia Worms | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | :27 | -5 | 14 | |
| 13. | SC 07 Idar-Oberstein SC 07 Idar-Oberstein | 14 | 3 | 5 | 6 | 23 | :40 | -17 | 14 | |
| 14. | SV Gonsenheim SV Gonsenheim | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | :23 | -13 | 11 | |
| 15. | SV Auersmacher SV Auersmacher | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | :33 | -19 | 11 | |
| 16. | FC Cosmos Koblenz FC Cosmos Koblenz | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | :28 | -14 | 8 | |
| 17. | FC Hertha Wiesbach FC Hertha Wiesbach | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | :28 | -12 | 7 | |
| 18. | FV Eppelborn FV Eppelborn | 13 | 1 | 2 | 10 | 17 | :44 | -27 | 5 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Möglicher Absteiger
Absteiger
1. FC Kaiserslautern II
FC Arminia Ludwigshafen
FC Cosmos Koblenz
FC Emmelshausen-Karbach
FC Hertha Wiesbach
FC RW Koblenz
FK 03 Pirmasens
FV Diefflen
FV Dudenhofen
FV Engers 07
FV Eppelborn
SC 07 Idar-Oberstein
Spfr Eisbachtal
SV Auersmacher
SV Gonsenheim
TSV Gau-Odernheim
TuS Koblenz
VfR Wormatia Worms
1. FC Kaiserslautern II
FC Arminia Ludwigshafen
FC Cosmos Koblenz
FC Emmelshausen-Karbach
FC Hertha Wiesbach
FC RW Koblenz
FK 03 Pirmasens
FV Diefflen
FV Dudenhofen
FV Engers 07
FV Eppelborn
SC 07 Idar-Oberstein
Spfr Eisbachtal
SV Auersmacher
SV Gonsenheim
TSV Gau-Odernheim
TuS Koblenz
VfR Wormatia Worms
02.05. 15:00
0:1
3:1
3:0
5:0
1:1
2:5
18.04. 15:00
4:0
30.05. 15:00
3:3
16.05. 15:00
3:1
7:0
2:2
0:0
3:0
1:4
09.05. 16:00
2:5
1:1
25.04. 16:00
2:5
24.05. 16:00
1:0
1:2
7:0
3:3
2:4
2:2
0:2
2:3
1:1
2:1
2:3
1:2
2:0
19.04. 15:00
2:1
2:1
1:0
1:1
17.05. 15:00
2:2
3:2
2:2
0:2
03.05. 15:00
1:1
30.05. 15:00
2:1
2:2
2:1
5:0
30.05. 15:00
3:2
3:3
1:1
0:1
2:1
09.05. 15:30
3:1
0:0
2:0
2:0
1:3
3:2
2:0
0:2
2:0
3:2
4:3
3:1
25.04. 15:30
1:1
3:4
4:5
3:2
09.05. 15:30
3:2
3:2
2:0
3:0
0:3
1:0
0:1
2:3
2:0
1:2
2:4
1:2
1:1
4:1
02.05. 14:00
4:1
6:3
1:1
6:0
18.04. 14:00
0:2
16.05. 14:00
30.05. 15:00
3:0
16.05. 14:00
2:1
4:3
5:3
0:1
4:1
02.05. 14:00
2:0
6:1
6:0
30.05. 15:00
5:1
3:1
19.04. 14:00
1:1
2:2
2:5
2:3
3:1
2:0
02.05. 16:00
1:4
2:2
3:4
30.05. 15:00
3:1
5:1
3:3
19.04. 15:00
16.05. 15:30
0:3
3:3
2:3
0:3
1:1
25.04. 15:30
0:2
3:1
3:1
0:3
09.05. 15:30
1:2
4:1
1:1
3:0
24.05. 15:00
1:3
0:0
1:1
0:1
08.05. 19:00
3:1
2:0
0:2
2:1
1:0
13.05. 20:00
4:1
1:1
4:2
3:4
1:0
2:0
1:1
0:0
2:1
25.04. 15:00
3:5
1:4
0:2
0:3
1:4
24.05. 15:30
0:5
1:2
0:3
18.04. 15:30
0:1
1:2
0:2
0:1
3:1
03.05. 15:00
4:1
2:3
30.05. 15:00
1:1
18.04. 14:15
2:1
2:1
2:5
2:3
16.05. 15:30
3:1
2:4
1:3
2:2
2:1
02.05. 15:00
1:4
0:2
1:2
1:1
22.05. 19:30
4:5
1:0
09.05. 15:30
2:2
1:2
2:2
2:4
25.04. 15:30
5:0
3:1
1:0
0:2
18.04. 14:00
3:7
1:1
3:2
2:1
30.04. 20:00
15.05. 19:00
0:2
0:2
4:1
4:3
1:3
2:0
25.04. 15:30
2:1
30.05. 15:00
2:2
4:4
1:0
26.04. 15:00
0:2
0:3
3:0
3:0
0:2
07.05. 19:30
4:1
4:2
3:1
3:1
25.05. 15:00
5:3
0:1
1:2
0:0
3:2
0:3
4:1
5:0
17.05. 15:00
24.05. 15:00
0:1
1:4
26.04. 15:00
30.05. 15:00
0:2
2:2
0:0
0:3
10.05. 15:00
1:0
0:2
2:2
12.05. 19:00
5:0
2:2
26.04. 14:00
1:0
1:2
2:1
3:2
4:1
3:1
2:0
0:2
5:0
2:0
1:1
1:0
08.05. 19:30
1:2
18.04. 14:00
1:0
24.05. 15:00
4:1
3:3
1:2
4:1
1:1
4:1
16.05. 14:00
2:2
02.05. 14:00
3:0
2:0
0:0
1:4