2025/26B Junioren KL Ost Altmark
Spiele vom Sa, 14. Feb 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 14. Februar 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kickers Seehausen Kickers Seehausen | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | :10 | 30 | 31 | |
| 2. | TuS Wahrburg TuS Wahrburg | 9 | 9 | 0 | 0 | 62 | :4 | 58 | 27 | |
| 3. | NSG Krevese/Osterburg NSG Krevese/Osterburg | 9 | 8 | 1 | 0 | 57 | :19 | 38 | 25 | |
| 4. | Post SV Stendal Post SV Stendal | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | :22 | 23 | 19 | |
| 5. | Möringer SV Möringer SV | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | :18 | 16 | 19 | |
| 6. | SG Havelwink. Warnau/Havelberg SG Havelwink. Warnau/Havelberg | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | :31 | -15 | 12 | |
| 7. | SV Eintracht Lüderitz SV Eintracht Lüderitz | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | :39 | -19 | 11 | |
| 8. | NSG Chüden/Pretzier/Zethlingen NSG Chüden/Pretzier/Zethlingen | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | :32 | -15 | 10 | |
| 9. | SV BG Goldbeck SV BG Goldbeck | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | :31 | -13 | 9 | |
| 10. | NSG Letzlingen/Potzehne NSG Letzlingen/Potzehne | 11 | 1 | 2 | 8 | 22 | :50 | -28 | 5 | |
| 11. | TuS BW Kakerbeck TuS BW Kakerbeck | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | :41 | -26 | 4 | |
| 12. | TuS SW Bismark TuS SW Bismark | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | :54 | -49 | 0 | |
| 13. | RW Arneburg (z.g.) RW Arneburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 13. | Rossauer SV (z.g.) Rossauer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kickers Seehausen Kickers Seehausen | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | :3 | 20 | 18 | |
| 2. | NSG Krevese/Osterburg NSG Krevese/Osterburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | :10 | 20 | 13 | |
| 3. | TuS Wahrburg TuS Wahrburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | :0 | 24 | 9 | |
| 4. | Post SV Stendal Post SV Stendal | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | :9 | 11 | 9 | |
| 5. | SV BG Goldbeck SV BG Goldbeck | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | :6 | 6 | 7 | |
| 6. | SV Eintracht Lüderitz SV Eintracht Lüderitz | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | :16 | -6 | 5 | |
| 7. | Möringer SV Möringer SV | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | :11 | 3 | 4 | |
| 8. | NSG Letzlingen/Potzehne NSG Letzlingen/Potzehne | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | :36 | -20 | 4 | |
| 9. | TuS BW Kakerbeck TuS BW Kakerbeck | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | :18 | -11 | 3 | |
| 10. | NSG Chüden/Pretzier/Zethlingen NSG Chüden/Pretzier/Zethlingen | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | :26 | -16 | 3 | |
| 11. | SG Havelwink. Warnau/Havelberg SG Havelwink. Warnau/Havelberg | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | :26 | -19 | 2 | |
| 12. | TuS SW Bismark TuS SW Bismark | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | :14 | -11 | 0 | |
| 13. | RW Arneburg (z.g.) RW Arneburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 13. | Rossauer SV (z.g.) Rossauer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Wahrburg TuS Wahrburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | :4 | 34 | 18 | |
| 2. | Möringer SV Möringer SV | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | :7 | 13 | 15 | |
| 3. | Kickers Seehausen Kickers Seehausen | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | :7 | 10 | 13 | |
| 4. | NSG Krevese/Osterburg NSG Krevese/Osterburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | :9 | 18 | 12 | |
| 5. | Post SV Stendal Post SV Stendal | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | :13 | 12 | 10 | |
| 6. | SG Havelwink. Warnau/Havelberg SG Havelwink. Warnau/Havelberg | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | :5 | 4 | 10 | |
| 7. | NSG Chüden/Pretzier/Zethlingen NSG Chüden/Pretzier/Zethlingen | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | :6 | 1 | 7 | |
| 8. | SV Eintracht Lüderitz SV Eintracht Lüderitz | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | :23 | -13 | 6 | |
| 9. | SV BG Goldbeck SV BG Goldbeck | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | :25 | -19 | 2 | |
| 10. | NSG Letzlingen/Potzehne NSG Letzlingen/Potzehne | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | :14 | -8 | 1 | |
| 11. | TuS BW Kakerbeck TuS BW Kakerbeck | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | :23 | -15 | 1 | |
| 12. | TuS SW Bismark TuS SW Bismark | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | :40 | -38 | 0 | |
| 13. | RW Arneburg (z.g.) RW Arneburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 13. | Rossauer SV (z.g.) Rossauer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Kickers Seehausen
Möringer SV
NSG Chüden/Pretzier/Zethlingen
NSG Krevese/Osterburg
NSG Letzlingen/Potzehne
Post SV Stendal
Rossauer SV
RW Arneburg
SG Havelwink. Warnau/Havelberg
SV BG Goldbeck
SV Eintracht Lüderitz
TuS BW Kakerbeck
TuS SW Bismark
TuS Wahrburg
Kickers Seehausen
Möringer SV
NSG Chüden/Pretzier/Zethlingen
NSG Krevese/Osterburg
NSG Letzlingen/Potzehne
Post SV Stendal
Rossauer SV
RW Arneburg
SG Havelwink. Warnau/Havelberg
SV BG Goldbeck
SV Eintracht Lüderitz
TuS BW Kakerbeck
TuS SW Bismark
TuS Wahrburg
3:0
2:1
03.05. 10:30
5:0
3:1
07.03. 16:00
01.03. 10:30
6:0
4:1
15.03. 11:00
19.04. 10:30
27.03. 18:00
01.05. 18:00
4:5
12.06. 18:00
0:2
27.02. 18:00
1:1
17.04. 18:00
13.03. 18:00
8:0
1:3
09.05. 10:30
2:7
2:6
3:2
1:8
2:3
11.04. 10:30
06.06. 10:30
07.03. 11:00
25.04. 10:30
14.02. 11:00
2:2
26.04. 11:00
13.06. 11:00
15.03. 11:00
5:4
12.04. 11:00
7:2
04.04. 11:00
7:2
9:0
10.05. 11:00
2:4
0:3
28.03. 10:30
2:5
1:7
03.05. 11:00
09.05. 10:30
07.03. 10:30
4:4
6:2
1:11
13.06. 11:00
06.06. 10:00
14.03. 11:00
07.03. 10:00
25.04. 10:00
09.05. 10:00
6:1
6:2
8:1
21.03. 11:00
0:5
1:3
0:4
18.04. 11:30
1:11
16.05. 10:00
3:3
2:2
28.03. 10:00
13.06. 11:00
01.05. 18:00
0:3
0:4
03.06. 18:30
2:1
28.03. 10:30
1:1
02.05. 10:30
06.06. 10:30
9:0
01.05. 11:00
13.06. 11:00
07.03. 10:30
26.04. 10:30
2:4
1:1
17.05. 10:30
5:3
01.03. 10:30
1:1
15.03. 10:30
10.05. 10:30
12.04. 14:00
1:7
11.04. 11:00
0:2
0:2
06.06. 11:00
02.05. 11:00
19.04. 11:00
1:3
16.05. 11:00
1:2
4:0
1:9
0:4
06.03. 18:00
1:2
17.04. 18:00
05.06. 18:00
15.05. 18:00
1:2
08.04. 18:00
1:6
27.02. 18:00
27.03. 18:00
2:0
12.04. 11:00
17.05. 11:00
01.05. 11:00
01.03. 11:00
10.03. 18:00
15.03. 11:00
9:0
03.05. 11:00
26.04. 11:00
13:0