- England Premier League
- Spanien La Liga
- Italien Serie A
- Frankreich Ligue 1
- Niederlande Eredivisie
- Belgien Pro League
- Kroatien - 1. HNL
- Schottland Premier League
- Portugal Liga Sagres
- Griechenland Super League
- Türkei Süper Lig
- Österreich Bundesliga
- Österreich BL Abstiegsrunde
- Österreich BL Meisterrunde
- Schweiz Super League
2012/13England Premier League
Spiele
Sonntag, 19. Mai 2013
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Stand vom Mittwoch, 17. Apr. Tabelle
Gesamttabelle
vom 17.04.2013
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United Manchester United | 33 | 26 | 3 | 4 | 75 | :35 | 40 | 81 | |
2. | Manchester City Manchester City | 32 | 20 | 8 | 4 | 58 | :27 | 31 | 68 | |
3. | FC Chelsea FC Chelsea | 32 | 18 | 7 | 7 | 64 | :33 | 31 | 61 | |
4. | FC Arsenal FC Arsenal | 33 | 17 | 9 | 7 | 64 | :35 | 29 | 60 | |
5. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 32 | 17 | 7 | 8 | 55 | :40 | 15 | 58 | |
6. | FC Everton FC Everton | 33 | 14 | 14 | 5 | 51 | :37 | 14 | 56 | |
7. | FC Liverpool FC Liverpool | 33 | 13 | 11 | 9 | 59 | :40 | 19 | 50 | |
8. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 32 | 13 | 5 | 14 | 42 | :43 | -1 | 44 | |
9. | Swansea City Swansea City | 32 | 10 | 11 | 11 | 43 | :42 | 1 | 41 | |
10. | FC Fulham FC Fulham | 33 | 10 | 10 | 13 | 44 | :51 | -7 | 40 | |
11. | West Ham United West Ham United | 33 | 10 | 9 | 14 | 38 | :47 | -9 | 39 | |
12. | FC Southampton FC Southampton | 33 | 9 | 11 | 13 | 47 | :54 | -7 | 38 | |
13. | Newcastle United Newcastle United | 33 | 10 | 6 | 17 | 42 | :59 | -17 | 36 | |
14. | Norwich City Norwich City | 33 | 7 | 14 | 12 | 31 | :52 | -21 | 35 | |
15. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 33 | 8 | 10 | 15 | 37 | :45 | -8 | 34 | |
16. | Stoke City Stoke City | 33 | 7 | 13 | 13 | 28 | :41 | -13 | 34 | |
17. | Aston Villa Aston Villa | 33 | 8 | 10 | 15 | 36 | :60 | -24 | 34 | |
18. | Wigan Athletic Wigan Athletic | 32 | 8 | 7 | 17 | 37 | :58 | -21 | 31 | |
19. | Queens Park Rangers Queens Park Rangers | 33 | 4 | 12 | 17 | 29 | :54 | -25 | 24 | |
20. | FC Reading FC Reading | 33 | 5 | 9 | 19 | 36 | :63 | -27 | 24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United Manchester United | 16 | 14 | 0 | 2 | 40 | :17 | 23 | 42 | |
2. | Manchester City Manchester City | 16 | 12 | 3 | 1 | 36 | :11 | 25 | 39 | |
3. | FC Everton FC Everton | 17 | 10 | 6 | 1 | 30 | :17 | 13 | 36 | |
4. | FC Chelsea FC Chelsea | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | :13 | 22 | 34 | |
5. | FC Arsenal FC Arsenal | 17 | 10 | 4 | 3 | 42 | :21 | 21 | 34 | |
6. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | :16 | 8 | 29 | |
7. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | :17 | 7 | 29 | |
8. | FC Liverpool FC Liverpool | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | :14 | 16 | 28 | |
9. | Newcastle United Newcastle United | 17 | 9 | 1 | 7 | 24 | :24 | 0 | 28 | |
10. | West Ham United West Ham United | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | :20 | 8 | 26 | |
11. | Norwich City Norwich City | 16 | 6 | 7 | 3 | 18 | :17 | 1 | 25 | |
12. | Stoke City Stoke City | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | :20 | -1 | 25 | |
13. | Swansea City Swansea City | 16 | 6 | 6 | 4 | 28 | :23 | 5 | 24 | |
14. | FC Southampton FC Southampton | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | :20 | 5 | 24 | |
15. | FC Fulham FC Fulham | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | :22 | 3 | 24 | |
16. | FC Reading FC Reading | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | :31 | -8 | 19 | |
17. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | :17 | 0 | 18 | |
18. | Aston Villa Aston Villa | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | :25 | -9 | 17 | |
19. | Wigan Athletic Wigan Athletic | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | :32 | -12 | 16 | |
20. | Queens Park Rangers Queens Park Rangers | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | :23 | -11 | 14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United Manchester United | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | :18 | 17 | 39 | |
2. | Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur | 16 | 9 | 2 | 5 | 31 | :23 | 8 | 29 | |
3. | Manchester City Manchester City | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | :16 | 6 | 29 | |
4. | FC Chelsea FC Chelsea | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | :20 | 9 | 27 | |
5. | FC Arsenal FC Arsenal | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | :14 | 8 | 26 | |
6. | FC Liverpool FC Liverpool | 17 | 5 | 7 | 5 | 29 | :26 | 3 | 22 | |
7. | FC Everton FC Everton | 16 | 4 | 8 | 4 | 21 | :20 | 1 | 20 | |
8. | Swansea City Swansea City | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | :19 | -4 | 17 | |
9. | Aston Villa Aston Villa | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | :35 | -15 | 17 | |
10. | AFC Sunderland AFC Sunderland | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | :28 | -8 | 16 | |
11. | FC Fulham FC Fulham | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | :29 | -10 | 16 | |
12. | West Bromwich Albion West Bromwich Albion | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | :27 | -9 | 15 | |
13. | Wigan Athletic Wigan Athletic | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | :26 | -9 | 15 | |
14. | FC Southampton FC Southampton | 16 | 3 | 5 | 8 | 22 | :34 | -12 | 14 | |
15. | West Ham United West Ham United | 17 | 3 | 4 | 10 | 10 | :27 | -17 | 13 | |
16. | Queens Park Rangers Queens Park Rangers | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | :31 | -14 | 10 | |
17. | Norwich City Norwich City | 17 | 1 | 7 | 9 | 13 | :35 | -22 | 10 | |
18. | Stoke City Stoke City | 16 | 1 | 6 | 9 | 9 | :21 | -12 | 9 | |
19. | Newcastle United Newcastle United | 16 | 1 | 5 | 10 | 18 | :35 | -17 | 8 | |
20. | FC Reading FC Reading | 16 | 1 | 2 | 13 | 13 | :32 | -19 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
AFC Sunderland
Aston Villa
FC Arsenal
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
FC Reading
FC Southampton
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Queens Park Rangers
Stoke City
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
Wigan Athletic
AFC Sunderland
Aston Villa
FC Arsenal
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
FC Reading
FC Southampton
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Queens Park Rangers
Stoke City
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
Wigan Athletic
0:1
0:1
1:3
1:0
2:2
1:1
3:0
1:1
1:0
0:1
1:1
1:1
0:0
1:1
0:0
1:2
2:4
3:0
1:0
6:1
0:0
1:2
1:3
1:1
1:2
1:0
0:1
0:1
2:3
1:2
1:1
3:2
0:0
2:0
0:4
1:1
2:1
0:3
0:0
2:1
1:2
0:0
3:3
2:2
4:1
6:1
0:2
1:1
7:3
3:1
1:0
1:0
0:2
5:2
2:0
5:1
4:1
2:1
8:0
2:1
2:1
0:0
1:1
4:2
2:2
0:0
2:3
2:0
4:1
0:1
1:0
2:0
2:2
1:0
2:0
4:1
2:1
3:3
1:1
1:2
1:0
2:2
3:1
3:1
2:0
1:0
2:2
1:1
2:0
1:0
0:0
2:1
2:1
2:0
2:1
1:3
1:0
0:1
0:3
2:2
1:3
2:4
1:1
1:2
0:1
2:1
5:0
3:2
1:0
1:2
0:3
3:0
3:1
1:1
3:0
1:3
0:2
2:2
0:0
4:0
1:0
1:0
2:2
1:2
1:1
5:0
1:0
0:0
5:0
3:2
0:2
0:0
3:0
2:1
1:2
2:5
2:2
2:1
3:3
0:0
0:2
0:2
3:4
2:2
0:0
0:0
1:1
0:0
1:3
3:2
1:0
0:3
0:1
4:1
1:1
2:1
0:0
2:2
3:1
1:0
3:1
2:3
2:0
1:1
1:2
1:1
1:1
1:2
0:3
1:1
0:2
3:0
5:0
1:1
2:0
1:1
2:0
2:2
1:0
3:2
2:3
4:0
2:3
3:1
3:0
1:0
2:1
1:0
2:1
1:0
3:1
3:0
2:1
0:1
2:0
3:2
2:1
1:0
2:1
1:2
4:3
4:0
3:1
4:2
2:1
2:3
2:0
1:0
4:0
0:3
1:1
0:1
3:2
1:2
1:0
0:6
1:2
4:2
1:3
0:3
1:0
1:0
2:1
1:2
2:1
2:1
0:1
3:0
2:1
1:2
1:0
0:1
2:1
0:0
2:5
2:1
0:0
3:4
1:0
0:0
1:1
1:0
2:2
1:1
4:0
0:0
2:1
3:1
1:1
0:1
0:0
1:1
2:1
0:3
1:1
1:3
0:0
0:2
1:2
0:0
0:2
0:5
0:0
1:2
1:2
1:1
0:0
1:3
0:0
0:4
1:1
1:0
3:1
2:1
3:3
1:1
0:2
2:1
1:0
1:0
2:0
1:2
0:0
0:1
2:2
2:2
2:2
0:2
1:1
0:3
0:3
0:0
2:2
0:0
0:0
1:1
1:0
3:4
4:1
3:1
1:2
3:1
3:0
2:1
1:0
2:0
2:1
2:4
2:2
0:1
2:1
3:1
1:0
3:1
1:1
2:1
1:1
2:1
0:0
1:0
1:1
3:1
0:1
2:1
2:2
1:2
2:1
2:0
1:2
3:0
1:0
2:0
1:2
5:5
1:1
2:1
3:2
0:1
2:1
0:1
0:0
2:3
1:1
1:0
1:3
3:1
1:2
3:0
2:3
4:2
4:1
0:0
2:2
0:0
2:1
1:1
1:1
1:0
2:3
3:1
2:0
2:3
2:2
0:1
0:2
2:2
1:2
0:4
3:2
2:2
0:2
0:4
2:1
1:0
2:2
2:2
2:3
2:2
1:2
2:1