2018/19Landesliga Frauen Braunschweig
Spiele
Sonntag, 05. Mai 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HG Rosdorf-Grone | 22 | 21 | 0 | 1 | 661 | :446 | 215 | 42 | :2 | |
2. | HSG Nord Edemissen | 22 | 16 | 1 | 5 | 564 | :472 | 92 | 33 | :11 | |
3. | Eintr. Braunschweig | 22 | 13 | 3 | 6 | 552 | :540 | 12 | 29 | :15 | |
4. | SC Dransfeld | 22 | 10 | 5 | 7 | 473 | :445 | 28 | 25 | :19 | |
5. | MTV Braunschweig | 22 | 11 | 1 | 10 | 559 | :520 | 39 | 23 | :21 | |
6. | HSG Rhumetal | 22 | 10 | 1 | 11 | 501 | :521 | -20 | 21 | :23 | |
7. | MTV Geismar II | 22 | 8 | 4 | 10 | 574 | :583 | -9 | 20 | :24 | |
8. | SG Zweidorf/Bortfeld | 22 | 8 | 3 | 11 | 444 | :474 | -30 | 19 | :25 | |
9. | Northeimer HC II | 22 | 8 | 3 | 11 | 467 | :515 | -48 | 19 | :25 | |
10. | HSG Liebenburg-Salzg. | 22 | 6 | 4 | 12 | 502 | :564 | -62 | 16 | :28 | |
11. | SV Schedetal Volkmarsh. | 22 | 5 | 3 | 14 | 459 | :559 | -100 | 13 | :31 | |
12. | VfL Wittingen/Stöcken | 22 | 1 | 2 | 19 | 468 | :585 | -117 | 4 | :40 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HG Rosdorf-Grone | 11 | 11 | 0 | 0 | 365 | :235 | 130 | 22 | :0 | |
2. | HSG Nord Edemissen | 11 | 10 | 0 | 1 | 282 | :224 | 58 | 20 | :2 | |
3. | MTV Braunschweig | 11 | 8 | 0 | 3 | 279 | :226 | 53 | 16 | :6 | |
4. | Eintr. Braunschweig | 11 | 7 | 2 | 2 | 288 | :272 | 16 | 16 | :6 | |
5. | SG Zweidorf/Bortfeld | 11 | 6 | 2 | 3 | 229 | :227 | 2 | 14 | :8 | |
6. | SC Dransfeld | 11 | 5 | 3 | 3 | 239 | :222 | 17 | 13 | :9 | |
7. | HSG Rhumetal | 11 | 6 | 0 | 5 | 252 | :255 | -3 | 12 | :10 | |
8. | MTV Geismar II | 11 | 4 | 2 | 5 | 299 | :296 | 3 | 10 | :12 | |
9. | Northeimer HC II | 11 | 4 | 1 | 6 | 231 | :252 | -21 | 9 | :13 | |
10. | HSG Liebenburg-Salzg. | 11 | 3 | 2 | 6 | 268 | :288 | -20 | 8 | :14 | |
11. | SV Schedetal Volkmarsh. | 11 | 3 | 2 | 6 | 235 | :274 | -39 | 8 | :14 | |
12. | VfL Wittingen/Stöcken | 11 | 1 | 1 | 9 | 222 | :264 | -42 | 3 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HG Rosdorf-Grone | 11 | 10 | 0 | 1 | 296 | :211 | 85 | 20 | :2 | |
2. | HSG Nord Edemissen | 11 | 6 | 1 | 4 | 282 | :248 | 34 | 13 | :9 | |
3. | Eintr. Braunschweig | 11 | 6 | 1 | 4 | 264 | :268 | -4 | 13 | :9 | |
4. | SC Dransfeld | 11 | 5 | 2 | 4 | 234 | :223 | 11 | 12 | :10 | |
5. | MTV Geismar II | 11 | 4 | 2 | 5 | 275 | :287 | -12 | 10 | :12 | |
6. | Northeimer HC II | 11 | 4 | 2 | 5 | 236 | :263 | -27 | 10 | :12 | |
7. | HSG Rhumetal | 11 | 4 | 1 | 6 | 249 | :266 | -17 | 9 | :13 | |
8. | HSG Liebenburg-Salzg. | 11 | 3 | 2 | 6 | 234 | :276 | -42 | 8 | :14 | |
9. | MTV Braunschweig | 11 | 3 | 1 | 7 | 280 | :294 | -14 | 7 | :15 | |
10. | SG Zweidorf/Bortfeld | 11 | 2 | 1 | 8 | 215 | :247 | -32 | 5 | :17 | |
11. | SV Schedetal Volkmarsh. | 11 | 2 | 1 | 8 | 224 | :285 | -61 | 5 | :17 | |
12. | VfL Wittingen/Stöcken | 11 | 0 | 1 | 10 | 246 | :321 | -75 | 1 | :21 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Eintr. Braunschweig
HG Rosdorf-Grone
HSG Liebenburg-Salzg.
HSG Nord Edemissen
HSG Rhumetal
MTV Braunschweig
MTV Geismar II
Northeimer HC II
SC Dransfeld
SG Zweidorf/Bortfeld
SV Schedetal Volkmarsh.
VfL Wittingen/Stöcken
Eintr. Braunschweig
HG Rosdorf-Grone
HSG Liebenburg-Salzg.
HSG Nord Edemissen
HSG Rhumetal
MTV Braunschweig
MTV Geismar II
Northeimer HC II
SC Dransfeld
SG Zweidorf/Bortfeld
SV Schedetal Volkmarsh.
VfL Wittingen/Stöcken
27:34
27:21
20:30
26:23
33:27
34:31
28:24
22:22
18:14
29:22
24:24
35:23
32:22
31:26
43:17
31:27
31:23
32:23
28:20
33:20
34:15
35:19
25:29
27:34
24:26
26:24
26:26
30:32
27:27
15:24
17:22
26:21
25:23
21:20
19:27
25:19
23:20
32:27
30:21
28:15
24:19
21:17
31:20
28:19
31:32
09.12. 15:00
19:21
23:35
29:27
25:21
22:25
25:21
29:22
20:23
29:28
28:20
23:30
33:15
24:22
19:21
25:23
29:18
18:19
19:18
28:18
33:22
25:33
26:33
30:30
20:24
28:28
31:34
27:23
24:27
25:15
25:22
38:27
23:26
21:31
18:25
25:24
17:26
21:24
21:22
17:17
23:17
23:20
22:20
25:22
17:20
22:22
23:23
22:18
23:19
17:21
15:19
23:21
21:21
31:16
19:19
15:31
22:13
22:20
21:17
18:28
26:26
17:20
17:13
26:19
26:21
20:21
17:28
22:19
19:28
17:23
28:24
20:27
26:26
16:31
20:20
30:27
16:19
19:28
26:27
17:24
24:32
22:17
28:28
12:16
17:21
19:29
22:23