2019/204. Kreisklasse Süd Heide W.
Spiele vom So, 26. Apr 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 26. April 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSV Union Bevensen II | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 | :16 | 2.44 | 22 | ||
2. | SV Veerßen II | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | :11 | 2.33 | 21 | ||
3. | Spvgg Oetzen/St. II | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | :19 | 2 | 18 | ||
4. | SG Wrestedt-St/Lehmke II | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | :19 | 2 | 20 | ||
5. | SG Natendorf/Jastorf II | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | :38 | 1.33 | 12 | ||
6. | SG Weste/Edd. III | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | :25 | 1.22 | 11 | ||
7. | SV Ostedt II | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | :34 | 1.1 | 11 | ||
8. | MTV Barum III | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | :26 | 1 | 9 | ||
9. | SG Suhlend./Ros./Well. | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | :21 | 0.78 | 7 | ||
10. | SG Hösseringen/Sud.IV/Ger. II | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | :37 | 0.22 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSV Union Bevensen II | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | :2 | 0 | 12 | ||
2. | SG Wrestedt-St/Lehmke II | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | :5 | 0 | 10 | ||
3. | Spvgg Oetzen/St. II | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | :12 | 0 | 15 | ||
4. | SV Veerßen II | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | :8 | 0 | 15 | ||
5. | SG Weste/Edd. III | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | :9 | 0 | 7 | ||
6. | SV Ostedt II | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | :14 | 0 | 10 | ||
7. | SG Suhlend./Ros./Well. | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | :11 | 0 | 7 | ||
8. | MTV Barum III | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | :8 | 0 | 0 | ||
9. | SG Natendorf/Jastorf II | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | :20 | 0 | 6 | ||
10. | SG Hösseringen/Sud.IV/Ger. II | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | :19 | 0 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSV Union Bevensen II | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | :14 | 0 | 10 | ||
2. | SV Veerßen II | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | :3 | 0 | 6 | ||
3. | MTV Barum III | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | :18 | 0 | 9 | ||
4. | Spvgg Oetzen/St. II | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | :7 | 0 | 3 | ||
5. | SG Natendorf/Jastorf II | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | :18 | 0 | 6 | ||
6. | SG Wrestedt-St/Lehmke II | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | :14 | 0 | 10 | ||
7. | SG Weste/Edd. III | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | :16 | 0 | 4 | ||
8. | SG Suhlend./Ros./Well. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | :10 | 0 | 0 | ||
9. | SV Ostedt II | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | :20 | 0 | 1 | ||
10. | SG Hösseringen/Sud.IV/Ger. II | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | :18 | 0 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
BSV Union Bevensen II
MTV Barum III
SG Hösseringen/Sud.IV/Ger. II
SG Natendorf/Jastorf II
SG Suhlend./Ros./Well.
SG Weste/Edd. III
SG Wrestedt-St/Lehmke II
Spvgg Oetzen/St. II
SV Ostedt II
SV Veerßen II
BSV Union Bevensen II
MTV Barum III
SG Hösseringen/Sud.IV/Ger. II
SG Natendorf/Jastorf II
SG Suhlend./Ros./Well.
SG Weste/Edd. III
SG Wrestedt-St/Lehmke II
Spvgg Oetzen/St. II
SV Ostedt II
SV Veerßen II
19.04. 13:00
5:0
30.04. 19:00
5:0
29.03. 13:00
8:1
15.03. 13:00
17.05. 13:00
3:1
3:4
10.05. 11:00
05.04. 11:00
24.05. 11:00
2:4
26.04. 11:00
17.05. 13:00
21.03. 16:00
29.03. 13:00
05.04. 14:00
0:5
2:7
17.05. 14:00
26.04. 14:00
0:3
03.05. 14:00
4:4
22.03. 14:00
1:9
1:6
29.03. 13:00
19.04. 13:00
6:2
15.03. 13:00
24.05. 13:00
5:3
17.05. 13:00
26.04. 13:00
0:4
1:1
3:1
10.05. 13:00
0:1
1:4
7:0
05.04. 13:00
3:3
03.05. 11:00
6:0
22.03. 11:00
3:0
05.04. 11:00
19.04. 11:00
07.06. 11:00
0:6
22.03. 13:00
5:0
19.04. 13:00
5:1
03.05. 13:00
2:2
29.03. 13:00
4:2
07.06. 13:00
4:2
4:3
3:0
6:3
07.06. 13:00
3:0
2:4
26.04. 13:00
10.05. 13:00
3:4
4:2
15.03. 13:00
10.05. 13:00
29.03. 13:00
3:0
2:2
3:2
0:4
24.05. 13:00
4:2
3:0
2:3
2:1
15.03. 13:00
2:0
3:2
03.05. 13:00