2019/203. Kreisklasse Ost Heide-W.
Spiele vom So, 07. Jun 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 07. Juni 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Göhrde/N. | 13 | 11 | 2 | 0 | 65 | :11 | 2.69 | 35 | ||
2. | SV Ostedt | 14 | 10 | 2 | 2 | 57 | :19 | 2.29 | 32 | ||
3. | TuS Lübbow | 14 | 9 | 3 | 2 | 56 | :27 | 2.14 | 30 | ||
4. | SV Germania Breselenz | 14 | 8 | 3 | 3 | 57 | :35 | 1.93 | 27 | ||
5. | TSV Hitzacker II | 13 | 8 | 1 | 4 | 48 | :25 | 1.92 | 25 | ||
6. | SV Bankewitz | 14 | 5 | 5 | 4 | 38 | :38 | 1.43 | 20 | ||
7. | FC SG Gartow II | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | :36 | 1.36 | 19 | ||
8. | SV Elbufer | 14 | 4 | 4 | 6 | 43 | :46 | 1.14 | 16 | ||
9. | Woltersdorf/Lüchow II | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | :52 | 1.14 | 16 | ||
10. | SV Lemgow-Dang. II | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | :50 | 0.77 | 10 | ||
11. | SSV Gusborn | 13 | 2 | 2 | 9 | 28 | :61 | 0.62 | 8 | ||
12. | TuS Wustrow II | 12 | 2 | 1 | 9 | 22 | :42 | 0.58 | 7 | ||
13. | SG Zernien/Bankewitz II | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | :68 | 0.36 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Göhrde/N. | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | :5 | 0 | 21 | ||
2. | SV Ostedt | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | :8 | 0 | 21 | ||
3. | SV Germania Breselenz | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | :14 | 0 | 14 | ||
4. | TuS Lübbow | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | :10 | 0 | 17 | ||
5. | TSV Hitzacker II | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | :8 | 0 | 10 | ||
6. | SV Bankewitz | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | :10 | 0 | 8 | ||
7. | SV Elbufer | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | :19 | 0 | 10 | ||
8. | FC SG Gartow II | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | :19 | 0 | 9 | ||
9. | SV Lemgow-Dang. II | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | :19 | 0 | 3 | ||
10. | Woltersdorf/Lüchow II | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | :25 | 0 | 10 | ||
11. | TuS Wustrow II | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | :24 | 0 | 4 | ||
12. | SSV Gusborn | 8 | 0 | 2 | 6 | 17 | :34 | 0 | 2 | ||
13. | SG Zernien/Bankewitz II | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | :32 | 0 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Göhrde/N. | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | :6 | 0 | 14 | ||
2. | TuS Lübbow | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | :17 | 0 | 13 | ||
3. | TSV Hitzacker II | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | :17 | 0 | 15 | ||
4. | SV Ostedt | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | :11 | 0 | 11 | ||
5. | SV Germania Breselenz | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | :21 | 0 | 13 | ||
6. | FC SG Gartow II | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | :17 | 0 | 10 | ||
7. | SV Bankewitz | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | :28 | 0 | 12 | ||
8. | SV Elbufer | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | :27 | 0 | 6 | ||
9. | TuS Wustrow II | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | :18 | 0 | 3 | ||
10. | Woltersdorf/Lüchow II | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | :27 | 0 | 6 | ||
11. | SSV Gusborn | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | :27 | 0 | 6 | ||
12. | SV Lemgow-Dang. II | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | :31 | 0 | 7 | ||
13. | SG Zernien/Bankewitz II | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | :36 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
FC SG Gartow II
SG Zernien/Bankewitz II
SSV Gusborn
SV Bankewitz
SV Elbufer
SV Germania Breselenz
SV Göhrde/N.
SV Lemgow-Dang. II
SV Ostedt
TSV Hitzacker II
TuS Lübbow
TuS Wustrow II
Woltersdorf/Lüchow II
FC SG Gartow II
SG Zernien/Bankewitz II
SSV Gusborn
SV Bankewitz
SV Elbufer
SV Germania Breselenz
SV Göhrde/N.
SV Lemgow-Dang. II
SV Ostedt
TSV Hitzacker II
TuS Lübbow
TuS Wustrow II
Woltersdorf/Lüchow II
3:1
29.03. 13:00
2:4
24.05. 13:00
0:5
3:4
10.05. 13:00
0:1
4:3
26.04. 13:00
15.03. 13:00
4:1
03.05. 13:00
0:4
2:2
3:3
29.03. 13:00
0:12
2:4
0:6
24.05. 13:00
17.05. 13:00
2:1
14.03. 14:00
1:5
26.04. 15:00
2:4
4:4
2:2
10.05. 15:00
1:4
05.04. 15:00
2:4
4:9
1:2
24.05. 15:00
5:0
21.03. 16:00
07.06. 15:00
19.04. 15:00
2:5
05.04. 15:00
6:0
3:3
03.05. 15:00
2:2
17.05. 15:00
26.04. 15:00
3:4
3:0
17.05. 15:00
3:3
1:2
22.03. 15:00
4:1
07.06. 15:00
29.03. 15:00
5:7
03.05. 15:00
5:2
2:2
9:0
10:1
10.05. 15:00
26.04. 15:00
1:1
04.04. 15:00
3:5
17.05. 15:00
22.03. 15:00
5:3
5:2
17.05. 15:00
9:1
11:0
5:1
4:1
19.04. 15:00
4:1
2:1
15.03. 15:00
07.06. 15:00
5:0
29.03. 15:00
3:2
07.06. 13:00
03.05. 13:00
29.03. 13:00
15.03. 15:00
3:4
08.05. 19:30
17.05. 13:00
1:3
0:5
19.04. 13:00
3:5
19.04. 15:00
10.05. 15:00
3:1
9:1
7:1
15.03. 15:00
24.05. 15:00
7:0
1:2
3:1
3:2
5:0
05.04. 13:00
6:0
22.03. 13:00
1:2
5:1
8:1
1:2
2:2
26.04. 13:00
10.05. 13:00
07.06. 13:00
19.04. 13:00
0:3
05.04. 13:00
11.04. 14:00
2:2
1:6
24.05. 13:00
26.04. 13:00
5:2
22.03. 13:00
2:4
3:7
10.05. 13:00
07.06. 13:00
2:0
3:5
2:1
05.04. 13:00
03.05. 13:00
1:6
22.03. 13:00
3:3
2:9
2:1