- Oberliga Süd VR A-Jgd. weibl. NDS
- LL Süd A Jgd. weibl. NDS
- ROL N/O A Jgd. weibl. Lüneb.-H.
- LL Ost B Jgd. weibl. NDS
- ROL B Jgd. weibl. Lüneb. H.
- Regionsoberliga B-Jgd. weibl. Südost-NDS
- Regionsliga B Jgd. weibl. Lüneb. H.
- Nordliga B/ C Jgd. weibl. Salzwedel
- VR St. 2 B Jgd. weibl. Lüneb. H.
- VR St. 3 B Jgd. weibl. Lüneb.-H.
- VR St. 4 C Jgd. weibl. Lüneb.-H.
- VR St. 4 D Jgd. weibl. Lüneb. H.
- VR St. 6 E Jgd. weibl. Lüneb. H.
- Oberliga Süd C Jgd. weibl. NDS
- Oberliga N/O VR C Jgd. weibl. NDS
- Nord C Jgd. Süd/Ost
- Regionsoberliga D Jgd. weibl. Lüneb. H.
- Regionsoberliga D Jgd. weibl. Südost NDS
- Nordliga D Jgd. weibl. Salzwedel
- Nord D Jgd. Süd/Ost
- Regionsliga Nord D Jgd. weibl. RR Südost NDS
- Regionsoberliga E Jgd. weibl. Lüneb. H.
- Nordliga E Jgd. weibl. Salzwedel
2019/20Oberliga Süd VR A-Jgd. weibl. NDS
Spiele
Samstag, 14. Dezember 2019
Sonntag, 15. Dezember 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Hannover-Badenstedt | 8 | 7 | 1 | 0 | 289 | :187 | 187.5 | 15 | :1 | ||
2. | HSG Osnabrück | 8 | 7 | 1 | 0 | 278 | :198 | 187.5 | 15 | :1 | ||
3. | SV Werder Bremen | 8 | 6 | 0 | 2 | 279 | :178 | 150 | 12 | :4 | ||
4. | HG Rosdorf-Grone | 8 | 5 | 0 | 3 | 232 | :229 | 125 | 10 | :6 | ||
5. | HSG Nienburg | 8 | 4 | 0 | 4 | 216 | :234 | 100 | 8 | :8 | ||
6. | SG Börde Handball | 8 | 3 | 0 | 5 | 230 | :224 | 75 | 6 | :10 | ||
7. | TSV Burgdorf | 8 | 2 | 0 | 6 | 191 | :240 | 50 | 4 | :12 | ||
8. | TSV Neustadt | 8 | 1 | 0 | 7 | 201 | :307 | 25 | 2 | :14 | ||
9. | HSG Heidmark | 8 | 0 | 0 | 8 | 209 | :328 | 0 | 0 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Werder Bremen | 4 | 4 | 0 | 0 | 158 | :83 | 0 | 8 | :0 | ||
2. | HSG Osnabrück | 4 | 4 | 0 | 0 | 136 | :85 | 0 | 8 | :0 | ||
3. | TV Hannover-Badenstedt | 4 | 3 | 1 | 0 | 149 | :101 | 0 | 7 | :1 | ||
4. | SG Börde Handball | 4 | 2 | 0 | 2 | 120 | :97 | 0 | 4 | :4 | ||
5. | HSG Nienburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 106 | :104 | 0 | 6 | :2 | ||
6. | HG Rosdorf-Grone | 4 | 3 | 0 | 1 | 119 | :120 | 0 | 6 | :2 | ||
7. | TSV Burgdorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 105 | :122 | 0 | 2 | :6 | ||
8. | TSV Neustadt | 4 | 1 | 0 | 3 | 110 | :150 | 0 | 2 | :6 | ||
9. | HSG Heidmark | 4 | 0 | 0 | 4 | 105 | :155 | 0 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Hannover-Badenstedt | 4 | 4 | 0 | 0 | 140 | :86 | 0 | 8 | :0 | ||
2. | HSG Osnabrück | 4 | 3 | 1 | 0 | 142 | :113 | 0 | 7 | :1 | ||
3. | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 0 | 2 | 121 | :95 | 0 | 4 | :4 | ||
4. | HG Rosdorf-Grone | 4 | 2 | 0 | 2 | 113 | :109 | 0 | 4 | :4 | ||
5. | SG Börde Handball | 4 | 1 | 0 | 3 | 110 | :127 | 0 | 2 | :6 | ||
6. | HSG Nienburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 110 | :130 | 0 | 2 | :6 | ||
7. | TSV Burgdorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 86 | :118 | 0 | 2 | :6 | ||
8. | TSV Neustadt | 4 | 0 | 0 | 4 | 91 | :157 | 0 | 0 | :8 | ||
9. | HSG Heidmark | 4 | 0 | 0 | 4 | 104 | :173 | 0 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HG Rosdorf-Grone
HSG Heidmark
HSG Nienburg
HSG Osnabrück
SG Börde Handball
SV Werder Bremen
TSV Burgdorf
TSV Neustadt
TV Hannover-Badenstedt
HG Rosdorf-Grone
HSG Heidmark
HSG Nienburg
HSG Osnabrück
SG Börde Handball
SV Werder Bremen
TSV Burgdorf
TSV Neustadt
TV Hannover-Badenstedt
32:24
29:25
19:37
39:34
27:45
35:39
28:35
15:36
31:25
27:19
27:26
21:34
28:13
49:23
32:23
27:26
27:41
30:15
40:17
23:24
31:24
39:25
37:20
51:14
20:30
36:24
27:35
22:33
37:33
29:36
24:32
20:49
34:25
51:24
30:30
34:22