- Regionsoberliga A-Jgd. männl. Südost-NDS
- ROL A Jgd. männl. Mitte NDS
- ROL N/O A Jgd. männl. NDS
- ROL N/O A Jgd. männl. Lüneb. H.
- LL Süd B Jgd. männl. NDS
- Ost B Jgd.
- ROL B Jgd. männl. Lüneb. H.
- Nord B Jgd. Süd/Ost
- Regionsliga Süd B Jgd. männl. Lüneb. H.
- LL Ost C Jgd. männl. NDS
- ROL C Jgd. männl. Lüneb. H.
- Regionsliga Süd C Jgd. männl. Lüneb. H.
- Regionsliga Nord C Jgd. männl. Lüneb. H.
- Nord C Jgd. Süd/Ost
- VR St. 1 B Jgd. männl. Lüneb.-H.
- VR St. 1 C Jgd. männl. Lüneb.-H.
- VR St. 2 C Jgd. männl. Lüneb.-H.
- VR St. 5 D Jgd. männl. Lüneb. H.
- VR St. 5 E Jgd. männl. Lüneb. H.
- Nord D Jgd. Süd/Ost
- Regionsoberliga D Jgd. männl. Lüneb. H.
- RL Ost D Jgd. männl. Lüneb. H.
- Regionsliga Nord D Jgd. männl. RR Südost NDS
- Regionsoberliga D Jgd. männl. Südost NDS
- VR St. 2 D Jgd. männl. Lüneb. H.
- VR St. 4 D Jgd. männl. Lüneb. H.
- Regionsoberliga E Jgd. männl. Lüneb.-H.
- RL Ost E Jgd. männl. Lüneb. H.
- Regionsliga Nord E Jgd. männl. RR Süd Ost NDS
2019/20RL Nord D Jgd. männl. Süd/Ost-NDS
Spiele
Sonntag, 15. Dezember 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Vorsfelde | 8 | 8 | 0 | 0 | 242 | :107 | 200 | 16 | :0 | ||
2. | SG VfL Wittingen/Stöcken | 8 | 6 | 0 | 2 | 171 | :128 | 150 | 12 | :4 | ||
3. | VfL Wolfsburg | 8 | 6 | 0 | 2 | 162 | :133 | 150 | 12 | :4 | ||
4. | HG ELM II | 8 | 5 | 0 | 3 | 157 | :121 | 125 | 10 | :6 | ||
5. | ZSV Brome | 8 | 4 | 0 | 4 | 127 | :125 | 100 | 8 | :8 | ||
6. | HSG Müden-Seershausen | 8 | 3 | 0 | 5 | 150 | :184 | 75 | 6 | :10 | ||
7. | HSC Ehmen | 9 | 2 | 1 | 6 | 160 | :198 | 55.6 | 5 | :13 | ||
8. | JSG Allertal II | 8 | 1 | 1 | 6 | 131 | :169 | 37.5 | 3 | :13 | ||
9. | JSG Allertal | 9 | 1 | 0 | 8 | 66 | :201 | 22.2 | 2 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Vorsfelde | 4 | 4 | 0 | 0 | 124 | :48 | 0 | 8 | :0 | ||
2. | SG VfL Wittingen/Stöcken | 4 | 2 | 0 | 2 | 82 | :70 | 0 | 4 | :4 | ||
3. | HSG Müden-Seershausen | 4 | 2 | 0 | 2 | 82 | :71 | 0 | 4 | :4 | ||
4. | ZSV Brome | 4 | 2 | 0 | 2 | 66 | :56 | 0 | 4 | :4 | ||
5. | VfL Wolfsburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | :71 | 0 | 6 | :2 | ||
6. | HG ELM II | 4 | 2 | 0 | 2 | 85 | :83 | 0 | 4 | :4 | ||
7. | HSC Ehmen | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | :94 | 0 | 2 | :6 | ||
8. | JSG Allertal II | 4 | 0 | 1 | 3 | 66 | :99 | 0 | 1 | :7 | ||
9. | JSG Allertal | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | :99 | 0 | 2 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Vorsfelde | 4 | 4 | 0 | 0 | 118 | :59 | 0 | 8 | :0 | ||
2. | HG ELM II | 4 | 3 | 0 | 1 | 72 | :38 | 0 | 6 | :2 | ||
3. | SG VfL Wittingen/Stöcken | 4 | 4 | 0 | 0 | 89 | :58 | 0 | 8 | :0 | ||
4. | VfL Wolfsburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 87 | :62 | 0 | 6 | :2 | ||
5. | JSG Allertal II | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | :70 | 0 | 2 | :6 | ||
6. | ZSV Brome | 4 | 2 | 0 | 2 | 61 | :69 | 0 | 4 | :4 | ||
7. | HSC Ehmen | 5 | 1 | 1 | 3 | 95 | :104 | 0 | 3 | :7 | ||
8. | HSG Müden-Seershausen | 4 | 1 | 0 | 3 | 68 | :113 | 0 | 2 | :6 | ||
9. | JSG Allertal | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | :102 | 0 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HG ELM II
HSC Ehmen
HSG Müden-Seershausen
JSG Allertal
JSG Allertal II
MTV Vorsfelde
SG VfL Wittingen/Stöcken
VfL Wolfsburg
ZSV Brome
HG ELM II
HSC Ehmen
HSG Müden-Seershausen
JSG Allertal
JSG Allertal II
MTV Vorsfelde
SG VfL Wittingen/Stöcken
VfL Wolfsburg
ZSV Brome
21:13
16:28
23:24
25:18
07.12. 11:30
11:36
22:13
15:19
17:26
18:26
24:14
29:10
15.12. 13:00
11:21
10.11. 14:30
10:23
9:23
6:28
5:25
21:21
18:24
15:33
12:21
24:17
40:14
33:5
07.12. 11:30
27:12
32:17
21:14
14:21
15:18
23:13
19:15
14:36
19:7
9:10
25:20
18:8
14:18