2024/25LL A Jgd. weibl. Lüneb. H.
Spiele vom Sa, 14. bis So, 15. Dez 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 14. Dezember 2024
Sonntag, 15. Dezember 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Bremervörde | 6 | 5 | 0 | 1 | 170 | :153 | 17 | 10 | :2 | |
2. | HSG Heidmark | 6 | 5 | 0 | 1 | 181 | :123 | 58 | 10 | :2 | |
3. | JSG Fredenbeck/Stade II | 6 | 4 | 1 | 1 | 139 | :97 | 42 | 9 | :3 | |
4. | SG Luhdorf/Scharmbeck | 6 | 4 | 0 | 2 | 157 | :132 | 25 | 8 | :4 | |
5. | HG Winsen/Luhe | 8 | 4 | 0 | 4 | 219 | :205 | 14 | 8 | :8 | |
6. | MTV Eyendorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 133 | :113 | 20 | 6 | :4 | |
7. | Jugendhandball Wümme | 6 | 2 | 0 | 4 | 149 | :157 | -8 | 4 | :8 | |
8. | TV Uelzen | 7 | 1 | 1 | 5 | 133 | :177 | -44 | 3 | :11 | |
9. | TVV Neu-Wulmstorf | 5 | 1 | 0 | 4 | 112 | :143 | -31 | 2 | :8 | |
10. | HSG Adelheidsdorf/W. | 5 | 0 | 0 | 5 | 69 | :162 | -93 | 0 | :10 | |
11. | JMSG Celle/Oldau-Ovelgönne (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
11. | JSG Fredenbeck/Stade III (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Fredenbeck/Stade II | 4 | 3 | 1 | 0 | 97 | :56 | 41 | 7 | :1 | |
2. | TSV Bremervörde | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | :85 | 15 | 6 | :0 | |
3. | MTV Eyendorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | :51 | 36 | 6 | :0 | |
4. | HG Winsen/Luhe | 4 | 3 | 0 | 1 | 121 | :86 | 35 | 6 | :2 | |
5. | HSG Heidmark | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | :58 | 34 | 4 | :2 | |
6. | SG Luhdorf/Scharmbeck | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | :64 | 20 | 4 | :2 | |
7. | Jugendhandball Wümme | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | :74 | -3 | 2 | :4 | |
8. | TVV Neu-Wulmstorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | :72 | 0 | 2 | :4 | |
9. | TV Uelzen | 4 | 1 | 0 | 3 | 85 | :107 | -22 | 2 | :6 | |
10. | HSG Adelheidsdorf/W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
11. | JMSG Celle/Oldau-Ovelgönne (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
11. | JSG Fredenbeck/Stade III (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Heidmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | :65 | 24 | 6 | :0 | |
2. | TSV Bremervörde | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | :68 | 2 | 4 | :2 | |
3. | SG Luhdorf/Scharmbeck | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | :68 | 5 | 4 | :2 | |
4. | JSG Fredenbeck/Stade II | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | :41 | 1 | 2 | :2 | |
5. | Jugendhandball Wümme | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | :83 | -5 | 2 | :4 | |
6. | HG Winsen/Luhe | 4 | 1 | 0 | 3 | 98 | :119 | -21 | 2 | :6 | |
7. | TV Uelzen | 3 | 0 | 1 | 2 | 48 | :70 | -22 | 1 | :5 | |
8. | MTV Eyendorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | :62 | -16 | 0 | :4 | |
9. | TVV Neu-Wulmstorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | :71 | -31 | 0 | :4 | |
10. | HSG Adelheidsdorf/W. | 5 | 0 | 0 | 5 | 69 | :162 | -93 | 0 | :10 | |
11. | JMSG Celle/Oldau-Ovelgönne (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
11. | JSG Fredenbeck/Stade III (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HG Winsen/Luhe
HSG Adelheidsdorf/W.
HSG Heidmark
JMSG Celle/Oldau-Ovelgönne
JSG Fredenbeck/Stade II
JSG Fredenbeck/Stade III
Jugendhandball Wümme
MTV Eyendorf
SG Luhdorf/Scharmbeck
TSV Bremervörde
TVV Neu-Wulmstorf
TV Uelzen
HG Winsen/Luhe
HSG Adelheidsdorf/W.
HSG Heidmark
JMSG Celle/Oldau-Ovelgönne
JSG Fredenbeck/Stade II
JSG Fredenbeck/Stade III
Jugendhandball Wümme
MTV Eyendorf
SG Luhdorf/Scharmbeck
TSV Bremervörde
TVV Neu-Wulmstorf
TV Uelzen
33:14
23:24
01.12. 15:00
31:26
16.02. 14:30
09.03. 15:00
26.01. 13:00
34:22
11.01. 19:00
22.02. 17:00
25.01. 17:00
19.01. 17:00
15.02. 17:00
15.12. 17:00
11.01. 17:00
02.03. 15:00
23.11. 19:00
30.11. 17:00
15.12. 13:00
32:16
30.03. 17:00
19.01. 14:30
15.03. 15:00
30.11. 17:30
23:24
37:18
22.02. 17:15
20.10. 15:00
23.03. 12:00
28:10
08.12. 12:00
29.09. 13:00
22:14
32:17
16.03. 17:00
23.02. 15:00
15.12. 13:00
15:15
08.02. 14:00
35:14
17:35
11.01. 14:00
30.03. 15:00
19:25
30.11. 13:00
25.01. 18:30
16.03. 15:00
30:17
31.12. 14:30
24.11. 14:00
15.09. 17:00
08.03. 17:00
07.12. 13:00
31:18
08.02. 15:00
22.03. 19:00
26:16
26:22
34:15
23.03. 17:00
24.11. 11:45
14.12. 16:30
23.02. 17:00
24:27
08.12. 15:00
09.02. 17:00
42:31
08.12. 14:00
09.03. 16:30
28:25
23.03. 14:45
30:29
15.02. 13:30
24.11. 14:00
19.01. 15:00
18.01. 18:10
09.02. 17:30
11.01. 19:30
13:17
30:38
30.11. 19:30
29.03. 19:00
15.03. 19:00
29:17
21:28
23.03. 14:00
25:30
15.02. 14:30
23.11. 16:00
26.01. 16:00
18:30
21:19
08.03. 18:00