2024/25VR St. 2 D Jgd. männl. BS/Göttingen
Spiele
Sonntag, 15. Dezember 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TB Lengede TB Lengede | 9 | 9 | 0 | 0 | 222 | :73 | 149 | 18 | :0 | |
2. | SG VfL Wittingen/Stöcken SG VfL Wittingen/Stöcken | 9 | 8 | 0 | 1 | 205 | :116 | 89 | 16 | :2 | |
3. | MTV Braunschweig II MTV Braunschweig II | 9 | 7 | 0 | 2 | 197 | :147 | 50 | 14 | :4 | |
4. | MTV Groß Lafferde MTV Groß Lafferde | 9 | 6 | 0 | 3 | 234 | :153 | 81 | 12 | :6 | |
5. | JMSG Nordharz JMSG Nordharz | 9 | 5 | 0 | 4 | 141 | :153 | -12 | 10 | :8 | |
6. | TV Mascherode TV Mascherode | 9 | 3 | 1 | 5 | 161 | :174 | -13 | 7 | :11 | |
7. | Lehndorfer TSV Lehndorfer TSV | 9 | 3 | 0 | 6 | 178 | :191 | -13 | 6 | :12 | |
8. | MTV VJ Peine MTV VJ Peine | 9 | 2 | 1 | 6 | 111 | :189 | -78 | 5 | :13 | |
9. | MTV Eintracht Hornburg MTV Eintracht Hornburg | 9 | 1 | 0 | 8 | 114 | :195 | -81 | 2 | :16 | |
10. | PSV Braunschweig PSV Braunschweig | 9 | 0 | 0 | 9 | 60 | :232 | -172 | 0 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TB Lengede TB Lengede | 4 | 4 | 0 | 0 | 94 | :19 | 75 | 8 | :0 | |
2. | SG VfL Wittingen/Stöcken SG VfL Wittingen/Stöcken | 5 | 4 | 0 | 1 | 112 | :79 | 33 | 8 | :2 | |
3. | MTV Braunschweig II MTV Braunschweig II | 4 | 3 | 0 | 1 | 90 | :60 | 30 | 6 | :2 | |
4. | MTV Groß Lafferde MTV Groß Lafferde | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | :81 | 30 | 6 | :2 | |
5. | JMSG Nordharz JMSG Nordharz | 4 | 3 | 0 | 1 | 72 | :51 | 21 | 6 | :2 | |
6. | TV Mascherode TV Mascherode | 5 | 2 | 0 | 3 | 87 | :76 | 11 | 4 | :6 | |
7. | Lehndorfer TSV Lehndorfer TSV | 5 | 2 | 0 | 3 | 99 | :107 | -8 | 4 | :6 | |
8. | MTV VJ Peine MTV VJ Peine | 5 | 1 | 1 | 3 | 58 | :108 | -50 | 3 | :7 | |
9. | MTV Eintracht Hornburg MTV Eintracht Hornburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 69 | :114 | -45 | 2 | :8 | |
10. | PSV Braunschweig PSV Braunschweig | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 | :110 | -84 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TB Lengede TB Lengede | 5 | 5 | 0 | 0 | 128 | :54 | 74 | 10 | :0 | |
2. | SG VfL Wittingen/Stöcken SG VfL Wittingen/Stöcken | 4 | 4 | 0 | 0 | 93 | :37 | 56 | 8 | :0 | |
3. | MTV Braunschweig II MTV Braunschweig II | 5 | 4 | 0 | 1 | 107 | :87 | 20 | 8 | :2 | |
4. | MTV Groß Lafferde MTV Groß Lafferde | 5 | 3 | 0 | 2 | 123 | :72 | 51 | 6 | :4 | |
5. | JMSG Nordharz JMSG Nordharz | 5 | 2 | 0 | 3 | 69 | :102 | -33 | 4 | :6 | |
6. | TV Mascherode TV Mascherode | 4 | 1 | 1 | 2 | 74 | :98 | -24 | 3 | :5 | |
7. | Lehndorfer TSV Lehndorfer TSV | 4 | 1 | 0 | 3 | 79 | :84 | -5 | 2 | :6 | |
8. | MTV VJ Peine MTV VJ Peine | 4 | 1 | 0 | 3 | 53 | :81 | -28 | 2 | :6 | |
9. | MTV Eintracht Hornburg MTV Eintracht Hornburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 45 | :81 | -36 | 0 | :8 | |
10. | PSV Braunschweig PSV Braunschweig | 5 | 0 | 0 | 5 | 34 | :122 | -88 | 0 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
JMSG Nordharz
Lehndorfer TSV
MTV Braunschweig II
MTV Eintracht Hornburg
MTV Groß Lafferde
MTV VJ Peine
PSV Braunschweig
SG VfL Wittingen/Stöcken
TB Lengede
TV Mascherode
JMSG Nordharz
Lehndorfer TSV
MTV Braunschweig II
MTV Eintracht Hornburg
MTV Groß Lafferde
MTV VJ Peine
PSV Braunschweig
SG VfL Wittingen/Stöcken
TB Lengede
TV Mascherode
22:19
24:13
19:6
7:13
14:19
29:21
19:30
28:12
9:25
18:8
17:16
39:11
16:25
8:23
15:22
20:13
10:29
16:27
29:17
36:15
18:30
28:19
12:29
16:9
8:27
4:25
18:18
7:30
4:33
8:19
7:28
30:12
30:18
24:17
21:9
7:23
33:6
15.12. 14:00
25:3
36:10
14:15
25:18
16:19
19:1
13:23