2019/20ROL Frauen Lüneb.-H.
Spiele
Samstag, 25. April 2020
Sonntag, 26. April 2020
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Elbmarsch HSG Elbmarsch  | 16 | 12 | 3 | 1 | 316 | :262 | 168.8 | 27 | :5 | ||
| 2. | HG Winsen/Luhe HG Winsen/Luhe  | 16 | 13 | 0 | 3 | 406 | :338 | 162.5 | 26 | :6 | ||
| 3. | SG Adendorf/Scharnebeck SG Adendorf/Scharnebeck  | 17 | 12 | 2 | 3 | 403 | :339 | 152.9 | 26 | :8 | ||
| 4. | TV Uelzen TV Uelzen  | 17 | 8 | 2 | 7 | 324 | :308 | 105.9 | 18 | :16 | ||
| 5. | TuS Bergen II TuS Bergen II  | 16 | 7 | 2 | 7 | 360 | :347 | 100 | 16 | :16 | ||
| 6. | TSV Bardowick TSV Bardowick  | 16 | 6 | 2 | 8 | 293 | :294 | 87.5 | 14 | :18 | ||
| 7. | SG Luhdorf/Scharmbeck SG Luhdorf/Scharmbeck  | 17 | 6 | 1 | 10 | 333 | :373 | 76.5 | 13 | :21 | ||
| 8. | HBV 91 Celle HBV 91 Celle  | 17 | 5 | 2 | 10 | 371 | :383 | 70.6 | 12 | :22 | ||
| 9. | SV Garßen-Celle II SV Garßen-Celle II  | 17 | 6 | 0 | 11 | 331 | :372 | 70.6 | 12 | :22 | ||
| 10. | MTV Tostedt II MTV Tostedt II  | 16 | 5 | 0 | 11 | 336 | :369 | 62.5 | 10 | :22 | ||
| 11. | TVV Neu-Wulmstorf TVV Neu-Wulmstorf  | 17 | 4 | 0 | 13 | 304 | :392 | 47.1 | 8 | :26 | ||
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HG Winsen/Luhe HG Winsen/Luhe  | 8 | 6 | 0 | 2 | 199 | :162 | 0 | 12 | :4 | ||
| 2. | HSG Elbmarsch HSG Elbmarsch  | 9 | 7 | 2 | 0 | 164 | :137 | 0 | 16 | :2 | ||
| 3. | SG Adendorf/Scharnebeck SG Adendorf/Scharnebeck  | 9 | 6 | 1 | 2 | 201 | :177 | 0 | 13 | :5 | ||
| 4. | TV Uelzen TV Uelzen  | 9 | 6 | 1 | 2 | 169 | :146 | 0 | 13 | :5 | ||
| 5. | TuS Bergen II TuS Bergen II  | 9 | 5 | 1 | 3 | 212 | :192 | 0 | 11 | :7 | ||
| 6. | SV Garßen-Celle II SV Garßen-Celle II  | 8 | 6 | 0 | 2 | 188 | :175 | 0 | 12 | :4 | ||
| 7. | TSV Bardowick TSV Bardowick  | 8 | 4 | 0 | 4 | 158 | :153 | 0 | 8 | :8 | ||
| 8. | SG Luhdorf/Scharmbeck SG Luhdorf/Scharmbeck  | 8 | 4 | 1 | 3 | 153 | :152 | 0 | 9 | :7 | ||
| 9. | MTV Tostedt II MTV Tostedt II  | 6 | 3 | 0 | 3 | 125 | :130 | 0 | 6 | :6 | ||
| 10. | HBV 91 Celle HBV 91 Celle  | 9 | 3 | 1 | 5 | 212 | :224 | 0 | 7 | :11 | ||
| 11. | TVV Neu-Wulmstorf TVV Neu-Wulmstorf  | 8 | 2 | 0 | 6 | 153 | :195 | 0 | 4 | :12 | ||
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Adendorf/Scharnebeck SG Adendorf/Scharnebeck  | 8 | 6 | 1 | 1 | 202 | :162 | 0 | 13 | :3 | ||
| 2. | HG Winsen/Luhe HG Winsen/Luhe  | 8 | 7 | 0 | 1 | 207 | :176 | 0 | 14 | :2 | ||
| 3. | HSG Elbmarsch HSG Elbmarsch  | 7 | 5 | 1 | 1 | 152 | :125 | 0 | 11 | :3 | ||
| 4. | HBV 91 Celle HBV 91 Celle  | 8 | 2 | 1 | 5 | 159 | :159 | 0 | 5 | :11 | ||
| 5. | TSV Bardowick TSV Bardowick  | 8 | 2 | 2 | 4 | 135 | :141 | 0 | 6 | :10 | ||
| 6. | TV Uelzen TV Uelzen  | 8 | 2 | 1 | 5 | 155 | :162 | 0 | 5 | :11 | ||
| 7. | TuS Bergen II TuS Bergen II  | 7 | 2 | 1 | 4 | 148 | :155 | 0 | 5 | :9 | ||
| 8. | MTV Tostedt II MTV Tostedt II  | 10 | 2 | 0 | 8 | 211 | :239 | 0 | 4 | :16 | ||
| 9. | SG Luhdorf/Scharmbeck SG Luhdorf/Scharmbeck  | 9 | 2 | 0 | 7 | 180 | :221 | 0 | 4 | :14 | ||
| 10. | TVV Neu-Wulmstorf TVV Neu-Wulmstorf  | 9 | 2 | 0 | 7 | 151 | :197 | 0 | 4 | :14 | ||
| 11. | SV Garßen-Celle II SV Garßen-Celle II  | 9 | 0 | 0 | 9 | 143 | :197 | 0 | 0 | :18 | ||
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
 Absteiger
HBV 91 Celle
					HG Winsen/Luhe
					HSG Elbmarsch
					MTV Tostedt II
					SG Adendorf/Scharnebeck
					SG Luhdorf/Scharmbeck
					SV Garßen-Celle II
					TSV Bardowick
					TuS Bergen II
					TVV Neu-Wulmstorf
					TV Uelzen
				HBV 91 Celle
HG Winsen/Luhe
HSG Elbmarsch
MTV Tostedt II
SG Adendorf/Scharnebeck
SG Luhdorf/Scharmbeck
SV Garßen-Celle II
TSV Bardowick
TuS Bergen II
TVV Neu-Wulmstorf
TV Uelzen
			20:33
15:20
30:21
28:31
30:22
19.04. 12:00
19:19
23:30
21:23
26:25
					
				15.03. 15:10
26.04. 15:10
23:18
26:34
27:15
23:16
24:20
25:26
31:17
20:16
					
				20:13
12.03. 20:15
21:19
17:17
21:17
27:17
16:14
21:19
13.02. 20:15
21:21
					
				21:18
24:25
18.04. 14:00
19:27
19:24
18:16
26.03. 20:00
24:20
26.04. 12:00
14.03. 14:00
					
				23:23
24:33
17:25
24:21
30:17
24:16
12:6
29.03. 15:00
28:19
19:17
					
				25.04. 17:00
20:23
15:23
28:24
14.03. 15:00
19:14
20:20
18:13
19:17
14:18
					
				21:20
26:21
27:23
21:23
17:23
26:21
15.03. 14:00
25:21
25:23
26.04. 13:00
					
				17:12
19:23
16:24
28:23
21:26
19.04. 18:00
17:15
21.03. 19:00
28:11
12:19
					
				18:21
20:24
22:22
26:22
25.04. 17:15
33:29
25:18
15:17
30:21
23:18
					
				18:34
23:25
14.03. 17:45
19:25
15:32
20:21
18:17
13:20
18.04. 17:30
27:21
					
				21:18
18.04. 17:00
13:15
19:15
19:12
15:14
26:14
22:19
19:19
15:20