- RL Männer Gr. 270 NDS
- RL Männer Gr. 230 NDS
- RL Männer Gr. 269 NDS
- RL Männer Gr. 243 NDS
- RL Männer 30 Gr. 387 NDS
- RL Männer 30 Gr. 320 NDS
- RL Männer 40 Gr. 414 NDS
- RL Männer 40 Gr. 491 NDS
- RL Männer 40 Gr. 492 NDS
- AK 40 Gr. 490
- RL Männer 50 Gr. 501 NDS
- RL Männer 50 Gr. 499 NDS
- RL Männer 50 Gr. 583 NDS
- RL Männer 50 Gr. 497 NDS
- RL Männer 60 Gr. 679 NDS
- RL Männer 60 Gr. 578 NDS
- RL Männer 65 Gr. 712 NDS
- RL Männer 65 Gr. 713 NDS
- RL Männer 65 Gr. 613 NDS
- RL Männer 65 Gr. 617 NDS
- RK Männer Gr. 282 NDS
- RK Männer Gr. 287 NDS
- RK Männer Gr. 247 NDS
- RK Männer 30 Gr. 334 NDS
- AK 30 Gr. 399
- RK Männer 30 Gr. 401 NDS
- RK Männer 30 Gr. 398 NDS
- RK Männer 40 Gr. 430 NDS
- RK Männer 40 Gr. 434 NDS
- RK Männer 40 Gr. 508 NDS
- RK Männer 40 Gr. 509 NDS
- RK Männer 50 Gr. 597 NDS
- RK Männer 50 Gr. 518 NDS
- RK Männer 50 Gr. 605 NDS
- RK Männer 50 Gr. 505 NDS
- RK 2 Männer Gr. 270 NDS
- RK 2 Männer 30 Gr. 376 NDS
- RK 2 Männer 40 Gr. 456 NDS
- RK 2 Männer 50 Gr. 533 NDS
- RK 2 Männer 50 Gr. 523 NDS
2019RL Männer Gr. 270 NDS
Spiele
Sonntag, 25. August 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV RW Lucklum-Erkerode | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | :6 | 11 | :1 | |
2. | BTSV E. Braunschweig II | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | :9 | 10 | :2 | |
3. | TuS Essenrode | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | :18 | 7 | :5 | |
4. | SV Steinhorst | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | :20 | 7 | :5 | |
5. | SV BW Rühen | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | :20 | 4 | :8 | |
6. | MTV Walle | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | :27 | 2 | :10 | |
7. | TSV Fortuna Bergfeld | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | :26 | 1 | :11 | |
8. | MTV Jahn Schladen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BTSV E. Braunschweig II | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | :4 | 5 | :1 | |
2. | SV RW Lucklum-Erkerode | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | :0 | 4 | :0 | |
3. | TuS Essenrode | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | :10 | 3 | :3 | |
4. | SV Steinhorst | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | :13 | 2 | :4 | |
5. | TSV Fortuna Bergfeld | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | :15 | 1 | :7 | |
6. | MTV Jahn Schladen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
7. | SV BW Rühen | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | :12 | 0 | :6 | |
8. | MTV Walle | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | :15 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV RW Lucklum-Erkerode | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | :6 | 7 | :1 | |
2. | BTSV E. Braunschweig II | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | :5 | 5 | :1 | |
3. | SV Steinhorst | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | :7 | 5 | :1 | |
4. | TuS Essenrode | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | :8 | 4 | :2 | |
5. | SV BW Rühen | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | :8 | 4 | :2 | |
6. | MTV Walle | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | :12 | 2 | :4 | |
7. | MTV Jahn Schladen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
8. | TSV Fortuna Bergfeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :11 | 0 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BTSV E. Braunschweig II
MTV Jahn Schladen
MTV Walle
SV BW Rühen
SV RW Lucklum-Erkerode
SV Steinhorst
TSV Fortuna Bergfeld
TuS Essenrode
BTSV E. Braunschweig II
MTV Jahn Schladen
MTV Walle
SV BW Rühen
SV RW Lucklum-Erkerode
SV Steinhorst
TSV Fortuna Bergfeld
TuS Essenrode
6:0
3:3
5:1
0:6
1:5
2:4
2:4
2:4
2:4
6:0
6:0
0:6
1:5
4:2
2:4
2:4
3:3
2:4
3:3
4:2
1:5