- BL Männer 40 Gr. 397 NDS
- BL Männer 40 Gr. 392 NDS
- BL Männer 50 Gr. 560 NDS
- BL Männer 50 Gr. 561 NDS
- BL Männer 60 Gr. 664 NDS
- AK 60 Gr. 662
- BL Männer 65 Gr. 609 NDS
- BL Männer 65 Gr. 697 NDS
- BK Männer Gr. 259 NDS
- BK Männer 30 Gr. 317 NDS
- BK Männer 30 Gr. 315 NDS
- AK 30 Gr. 375
- BK Männer 40 Gr. 479 NDS
- BK Männer 50 Gr. 496 NDS
- BK Männer 65 Gr. 611 NDS
- BK Männer 65 Gr. 600 NDS
- BK Männer 65 Gr. 599 NDS
- BK Männer 70 Gr. 624 NDS
- BK Männer 70 Gr. 626 NDS
2019BL Männer 65 Gr. 609 NDS
Spiele
Sonntag, 08. September 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik DLW Delmenhorst SV
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Süd Bremen TV Süd Bremen | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | :4 | 8 | :0 | |
2. | SuS Buer SuS Buer | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | :11 | 5 | :3 | |
3. | TC Grün-Weiß Oldenburg II TC Grün-Weiß Oldenburg II | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | :13 | 4 | :4 | |
4. | DLW Delmenhorst SV DLW Delmenhorst SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | :14 | 2 | :6 | |
5. | TV Syke TV Syke | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | :18 | 1 | :7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Süd Bremen TV Süd Bremen | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | :3 | 4 | :0 | |
2. | SuS Buer SuS Buer | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | :4 | 4 | :0 | |
3. | DLW Delmenhorst SV DLW Delmenhorst SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | :5 | 2 | :2 | |
4. | TC Grün-Weiß Oldenburg II TC Grün-Weiß Oldenburg II | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | :8 | 1 | :3 | |
5. | TV Syke TV Syke | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | :9 | 1 | :3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Süd Bremen TV Süd Bremen | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | :1 | 4 | :0 | |
2. | TC Grün-Weiß Oldenburg II TC Grün-Weiß Oldenburg II | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | :5 | 3 | :1 | |
3. | SuS Buer SuS Buer | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | :7 | 1 | :3 | |
4. | DLW Delmenhorst SV DLW Delmenhorst SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :9 | 0 | :4 | |
5. | TV Syke TV Syke | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :9 | 0 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.