- RL Männer Gr. 270 NDS
- RL Männer Gr. 230 NDS
- RL Männer Gr. 269 NDS
- RL Männer Gr. 243 NDS
- RL Männer 30 Gr. 387 NDS
- RL Männer 30 Gr. 320 NDS
- RL Männer 40 Gr. 414 NDS
- RL Männer 40 Gr. 491 NDS
- RL Männer 40 Gr. 492 NDS
- AK 40 Gr. 490
- RL Männer 50 Gr. 501 NDS
- RL Männer 50 Gr. 499 NDS
- RL Männer 50 Gr. 511 NDS
- RL Männer 50 Gr. 497 NDS
- RL Männer 60 Gr. 679 NDS
- RL Männer 60 Gr. 578 NDS
- RL Männer 65 Gr. 712 NDS
- RL Männer 65 Gr. 713 NDS
- RL Männer 65 Gr. 613 NDS
- RL Männer 65 Gr. 617 NDS
- RK Männer Gr. 282 NDS
- RK Männer Gr. 287 NDS
- RK Männer Gr. 247 NDS
- RK Männer 30 Gr. 334 NDS
- AK 30 Gr. 399
- RK Männer 30 Gr. 401 NDS
- RK Männer 30 Gr. 398 NDS
- RK Männer 40 Gr. 430 NDS
- RK Männer 40 Gr. 434 NDS
- RK Männer 40 Gr. 508 NDS
- RK Männer 40 Gr. 509 NDS
- RK Männer 50 Gr. 597 NDS
- RK Männer 50 Gr. 518 NDS
- RK Männer 50 Gr. 524 NDS
- RK Männer 50 Gr. 505 NDS
- RK 2 Männer Gr. 270 NDS
- RK 2 Männer 30 Gr. 386 NDS
- RK 2 Männer 40 Gr. 456 NDS
- RK 2 Männer 50 Gr. 533 NDS
- RK 2 Männer 50 Gr. 523 NDS
2019RL Männer 65 Gr. 613 NDS
Spiele
Mittwoch, 26. Juni 2019
Donnerstag, 27. Juni 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Ebstorf TC Ebstorf | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | :7 | 10 | :0 | |
2. | MTV Luhdorf/Roydorf MTV Luhdorf/Roydorf | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | :8 | 8 | :2 | |
3. | TC Eckernworth Walsrode TC Eckernworth Walsrode | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | :17 | 4 | :6 | |
3. | TC Lohheide TC Lohheide | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | :17 | 4 | :6 | |
3. | TuS Oldau/Ovelgönne TuS Oldau/Ovelgönne | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | :17 | 4 | :6 | |
6. | TC Heber TC Heber | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | :24 | 0 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Luhdorf/Roydorf MTV Luhdorf/Roydorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | :2 | 6 | :0 | |
2. | TC Ebstorf TC Ebstorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | :3 | 4 | :0 | |
3. | TC Lohheide TC Lohheide | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | :7 | 4 | :2 | |
4. | TuS Oldau/Ovelgönne TuS Oldau/Ovelgönne | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | :6 | 2 | :2 | |
5. | TC Eckernworth Walsrode TC Eckernworth Walsrode | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | :12 | 1 | :5 | |
6. | TC Heber TC Heber | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :9 | 0 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Ebstorf TC Ebstorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | :4 | 6 | :0 | |
2. | TC Eckernworth Walsrode TC Eckernworth Walsrode | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | :5 | 3 | :1 | |
3. | MTV Luhdorf/Roydorf MTV Luhdorf/Roydorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | :6 | 2 | :2 | |
4. | TuS Oldau/Ovelgönne TuS Oldau/Ovelgönne | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | :11 | 2 | :4 | |
5. | TC Lohheide TC Lohheide | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :10 | 0 | :4 | |
6. | TC Heber TC Heber | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | :15 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.