2024/25RL Süd Männer Lüneb.-H.
Spiele vom Sa, 15. bis So, 16. Feb 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 15. Februar 2025
Sonntag, 16. Februar 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Wietze TSV Wietze | 13 | 10 | 2 | 1 | 425 | :350 | 75 | 22 | :4 | |
2. | TV Uelzen II TV Uelzen II | 14 | 11 | 0 | 3 | 394 | :316 | 78 | 22 | :6 | |
3. | TSV Wietzendorf III TSV Wietzendorf III | 13 | 6 | 2 | 5 | 373 | :352 | 21 | 14 | :12 | |
4. | SV Altencelle III SV Altencelle III | 14 | 6 | 1 | 7 | 387 | :403 | -16 | 13 | :15 | |
5. | MSG Eschede/HBV Celle MSG Eschede/HBV Celle | 13 | 6 | 0 | 7 | 364 | :373 | -9 | 12 | :14 | |
6. | HSG Lachte-Lutter HSG Lachte-Lutter | 13 | 5 | 1 | 7 | 345 | :376 | -31 | 11 | :15 | |
7. | TSV Nettelkamp TSV Nettelkamp | 12 | 4 | 0 | 8 | 299 | :335 | -36 | 8 | :16 | |
8. | VfL Westercelle II VfL Westercelle II | 12 | 4 | 0 | 8 | 313 | :367 | -54 | 8 | :16 | |
9. | TuS Bergen II TuS Bergen II | 12 | 3 | 0 | 9 | 264 | :292 | -28 | 6 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Wietze TSV Wietze | 7 | 6 | 1 | 0 | 238 | :183 | 55 | 13 | :1 | |
2. | TV Uelzen II TV Uelzen II | 7 | 6 | 0 | 1 | 214 | :153 | 61 | 12 | :2 | |
3. | MSG Eschede/HBV Celle MSG Eschede/HBV Celle | 6 | 4 | 0 | 2 | 171 | :159 | 12 | 8 | :4 | |
4. | TSV Wietzendorf III TSV Wietzendorf III | 7 | 4 | 0 | 3 | 221 | :195 | 26 | 8 | :6 | |
5. | VfL Westercelle II VfL Westercelle II | 7 | 4 | 0 | 3 | 182 | :191 | -9 | 8 | :6 | |
6. | HSG Lachte-Lutter HSG Lachte-Lutter | 7 | 3 | 1 | 3 | 187 | :193 | -6 | 7 | :7 | |
7. | SV Altencelle III SV Altencelle III | 7 | 2 | 1 | 4 | 199 | :194 | 5 | 5 | :9 | |
8. | TSV Nettelkamp TSV Nettelkamp | 5 | 2 | 0 | 3 | 104 | :124 | -20 | 4 | :6 | |
9. | TuS Bergen II TuS Bergen II | 5 | 1 | 0 | 4 | 129 | :127 | 2 | 2 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Uelzen II TV Uelzen II | 7 | 5 | 0 | 2 | 180 | :163 | 17 | 10 | :4 | |
2. | TSV Wietze TSV Wietze | 6 | 4 | 1 | 1 | 187 | :167 | 20 | 9 | :3 | |
3. | SV Altencelle III SV Altencelle III | 7 | 4 | 0 | 3 | 188 | :209 | -21 | 8 | :6 | |
4. | TSV Wietzendorf III TSV Wietzendorf III | 6 | 2 | 2 | 2 | 152 | :157 | -5 | 6 | :6 | |
5. | HSG Lachte-Lutter HSG Lachte-Lutter | 6 | 2 | 0 | 4 | 158 | :183 | -25 | 4 | :8 | |
6. | TSV Nettelkamp TSV Nettelkamp | 7 | 2 | 0 | 5 | 195 | :211 | -16 | 4 | :10 | |
7. | MSG Eschede/HBV Celle MSG Eschede/HBV Celle | 7 | 2 | 0 | 5 | 193 | :214 | -21 | 4 | :10 | |
8. | TuS Bergen II TuS Bergen II | 7 | 2 | 0 | 5 | 135 | :165 | -30 | 4 | :10 | |
9. | VfL Westercelle II VfL Westercelle II | 5 | 0 | 0 | 5 | 131 | :176 | -45 | 0 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Lachte-Lutter
MSG Eschede/HBV Celle
SV Altencelle III
TSV Nettelkamp
TSV Wietze
TSV Wietzendorf III
TuS Bergen II
TV Uelzen II
VfL Westercelle II
HSG Lachte-Lutter
MSG Eschede/HBV Celle
SV Altencelle III
TSV Nettelkamp
TSV Wietze
TSV Wietzendorf III
TuS Bergen II
TV Uelzen II
VfL Westercelle II
31:29
26:31
35:28
15.03. 17:00
25:25
29:33
19:29
22:18
29.03. 18:00
26:29
24:36
41:35
32:21
25:17
23:21
16.03. 17:30
33:35
23:30
32:25
27:27
26:27
21:25
23.03. 16:00
37:25
05.04. 17:00
30:29
15.03. 17:00
28:37
24:33
15.02. 17:00
22:25
29.03. 17:00
30:27
22.03. 18:00
43:19
39:35
25:25
34:23
26:24
41:30
31:21
29:30
39:25
23.03. 18:00
24:35
28:27
25:26
45:31
28:29
30:22
27:28
18:21
30.03. 18:30
16.03. 19:00
26:27
06.04. 18:30
32:21
40:29
31:20
28:21
24:25
29.03. 14:30
28:10
31:27
29:25
31:24
17:36
35:29
23:28
25:21
23.03. 14:00
22:28