2025/26BZOL Nord B Jgd. männl. Sachsen-Anhalt
Spiele vom Sa, 28. Feb bis So, 01. Mär 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 28. Februar 2026
Sonntag, 01. März 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barleber Handball Club Barleber Handball Club | 8 | 6 | 2 | 0 | 275 | :224 | 51 | 14 | :2 | |
| 2. | SG Stahl Blankenburg SG Stahl Blankenburg | 8 | 6 | 0 | 2 | 244 | :187 | 57 | 12 | :4 | |
| 3. | HV Wernigerode HV Wernigerode | 9 | 5 | 2 | 2 | 287 | :243 | 44 | 12 | :6 | |
| 4. | SG Lok Schönebeck SG Lok Schönebeck | 8 | 5 | 1 | 2 | 199 | :150 | 49 | 11 | :5 | |
| 5. | SV Langenweddingen SV Langenweddingen | 8 | 5 | 1 | 2 | 256 | :210 | 46 | 11 | :5 | |
| 6. | SV Anhalt Bernburg SV Anhalt Bernburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 185 | :173 | 12 | 10 | :4 | |
| 7. | HSG Osterburg HSG Osterburg | 8 | 5 | 0 | 3 | 236 | :181 | 55 | 10 | :6 | |
| 8. | HV Solpke/Mieste HV Solpke/Mieste | 7 | 2 | 0 | 5 | 209 | :233 | -24 | 4 | :10 | |
| 9. | SV Oebisfelde SV Oebisfelde | 8 | 2 | 0 | 6 | 236 | :264 | -28 | 4 | :12 | |
| 10. | HSV Haldensleben HSV Haldensleben | 7 | 1 | 0 | 6 | 149 | :237 | -88 | 2 | :12 | |
| 11. | SV Eintracht Immekath SV Eintracht Immekath | 8 | 1 | 0 | 7 | 156 | :274 | -118 | 2 | :14 | |
| 12. | HV RW Staßfurt HV RW Staßfurt | 8 | 1 | 0 | 7 | 140 | :196 | -56 | 2 | :14 | |
| 13. | BSV Magdeburg III (z.g.) BSV Magdeburg III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Stahl Blankenburg SG Stahl Blankenburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 148 | :101 | 47 | 10 | :0 | |
| 2. | SV Langenweddingen SV Langenweddingen | 5 | 4 | 0 | 1 | 165 | :119 | 46 | 8 | :2 | |
| 3. | HV Wernigerode HV Wernigerode | 5 | 3 | 2 | 0 | 191 | :154 | 37 | 8 | :2 | |
| 4. | Barleber Handball Club Barleber Handball Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 132 | :94 | 38 | 7 | :1 | |
| 5. | SG Lok Schönebeck SG Lok Schönebeck | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 | :75 | 26 | 6 | :0 | |
| 6. | SV Anhalt Bernburg SV Anhalt Bernburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 108 | :99 | 9 | 5 | :3 | |
| 7. | HSG Osterburg HSG Osterburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | :53 | 31 | 4 | :2 | |
| 8. | HV Solpke/Mieste HV Solpke/Mieste | 3 | 1 | 0 | 2 | 98 | :101 | -3 | 2 | :4 | |
| 9. | HV RW Staßfurt HV RW Staßfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | :57 | -8 | 2 | :4 | |
| 10. | SV Oebisfelde SV Oebisfelde | 4 | 1 | 0 | 3 | 130 | :127 | 3 | 2 | :6 | |
| 11. | SV Eintracht Immekath SV Eintracht Immekath | 5 | 1 | 0 | 4 | 88 | :153 | -65 | 2 | :8 | |
| 12. | HSV Haldensleben HSV Haldensleben | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | :96 | -47 | 0 | :6 | |
| 13. | BSV Magdeburg III (z.g.) BSV Magdeburg III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barleber Handball Club Barleber Handball Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 143 | :130 | 13 | 7 | :1 | |
| 2. | HSG Osterburg HSG Osterburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 152 | :128 | 24 | 6 | :4 | |
| 3. | SV Anhalt Bernburg SV Anhalt Bernburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 77 | :74 | 3 | 5 | :1 | |
| 4. | SG Lok Schönebeck SG Lok Schönebeck | 5 | 2 | 1 | 2 | 98 | :75 | 23 | 5 | :5 | |
| 5. | HV Wernigerode HV Wernigerode | 4 | 2 | 0 | 2 | 96 | :89 | 7 | 4 | :4 | |
| 6. | SV Langenweddingen SV Langenweddingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 91 | :91 | 0 | 3 | :3 | |
| 7. | SG Stahl Blankenburg SG Stahl Blankenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 96 | :86 | 10 | 2 | :4 | |
| 8. | SV Oebisfelde SV Oebisfelde | 4 | 1 | 0 | 3 | 106 | :137 | -31 | 2 | :6 | |
| 9. | HV Solpke/Mieste HV Solpke/Mieste | 4 | 1 | 0 | 3 | 111 | :132 | -21 | 2 | :6 | |
| 10. | HSV Haldensleben HSV Haldensleben | 4 | 1 | 0 | 3 | 100 | :141 | -41 | 2 | :6 | |
| 11. | SV Eintracht Immekath SV Eintracht Immekath | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 | :121 | -53 | 0 | :6 | |
| 12. | HV RW Staßfurt HV RW Staßfurt | 5 | 0 | 0 | 5 | 91 | :139 | -48 | 0 | :10 | |
| 13. | BSV Magdeburg III (z.g.) BSV Magdeburg III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Barleber Handball Club
BSV Magdeburg III
HSG Osterburg
HSV Haldensleben
HV RW Staßfurt
HV Solpke/Mieste
HV Wernigerode
SG Lok Schönebeck
SG Stahl Blankenburg
SV Anhalt Bernburg
SV Eintracht Immekath
SV Langenweddingen
SV Oebisfelde
Barleber Handball Club
BSV Magdeburg III
HSG Osterburg
HSV Haldensleben
HV RW Staßfurt
HV Solpke/Mieste
HV Wernigerode
SG Lok Schönebeck
SG Stahl Blankenburg
SV Anhalt Bernburg
SV Eintracht Immekath
SV Langenweddingen
SV Oebisfelde
02.05. 14:00
34:17
37:25
28.02. 15:00
14.02. 14:55
16.05. 16:00
39:30
21.02. 16:00
06.12. 17:00
22:22
24.01. 15:00
08.11. 14:00
27.09. 12:00
26.10. 13:00
29.11. 11:45
17.01. 11:45
14.02. 11:45
13.12. 11:00
04.10. 17:00
21.03. 13:30
28.02. 11:45
09.05. 17:00
45:24
39:29
18.04. 11:45
07.03. 12:00
18:46
25.04. 15:00
21.03. 14:00
11.04. 14:00
12:23
16.05. 16:00
20.12. 11:00
24.01. 14:00
22.02. 16:00
19:27
21.03. 16:00
30.08. 11:00
26:32
29.11. 16:00
18.04. 11:00
13.12. 16:00
27.09. 13:00
24.01. 16:00
23:25
07.03. 13:00
14.03. 15:00
32:37
16.05. 15:00
10.01. 12:45
15.11. 14:15
14.03. 15:00
24.01. 15:30
06.12. 14:15
07.03. 13:45
36:24
30:40
21.02. 12:45
39:39
07.03. 13:00
38:26
16.05. 14:00
40:33
18.04. 14:00
21.02. 11:00
28:28
21.03. 13:00
06.12. 13:00
46:28
13.12. 13:15
04.10. 14:00
32:27
14.02. 11:30
28.02. 11:00
33:21
36:27
14.03. 11:45
17.01. 13:15
11.04. 15:30
29.11. 11:30
09.05. 12:45
18.04. 16:00
14.09. 11:00
24:15
13.12. 14:00
30:17
09.05. 16:00
29:25
29:22
29.11. 14:00
08.03. 11:00
21.03. 14:00
36:22
25:27
06.12. 11:00
14.03. 12:00
11.04. 13:00
28:24
28.02. 13:30
19:19
25.04. 12:00
16.05. 12:00
24.01. 13:00
36:29
09.05. 15:45
14.03. 15:45
26:32
18.01. 14:45
24:44
15:34
23:43
13.12. 13:15
19.04. 11:30
29.11. 15:45
10.01. 15:15
11.04. 13:45
43:25
35:27
14.02. 16:30
09.05. 14:00
25.04. 16:30
24:23
23:24
40:20
13.12. 17:00
34:40
01.11. 14:00
28:32
01.03. 14:00
37:22
31:33
18.01. 12:00
06.12. 16:00
12.04. 11:00
14.02. 14:00
25.04. 12:00
16.05. 16:00