2025/26BZOL Nord St. 2 D Jgd. männl. Sachsen-Anhalt
Spiele
Samstag, 29. November 2025
Sonntag, 30. November 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSV 93 Magdeburg III BSV 93 Magdeburg III | 7 | 7 | 0 | 0 | 206 | :115 | 91 | 14 | :0 | |
| 2. | SV Irxleben SV Irxleben | 7 | 6 | 0 | 1 | 240 | :170 | 70 | 12 | :2 | |
| 3. | SV Eintracht Gommern SV Eintracht Gommern | 7 | 5 | 0 | 2 | 185 | :158 | 27 | 10 | :4 | |
| 4. | SC Magdeburg II SC Magdeburg II | 7 | 5 | 0 | 2 | 201 | :136 | 65 | 10 | :4 | |
| 5. | Güsener HC Güsener HC | 7 | 3 | 1 | 3 | 164 | :150 | 14 | 7 | :7 | |
| 6. | HSV Magdeburg HSV Magdeburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 142 | :136 | 6 | 7 | :7 | |
| 7. | Möckeraner TV Möckeraner TV | 7 | 2 | 0 | 5 | 95 | :147 | -52 | 4 | :10 | |
| 8. | HSG Osterburg HSG Osterburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 126 | :153 | -27 | 2 | :10 | |
| 9. | MTV Weferlingen MTV Weferlingen | 6 | 1 | 0 | 5 | 87 | :144 | -57 | 2 | :10 | |
| 10. | Barleber HC II Barleber HC II | 7 | 0 | 0 | 7 | 60 | :197 | -137 | 0 | :14 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSV 93 Magdeburg III BSV 93 Magdeburg III | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | :55 | 30 | 6 | :0 | |
| 2. | SV Eintracht Gommern SV Eintracht Gommern | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | :48 | 26 | 6 | :0 | |
| 3. | SV Irxleben SV Irxleben | 4 | 3 | 0 | 1 | 141 | :98 | 43 | 6 | :2 | |
| 4. | HSV Magdeburg HSV Magdeburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 63 | :35 | 28 | 5 | :1 | |
| 5. | Güsener HC Güsener HC | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | :63 | 11 | 4 | :2 | |
| 6. | SC Magdeburg II SC Magdeburg II | 4 | 2 | 0 | 2 | 99 | :97 | 2 | 4 | :4 | |
| 7. | MTV Weferlingen MTV Weferlingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | :49 | -1 | 2 | :4 | |
| 8. | HSG Osterburg HSG Osterburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | :98 | -32 | 0 | :6 | |
| 9. | Möckeraner TV Möckeraner TV | 4 | 0 | 0 | 4 | 54 | :109 | -55 | 0 | :8 | |
| 10. | Barleber HC II Barleber HC II | 4 | 0 | 0 | 4 | 33 | :117 | -84 | 0 | :8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSV 93 Magdeburg III BSV 93 Magdeburg III | 4 | 4 | 0 | 0 | 121 | :60 | 61 | 8 | :0 | |
| 2. | SC Magdeburg II SC Magdeburg II | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | :39 | 63 | 6 | :0 | |
| 3. | SV Irxleben SV Irxleben | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | :72 | 27 | 6 | :0 | |
| 4. | Möckeraner TV Möckeraner TV | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | :38 | 3 | 4 | :2 | |
| 5. | SV Eintracht Gommern SV Eintracht Gommern | 4 | 2 | 0 | 2 | 111 | :110 | 1 | 4 | :4 | |
| 6. | Güsener HC Güsener HC | 4 | 1 | 1 | 2 | 90 | :87 | 3 | 3 | :5 | |
| 7. | HSG Osterburg HSG Osterburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | :55 | 5 | 2 | :4 | |
| 8. | HSV Magdeburg HSV Magdeburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 79 | :101 | -22 | 2 | :6 | |
| 9. | MTV Weferlingen MTV Weferlingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | :95 | -56 | 0 | :6 | |
| 10. | Barleber HC II Barleber HC II | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | :80 | -53 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Barleber HC II
BSV 93 Magdeburg III
Güsener HC
HSG Osterburg
HSV Magdeburg
Möckeraner TV
MTV Weferlingen
SC Magdeburg II
SV Eintracht Gommern
SV Irxleben
Barleber HC II
BSV 93 Magdeburg III
Güsener HC
HSG Osterburg
HSV Magdeburg
Möckeraner TV
MTV Weferlingen
SC Magdeburg II
SV Eintracht Gommern
SV Irxleben
06.12. 13:00
16:32
6:23
21.02. 10:00
5:16
24.01. 12:00
6:46
14.03. 10:30
18.04. 10:00
26.04. 11:00
25:18
26:19
30.11. 14:30
14.03. 12:00
21.02. 13:00
25.01. 11:20
34:18
21.03. 11:00
21.03. 12:30
28.02. 10:00
23:18
25.01. 12:30
22:11
26.04. 13:30
29.11. 11:30
22.02. 11:30
29:34
28.02. 10:00
17.01. 10:00
14.02. 10:00
25.04. 10:00
29.11. 10:00
21.03. 10:00
27:33
18:29
21:36
24:8
18.04. 11:00
18:18
07.12. 11:00
21.03. 12:00
21:9
28.02. 12:00
18.01. 14:00
15.02. 12:00
15.02. 14:00
9:32
18.01. 10:30
19.04. 12:20
17:25
01.03. 10:30
6:23
07.12. 10:00
22:29
29:5
8:30
06.12. 12:15
13.12. 12:00
14.03. 12:15
11:14
15.02. 11:45
18.04. 14:30
17.01. 12:30
18.01. 10:00
18:31
18.04. 10:00
15.03. 10:00
22:17
22.02. 12:00
37:14
22:35
11.01. 10:15
27:14
14.02. 11:00
28:22
24.01. 15:00
19:12
25.04. 10:00
30.11. 12:00
21.03. 10:00
28.02. 14:00
30.11. 13:00
25:28
14.03. 12:45
21.02. 13:00
43:25
25.01. 13:00
37:16
26.04. 13:15
36:29