2025/26BZOL Nord St. 1 D Jgd. männl. Sachsen-Anhalt
Spiele
Samstag, 28. Februar 2026
Sonntag, 01. März 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSV 93 Magdeburg II BSV 93 Magdeburg II | 12 | 11 | 0 | 1 | 406 | :109 | 297 | 22 | :2 | |
| 2. | FSV Magdeburg II FSV Magdeburg II | 12 | 9 | 0 | 3 | 380 | :233 | 147 | 18 | :6 | |
| 3. | Barleber HC Barleber HC | 11 | 8 | 0 | 3 | 372 | :155 | 217 | 16 | :6 | |
| 4. | SV Oebisfelde SV Oebisfelde | 11 | 7 | 0 | 4 | 245 | :231 | 14 | 14 | :8 | |
| 5. | TuS Magdeburg-Neu. TuS Magdeburg-Neu. | 11 | 5 | 1 | 5 | 200 | :212 | -12 | 11 | :11 | |
| 6. | SV Eintracht Hohenwarthe SV Eintracht Hohenwarthe | 11 | 5 | 0 | 6 | 226 | :252 | -26 | 10 | :12 | |
| 7. | HSV Haldensleben HSV Haldensleben | 12 | 2 | 2 | 8 | 147 | :319 | -172 | 6 | :18 | |
| 8. | SV Eintracht Immekath SV Eintracht Immekath | 11 | 1 | 2 | 8 | 109 | :305 | -196 | 4 | :18 | |
| 9. | HV Lok Stendal HV Lok Stendal | 11 | 0 | 1 | 10 | 123 | :392 | -269 | 1 | :21 | |
| 10. | HV Solpke/Mieste HV Solpke/Mieste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSV 93 Magdeburg II BSV 93 Magdeburg II | 6 | 6 | 0 | 0 | 217 | :51 | 166 | 12 | :0 | |
| 2. | FSV Magdeburg II FSV Magdeburg II | 6 | 5 | 0 | 1 | 199 | :107 | 92 | 10 | :2 | |
| 3. | Barleber HC Barleber HC | 6 | 5 | 0 | 1 | 233 | :85 | 148 | 10 | :2 | |
| 4. | SV Oebisfelde SV Oebisfelde | 6 | 4 | 0 | 2 | 131 | :125 | 6 | 8 | :4 | |
| 5. | SV Eintracht Hohenwarthe SV Eintracht Hohenwarthe | 5 | 3 | 0 | 2 | 108 | :104 | 4 | 6 | :4 | |
| 6. | TuS Magdeburg-Neu. TuS Magdeburg-Neu. | 5 | 3 | 0 | 2 | 103 | :86 | 17 | 6 | :4 | |
| 7. | SV Eintracht Immekath SV Eintracht Immekath | 6 | 1 | 2 | 3 | 67 | :149 | -82 | 4 | :8 | |
| 8. | HSV Haldensleben HSV Haldensleben | 6 | 1 | 1 | 4 | 69 | :143 | -74 | 3 | :9 | |
| 9. | HV Solpke/Mieste HV Solpke/Mieste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 10. | HV Lok Stendal HV Lok Stendal | 5 | 0 | 0 | 5 | 52 | :179 | -127 | 0 | :10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSV 93 Magdeburg II BSV 93 Magdeburg II | 6 | 5 | 0 | 1 | 189 | :58 | 131 | 10 | :2 | |
| 2. | FSV Magdeburg II FSV Magdeburg II | 6 | 4 | 0 | 2 | 181 | :126 | 55 | 8 | :4 | |
| 3. | Barleber HC Barleber HC | 5 | 3 | 0 | 2 | 139 | :70 | 69 | 6 | :4 | |
| 4. | SV Oebisfelde SV Oebisfelde | 5 | 3 | 0 | 2 | 114 | :106 | 8 | 6 | :4 | |
| 5. | TuS Magdeburg-Neu. TuS Magdeburg-Neu. | 6 | 2 | 1 | 3 | 97 | :126 | -29 | 5 | :7 | |
| 6. | SV Eintracht Hohenwarthe SV Eintracht Hohenwarthe | 6 | 2 | 0 | 4 | 118 | :148 | -30 | 4 | :8 | |
| 7. | HSV Haldensleben HSV Haldensleben | 6 | 1 | 1 | 4 | 78 | :176 | -98 | 3 | :9 | |
| 8. | HV Lok Stendal HV Lok Stendal | 6 | 0 | 1 | 5 | 71 | :213 | -142 | 1 | :11 | |
| 9. | HV Solpke/Mieste HV Solpke/Mieste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 10. | SV Eintracht Immekath SV Eintracht Immekath | 5 | 0 | 0 | 5 | 42 | :156 | -114 | 0 | :10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Barleber HC
BSV 93 Magdeburg II
FSV Magdeburg II
HSV Haldensleben
HV Lok Stendal
HV Solpke/Mieste
SV Eintracht Hohenwarthe
SV Eintracht Immekath
SV Oebisfelde
TuS Magdeburg-Neu.
Barleber HC
BSV 93 Magdeburg II
FSV Magdeburg II
HSV Haldensleben
HV Lok Stendal
HV Solpke/Mieste
SV Eintracht Hohenwarthe
SV Eintracht Immekath
SV Oebisfelde
TuS Magdeburg-Neu.
22:12
22:25
66:6
57:8
35:19
14.03. 12:00
31:15
18.04. 11:30
27:12
33:16
14.03. 10:00
53:3
29:14
42:2
25.04. 14:00
33:4
28.02. 11:30
14:38
32:6
18.04. 11:45
36:13
43:7
36:21
38:22
11.04. 12:00
2:39
12:33
18:18
21.03. 10:00
17:7
8:30
12:16
22.03. 13:15
6:46
14:56
9:27
28.02. 10:30
26.04. 14:15
14:24
9:26
12:32
19.04. 12:00
26:21
25:16
28:11
11.04. 11:00
17:24
15.03. 12:00
4:43
1:30
21.03. 11:30
16:16
24:17
8:29
28.02. 14:15
14:14
16:15
13:24
19:30
18.04. 14:00
15.03. 12:00
30:24
33:17
20:15
11:37
01.03. 10:00
25.04. 10:30
28:7
33:14
10:19
21:9
22.03. 12:00