2025/26BZOL Nord St. 1 D Jgd. männl. Sachsen-Anhalt
Spiele
Samstag, 29. November 2025
Sonntag, 30. November 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSV 93 Magdeburg II BSV 93 Magdeburg II | 6 | 6 | 0 | 0 | 232 | :37 | 195 | 12 | :0 | |
| 2. | SV Oebisfelde SV Oebisfelde | 6 | 5 | 0 | 1 | 138 | :114 | 24 | 10 | :2 | |
| 3. | SV Eintracht Hohenwarthe SV Eintracht Hohenwarthe | 7 | 5 | 0 | 2 | 163 | :125 | 38 | 10 | :4 | |
| 4. | FSV Magdeburg II FSV Magdeburg II | 6 | 4 | 0 | 2 | 172 | :126 | 46 | 8 | :4 | |
| 5. | Barleber HC Barleber HC | 6 | 3 | 0 | 3 | 184 | :99 | 85 | 6 | :6 | |
| 6. | TuS Magdeburg-Neu. TuS Magdeburg-Neu. | 6 | 3 | 0 | 3 | 104 | :97 | 7 | 6 | :6 | |
| 7. | HSV Haldensleben HSV Haldensleben | 6 | 1 | 1 | 4 | 80 | :150 | -70 | 3 | :9 | |
| 8. | SV Eintracht Immekath SV Eintracht Immekath | 7 | 0 | 1 | 6 | 63 | :227 | -164 | 1 | :13 | |
| 9. | HV Solpke/Mieste HV Solpke/Mieste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 10. | HV Lok Stendal HV Lok Stendal | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | :215 | -161 | 0 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSV 93 Magdeburg II BSV 93 Magdeburg II | 4 | 4 | 0 | 0 | 155 | :21 | 134 | 8 | :0 | |
| 2. | SV Oebisfelde SV Oebisfelde | 3 | 3 | 0 | 0 | 69 | :47 | 22 | 6 | :0 | |
| 3. | SV Eintracht Hohenwarthe SV Eintracht Hohenwarthe | 4 | 3 | 0 | 1 | 96 | :72 | 24 | 6 | :2 | |
| 4. | FSV Magdeburg II FSV Magdeburg II | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | :66 | 27 | 4 | :2 | |
| 5. | TuS Magdeburg-Neu. TuS Magdeburg-Neu. | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | :35 | 24 | 4 | :2 | |
| 6. | Barleber HC Barleber HC | 3 | 2 | 0 | 1 | 114 | :52 | 62 | 4 | :2 | |
| 7. | SV Eintracht Immekath SV Eintracht Immekath | 3 | 0 | 1 | 2 | 28 | :88 | -60 | 1 | :5 | |
| 8. | HV Solpke/Mieste HV Solpke/Mieste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 9. | HSV Haldensleben HSV Haldensleben | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | :72 | -58 | 0 | :4 | |
| 10. | HV Lok Stendal HV Lok Stendal | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | :77 | -45 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSV 93 Magdeburg II BSV 93 Magdeburg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 | :16 | 61 | 4 | :0 | |
| 2. | SV Oebisfelde SV Oebisfelde | 3 | 2 | 0 | 1 | 69 | :67 | 2 | 4 | :2 | |
| 3. | SV Eintracht Hohenwarthe SV Eintracht Hohenwarthe | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | :53 | 14 | 4 | :2 | |
| 4. | FSV Magdeburg II FSV Magdeburg II | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | :60 | 19 | 4 | :2 | |
| 5. | HSV Haldensleben HSV Haldensleben | 4 | 1 | 1 | 2 | 66 | :78 | -12 | 3 | :5 | |
| 6. | Barleber HC Barleber HC | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | :47 | 23 | 2 | :4 | |
| 7. | TuS Magdeburg-Neu. TuS Magdeburg-Neu. | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | :62 | -17 | 2 | :4 | |
| 8. | HV Solpke/Mieste HV Solpke/Mieste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 9. | HV Lok Stendal HV Lok Stendal | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | :138 | -116 | 0 | :6 | |
| 10. | SV Eintracht Immekath SV Eintracht Immekath | 4 | 0 | 0 | 4 | 35 | :139 | -104 | 0 | :8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Barleber HC
BSV 93 Magdeburg II
FSV Magdeburg II
HSV Haldensleben
HV Lok Stendal
HV Solpke/Mieste
SV Eintracht Hohenwarthe
SV Eintracht Immekath
SV Oebisfelde
TuS Magdeburg-Neu.
Barleber HC
BSV 93 Magdeburg II
FSV Magdeburg II
HSV Haldensleben
HV Lok Stendal
HV Solpke/Mieste
SV Eintracht Hohenwarthe
SV Eintracht Immekath
SV Oebisfelde
TuS Magdeburg-Neu.
17.01. 11:30
22:25
06.12. 11:00
57:8
35:19
14.03. 12:20
14.02. 11:00
18.04. 11:30
27:12
24.01. 10:00
14.03. 10:00
53:3
30.11. 13:00
42:2
25.04. 14:00
33:4
28.02. 11:30
14:38
18.01. 10:00
18.04. 11:45
14.02. 11:30
43:7
36:21
06.12. 15:15
11.04. 12:00
2:39
12:33
14.02. 11:00
21.03. 10:00
24.01. 10:00
29.11. 14:00
22.02. 12:00
22.03. 13:15
22.02. 11:15
30.11. 13:15
9:27
28.02. 10:30
26.04. 14:15
14:24
9:26
25.01. 12:00
19.04. 12:00
26:21
25:16
28:11
10.01. 11:00
17:24
15.03. 12:00
4:43
15.02. 10:00
21.03. 11:30
16:16
06.12. 13:00
8:29
28.02. 12:30
18.01. 11:30
16:15
06.12. 12:15
22.02. 12:00
18.04. 14:00
15.03. 12:00
17.01. 14:00
33:17
20:15
30.11. 12:00
01.03. 10:00
25.04. 10:30
28:7
25.01. 10:30
10:19
21:9
22.03. 12:00