2025/26RL Ost Männer Lüneb. H.
Spiele
Samstag, 13. Dezember 2025
Sonntag, 14. Dezember 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Bienenbüttel TSV Bienenbüttel | 5 | 5 | 0 | 0 | 153 | :118 | 35 | 10 | :0 | |
| 2. | HF Altmark-Wendland II HF Altmark-Wendland II | 6 | 4 | 1 | 1 | 191 | :177 | 14 | 9 | :3 | |
| 3. | TSV Nettelkamp TSV Nettelkamp | 6 | 4 | 0 | 2 | 170 | :167 | 3 | 8 | :4 | |
| 4. | SG Adendorf/Scharnebeck II SG Adendorf/Scharnebeck II | 7 | 3 | 1 | 3 | 172 | :180 | -8 | 7 | :7 | |
| 5. | HSG Elbmarsch HSG Elbmarsch | 5 | 3 | 0 | 2 | 140 | :117 | 23 | 6 | :4 | |
| 6. | SG Südkreis Clenze II SG Südkreis Clenze II | 6 | 3 | 0 | 3 | 177 | :174 | 3 | 6 | :6 | |
| 7. | TV Uelzen III TV Uelzen III | 6 | 2 | 1 | 3 | 156 | :136 | 20 | 5 | :7 | |
| 8. | HV Lüneburg IV HV Lüneburg IV | 5 | 0 | 1 | 4 | 109 | :159 | -50 | 1 | :9 | |
| 9. | MTV Dannenberg II MTV Dannenberg II | 6 | 0 | 0 | 6 | 171 | :211 | -40 | 0 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Elbmarsch HSG Elbmarsch | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | :64 | 29 | 6 | :0 | |
| 2. | TSV Bienenbüttel TSV Bienenbüttel | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | :58 | 23 | 6 | :0 | |
| 3. | TSV Nettelkamp TSV Nettelkamp | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | :73 | 19 | 6 | :0 | |
| 4. | SG Adendorf/Scharnebeck II SG Adendorf/Scharnebeck II | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | :71 | 7 | 6 | :0 | |
| 5. | HF Altmark-Wendland II HF Altmark-Wendland II | 3 | 2 | 1 | 0 | 89 | :78 | 11 | 5 | :1 | |
| 6. | TV Uelzen III TV Uelzen III | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | :63 | 27 | 4 | :2 | |
| 7. | SG Südkreis Clenze II SG Südkreis Clenze II | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | :93 | 11 | 4 | :2 | |
| 8. | HV Lüneburg IV HV Lüneburg IV | 2 | 0 | 1 | 1 | 53 | :57 | -4 | 1 | :3 | |
| 9. | MTV Dannenberg II MTV Dannenberg II | 3 | 0 | 0 | 3 | 96 | :106 | -10 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Bienenbüttel TSV Bienenbüttel | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | :60 | 12 | 4 | :0 | |
| 2. | HF Altmark-Wendland II HF Altmark-Wendland II | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | :99 | 3 | 4 | :2 | |
| 3. | SG Südkreis Clenze II SG Südkreis Clenze II | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | :81 | -8 | 2 | :4 | |
| 4. | TSV Nettelkamp TSV Nettelkamp | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | :94 | -16 | 2 | :4 | |
| 5. | TV Uelzen III TV Uelzen III | 3 | 0 | 1 | 2 | 66 | :73 | -7 | 1 | :5 | |
| 6. | SG Adendorf/Scharnebeck II SG Adendorf/Scharnebeck II | 4 | 0 | 1 | 3 | 94 | :109 | -15 | 1 | :7 | |
| 7. | HSG Elbmarsch HSG Elbmarsch | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | :53 | -6 | 0 | :4 | |
| 8. | MTV Dannenberg II MTV Dannenberg II | 3 | 0 | 0 | 3 | 75 | :105 | -30 | 0 | :6 | |
| 9. | HV Lüneburg IV HV Lüneburg IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 56 | :102 | -46 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HF Altmark-Wendland II
HSG Elbmarsch
HV Lüneburg IV
MTV Dannenberg II
SG Adendorf/Scharnebeck II
SG Südkreis Clenze II
TSV Bienenbüttel
TSV Nettelkamp
TV Uelzen III
HF Altmark-Wendland II
HSG Elbmarsch
HV Lüneburg IV
MTV Dannenberg II
SG Adendorf/Scharnebeck II
SG Südkreis Clenze II
TSV Bienenbüttel
TSV Nettelkamp
TV Uelzen III
14.03. 17:00
24.01. 17:00
21.02. 19:00
29:26
13.12. 17:00
25.04. 17:00
32:24
28:28
30:28
29:16
34:20
25.01. 18:00
11.04. 16:00
14.12. 18:00
22.02. 18:00
26.04. 18:00
29:33
17.01. 14:50
19.04. 17:00
24:24
08.02. 15:00
14.02. 17:00
11.01. 15:00
01.03. 13:00
40:41
08.02. 17:00
14.12. 17:00
26.04. 17:00
01.03. 17:00
31:33
25:32
12.04. 17:00
08.02. 17:30
27:23
12.04. 17:00
11.01. 18:00
29:27
01.03. 16:30
17.01. 19:30
22:21
18.04. 17:30
06.12. 17:30
37:23
38:31
21.02. 17:30
29:39
14.03. 15:30
24.01. 15:30
10.01. 16:00
18.04. 18:00
21.02. 18:00
14.03. 18:00
21:19
17.01. 16:00
37:22
23:17
28.02. 17:00
26:24
25.04. 17:00
24.01. 17:00
35:25
31:24
11.04. 17:00
13.12. 17:00
18.01. 16:00
11.01. 16:00
36:17
33:24
14.03. 16:30
21:22
07.02. 19:00
19.04. 16:00