2025/26RL Ost Männer Lüneb. H.
Spiele
Samstag, 11. April 2026
Sonntag, 12. April 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Bienenbüttel TSV Bienenbüttel | 13 | 12 | 0 | 1 | 431 | :293 | 138 | 24 | :2 | |
| 2. | SG Südkreis Clenze II SG Südkreis Clenze II | 14 | 9 | 1 | 4 | 470 | :441 | 29 | 19 | :9 | |
| 3. | HF Altmark-Wendland II HF Altmark-Wendland II | 14 | 8 | 1 | 5 | 410 | :382 | 28 | 17 | :11 | |
| 4. | HSG Elbmarsch HSG Elbmarsch | 11 | 8 | 0 | 3 | 334 | :271 | 63 | 16 | :6 | |
| 5. | TSV Nettelkamp TSV Nettelkamp | 12 | 7 | 0 | 5 | 336 | :338 | -2 | 14 | :10 | |
| 6. | TV Uelzen III TV Uelzen III | 12 | 5 | 1 | 6 | 320 | :280 | 40 | 11 | :13 | |
| 7. | SG Adendorf/Scharnebeck II SG Adendorf/Scharnebeck II | 14 | 3 | 1 | 10 | 326 | :405 | -79 | 7 | :21 | |
| 8. | MTV Dannenberg II MTV Dannenberg II | 12 | 1 | 1 | 10 | 337 | :419 | -82 | 3 | :21 | |
| 9. | HV Lüneburg IV HV Lüneburg IV | 12 | 1 | 1 | 10 | 257 | :392 | -135 | 3 | :21 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Bienenbüttel TSV Bienenbüttel | 7 | 7 | 0 | 0 | 225 | :157 | 68 | 14 | :0 | |
| 2. | HSG Elbmarsch HSG Elbmarsch | 6 | 6 | 0 | 0 | 189 | :125 | 64 | 12 | :0 | |
| 3. | SG Südkreis Clenze II SG Südkreis Clenze II | 7 | 6 | 0 | 1 | 245 | :218 | 27 | 12 | :2 | |
| 4. | HF Altmark-Wendland II HF Altmark-Wendland II | 7 | 4 | 1 | 2 | 188 | :171 | 17 | 9 | :5 | |
| 5. | TSV Nettelkamp TSV Nettelkamp | 5 | 4 | 0 | 1 | 142 | :124 | 18 | 8 | :2 | |
| 6. | TV Uelzen III TV Uelzen III | 6 | 4 | 0 | 2 | 168 | :132 | 36 | 8 | :4 | |
| 7. | SG Adendorf/Scharnebeck II SG Adendorf/Scharnebeck II | 7 | 3 | 0 | 4 | 169 | :200 | -31 | 6 | :8 | |
| 8. | MTV Dannenberg II MTV Dannenberg II | 6 | 0 | 1 | 5 | 187 | :211 | -24 | 1 | :11 | |
| 9. | HV Lüneburg IV HV Lüneburg IV | 6 | 0 | 1 | 5 | 146 | :224 | -78 | 1 | :11 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Bienenbüttel TSV Bienenbüttel | 6 | 5 | 0 | 1 | 206 | :136 | 70 | 10 | :2 | |
| 2. | HF Altmark-Wendland II HF Altmark-Wendland II | 7 | 4 | 0 | 3 | 222 | :211 | 11 | 8 | :6 | |
| 3. | SG Südkreis Clenze II SG Südkreis Clenze II | 7 | 3 | 1 | 3 | 225 | :223 | 2 | 7 | :7 | |
| 4. | TSV Nettelkamp TSV Nettelkamp | 7 | 3 | 0 | 4 | 194 | :214 | -20 | 6 | :8 | |
| 5. | HSG Elbmarsch HSG Elbmarsch | 5 | 2 | 0 | 3 | 145 | :146 | -1 | 4 | :6 | |
| 6. | TV Uelzen III TV Uelzen III | 6 | 1 | 1 | 4 | 152 | :148 | 4 | 3 | :9 | |
| 7. | HV Lüneburg IV HV Lüneburg IV | 6 | 1 | 0 | 5 | 111 | :168 | -57 | 2 | :10 | |
| 8. | MTV Dannenberg II MTV Dannenberg II | 6 | 1 | 0 | 5 | 150 | :208 | -58 | 2 | :10 | |
| 9. | SG Adendorf/Scharnebeck II SG Adendorf/Scharnebeck II | 7 | 0 | 1 | 6 | 157 | :205 | -48 | 1 | :13 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HF Altmark-Wendland II
HSG Elbmarsch
HV Lüneburg IV
MTV Dannenberg II
SG Adendorf/Scharnebeck II
SG Südkreis Clenze II
TSV Bienenbüttel
TSV Nettelkamp
TV Uelzen III
HF Altmark-Wendland II
HSG Elbmarsch
HV Lüneburg IV
MTV Dannenberg II
SG Adendorf/Scharnebeck II
SG Südkreis Clenze II
TSV Bienenbüttel
TSV Nettelkamp
TV Uelzen III
29:32
24.01. 17:00
45:29
29:26
25:32
25.04. 17:00
32:24
28:28
30:28
29:16
34:20
34:16
11.04. 16:00
31:27
31:18
26.04. 18:00
29:33
17.01. 14:50
19.04. 17:00
24:24
36:54
11:41
30:40
16:32
40:41
27:37
28:32
26.04. 17:00
36:36
31:33
25:32
12.04. 17:00
25:35
27:23
12.04. 17:00
26:28
29:27
16:41
24:25
22:21
18.04. 17:30
37:29
37:23
38:31
33:30
29:39
35:33
36:33
29:28
18.04. 18:00
38:23
32:18
21:19
45:30
37:22
23:17
27:30
26:24
25.04. 17:00
24.01. 17:00
35:25
31:24
11.04. 17:00
23:21
31:27
11.01. 16:00
36:17
33:24
29:17
21:22
18:25
19.04. 16:00