2024/25OL Nord A Jgd. männl. NDS
Spiele vom Sa, 21. bis So, 22. Sep 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 21. September 2024
Sonntag, 22. September 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | mJSG Buxtehude/Beckdorf | 8 | 7 | 1 | 0 | 278 | :203 | 75 | 15 | :1 | |
2. | Jugendhandball Wümme | 8 | 6 | 1 | 1 | 271 | :220 | 51 | 13 | :3 | |
3. | HSG Verden-Aller | 9 | 6 | 1 | 2 | 301 | :251 | 50 | 13 | :5 | |
4. | SG VfL Wittingen/Stöcken | 8 | 6 | 0 | 2 | 273 | :255 | 18 | 12 | :4 | |
5. | Hannoverscher SC | 7 | 5 | 1 | 1 | 249 | :208 | 41 | 11 | :3 | |
6. | HSG Heidmark | 8 | 3 | 2 | 3 | 219 | :210 | 9 | 8 | :8 | |
7. | TS Großburgwedel | 8 | 3 | 0 | 5 | 241 | :302 | -61 | 6 | :10 | |
8. | TUS Bothfeld | 8 | 3 | 0 | 5 | 294 | :298 | -4 | 6 | :10 | |
9. | TSV Daverden | 9 | 2 | 0 | 7 | 248 | :310 | -62 | 4 | :14 | |
10. | MTV Eyendorf | 9 | 1 | 0 | 8 | 221 | :264 | -43 | 2 | :16 | |
11. | MTV Wisch | 8 | 0 | 0 | 8 | 210 | :284 | -74 | 0 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | mJSG Buxtehude/Beckdorf | 5 | 5 | 0 | 0 | 184 | :127 | 57 | 10 | :0 | |
2. | Jugendhandball Wümme | 5 | 5 | 0 | 0 | 191 | :148 | 43 | 10 | :0 | |
3. | HSG Verden-Aller | 5 | 4 | 1 | 0 | 171 | :122 | 49 | 9 | :1 | |
4. | SG VfL Wittingen/Stöcken | 4 | 3 | 0 | 1 | 137 | :125 | 12 | 6 | :2 | |
5. | Hannoverscher SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 104 | :76 | 28 | 5 | :1 | |
6. | HSG Heidmark | 5 | 2 | 1 | 2 | 133 | :127 | 6 | 5 | :5 | |
7. | TS Großburgwedel | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | :105 | -7 | 4 | :2 | |
8. | TUS Bothfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 83 | :86 | -3 | 2 | :2 | |
9. | MTV Eyendorf | 5 | 1 | 0 | 4 | 131 | :128 | 3 | 2 | :8 | |
10. | TSV Daverden | 4 | 0 | 0 | 4 | 115 | :151 | -36 | 0 | :8 | |
11. | MTV Wisch | 4 | 0 | 0 | 4 | 113 | :150 | -37 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannoverscher SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 145 | :132 | 13 | 6 | :2 | |
2. | SG VfL Wittingen/Stöcken | 4 | 3 | 0 | 1 | 136 | :130 | 6 | 6 | :2 | |
3. | mJSG Buxtehude/Beckdorf | 3 | 2 | 1 | 0 | 94 | :76 | 18 | 5 | :1 | |
4. | HSG Verden-Aller | 4 | 2 | 0 | 2 | 130 | :129 | 1 | 4 | :4 | |
5. | TSV Daverden | 5 | 2 | 0 | 3 | 133 | :159 | -26 | 4 | :6 | |
6. | TUS Bothfeld | 6 | 2 | 0 | 4 | 211 | :212 | -1 | 4 | :8 | |
7. | Jugendhandball Wümme | 3 | 1 | 1 | 1 | 80 | :72 | 8 | 3 | :3 | |
8. | HSG Heidmark | 3 | 1 | 1 | 1 | 86 | :83 | 3 | 3 | :3 | |
9. | TS Großburgwedel | 5 | 1 | 0 | 4 | 143 | :197 | -54 | 2 | :8 | |
10. | MTV Eyendorf | 4 | 0 | 0 | 4 | 90 | :136 | -46 | 0 | :8 | |
11. | MTV Wisch | 4 | 0 | 0 | 4 | 97 | :134 | -37 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Hannoverscher SC
HSG Heidmark
HSG Verden-Aller
Jugendhandball Wümme
mJSG Buxtehude/Beckdorf
MTV Eyendorf
MTV Wisch
SG VfL Wittingen/Stöcken
TSV Daverden
TS Großburgwedel
TUS Bothfeld
Hannoverscher SC
HSG Heidmark
HSG Verden-Aller
Jugendhandball Wümme
mJSG Buxtehude/Beckdorf
MTV Eyendorf
MTV Wisch
SG VfL Wittingen/Stöcken
TSV Daverden
TS Großburgwedel
TUS Bothfeld
28:28
19.01. 17:00
22.02. 14:00
12.01. 16:00
39:24
01.03. 16:00
16.03. 17:00
27.04. 12:00
37:24
09.02. 11:15
15.02. 17:15
23.03. 11:00
15:15
28:34
33:26
29:23
28:29
09.03. 11:00
14.12. 16:00
26.04. 15:00
35:29
27:24
16.02. 17:00
21:21
26.01. 17:00
30.03. 17:00
12.01. 17:00
42:21
46:27
16.03. 17:00
14.12. 16:00
15.03. 16:00
38:34
01.03. 16:30
32:19
40:26
07.12. 17:00
11.01. 16:00
38:32
43:37
26.01. 15:15
29.03. 16:30
09.03. 17:00
31:24
32:21
08.12. 15:15
39:27
16.02. 15:15
42:23
40:32
30.03. 17:00
01.03. 19:30
33:34
01.12. 16:00
09.02. 14:00
37:24
30:35
08.09. 17:00
26.04. 16:00
31:35
26:38
19.01. 17:00
26:33
23.03. 15:00
26.04. 17:00
09.03. 15:00
15.02. 17:30
36:43
25.01. 15:00
25:36
30:31
09.02. 15:00
32:29
27.04. 15:00
18.01. 16:45
23.03. 15:00
01.12. 15:00
39:30
09.03. 15:00
36:35
07.12. 15:30
28:34
08.02. 15:30
26:41
27:39
14.12. 15:30
15.03. 15:30
29.03. 15:30
34:37
02.03. 16:30
22.03. 17:00
30.11. 17:00
02.03. 16:30
08.02. 17:00
15.03. 16:00
08.12. 17:30
28:24
33:45
18.01. 17:00
37:36
41:47
08.12. 17:00
23.02. 16:15
08.03. 18:00
23.03. 14:00
15.02. 16:20
14.12. 18:00
26.01. 15:00
42:39
29.03. 18:00