- St. 1 Sachsen A.
- VL St. Nord (TL) Sachsen A.
- D Junioren KL Ost Altmark
- D Junioren KL West Altmark
- U13 Gifhorn/BS
- U12 Gifhorn
- U12 KL A Gifhorn
- U12 KL B Gifhorn
- U13 A Gifhorn
- U13 B Gifhorn
- D U13 Junioren KKL Gifhorn
- D U12 Junioren KKL Gifhorn
- D Junioren TL Platzierungsr. Sachsen A.
- D Junioren TL Meisterr. Sachsen A.
- U13 KL F. Heide-W.
- U13 1. KKL Heide W.
- U13 2. KKL HR Heide-W.
- U12 Heide W.
- U12 1. KKL Süd/Ost Heide W.
2019/20D Junioren TL Meisterr. Sachsen A.
Spiele
Samstag, 06. Juni 2020
Sonntag, 07. Juni 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Magdeburg II 1. FC Magdeburg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | :4 | 3 | 3 | ||
| 2. | VfB 1906 Sangerhausen VfB 1906 Sangerhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | :2 | 3 | 3 | ||
| 3. | VfL Halle VfL Halle | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | :4 | 3 | 6 | ||
| 4. | JFV Sandersdorf-Thalheim JFV Sandersdorf-Thalheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 3 | 3 | ||
| 5. | SV Arminia Magdeburg SV Arminia Magdeburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | :0 | 3 | 3 | ||
| 6. | JFV Weißenfels JFV Weißenfels | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | 0 | 0 | ||
| 7. | Hallescher FC II Hallescher FC II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | 0 | 0 | ||
| 8. | VfB Germania Halberstadt VfB Germania Halberstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :3 | 0 | 0 | ||
| 9. | 1.FC Lok Stendal 1.FC Lok Stendal | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | :11 | 0 | 0 | ||
| 10. | Magdeburger FFC Magdeburger FFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | :8 | 0 | 0 | ||
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Halle VfL Halle | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | :4 | 0 | 6 | ||
| 2. | 1. FC Magdeburg II 1. FC Magdeburg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | :4 | 0 | 3 | ||
| 3. | SV Arminia Magdeburg SV Arminia Magdeburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | :0 | 0 | 3 | ||
| 4. | Hallescher FC II Hallescher FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | ||
| 4. | JFV Sandersdorf-Thalheim JFV Sandersdorf-Thalheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Magdeburger FFC Magdeburger FFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | ||
| 4. | VfB 1906 Sangerhausen VfB 1906 Sangerhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | ||
| 4. | VfB Germania Halberstadt VfB Germania Halberstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | ||
| 9. | JFV Weißenfels JFV Weißenfels | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | 0 | 0 | ||
| 10. | 1.FC Lok Stendal 1.FC Lok Stendal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :5 | 0 | 0 | ||
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB 1906 Sangerhausen VfB 1906 Sangerhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | :2 | 0 | 3 | ||
| 2. | JFV Sandersdorf-Thalheim JFV Sandersdorf-Thalheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 0 | 3 | ||
| 3. | 1. FC Magdeburg II 1. FC Magdeburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | ||
| 3. | JFV Weißenfels JFV Weißenfels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | ||
| 3. | SV Arminia Magdeburg SV Arminia Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | ||
| 3. | VfL Halle VfL Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Hallescher FC II Hallescher FC II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | 0 | 0 | ||
| 8. | VfB Germania Halberstadt VfB Germania Halberstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :3 | 0 | 0 | ||
| 9. | 1.FC Lok Stendal 1.FC Lok Stendal | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | :6 | 0 | 0 | ||
| 10. | Magdeburger FFC Magdeburger FFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | :8 | 0 | 0 | ||
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
1.FC Lok Stendal
1. FC Magdeburg II
Hallescher FC II
JFV Sandersdorf-Thalheim
JFV Weißenfels
Magdeburger FFC
SV Arminia Magdeburg
VfB 1906 Sangerhausen
VfB Germania Halberstadt
VfL Halle
1.FC Lok Stendal
1. FC Magdeburg II
Hallescher FC II
JFV Sandersdorf-Thalheim
JFV Weißenfels
Magdeburger FFC
SV Arminia Magdeburg
VfB 1906 Sangerhausen
VfB Germania Halberstadt
VfL Halle
07.06. 10:00
16.05. 12:00
26.04. 10:00
27.03. 18:00
2:5
29.03. 10:00
8:4
08.05. 17:00
19.04. 11:00
22.03. 10:00
14.03. 11:00
26.04. 10:00
18.04. 11:00
10.05. 11:00
03.05. 10:00
22.03. 11:00
03.05. 12:45
07.06. 11:00
1:2
14.03. 11:00
10.05. 11:00
26.04. 11:00
18.04. 11:00
03.04. 18:30
29.03. 13:00
19.04. 10:00
15.05. 18:30
1:0
07.06. 11:00
26.04. 10:15
03.05. 11:00
26.04. 11:00
15.03. 11:30
29.03. 11:00
22.03. 11:00
10.05. 10:00
19.04. 10:00
15.03. 10:00
07.06. 10:00
03.05. 10:00
6:3
14.03. 10:00
29.03. 13:00
06.06. 10:00
3:1