2016/17Frauen 2. Bundesliga Nord
Spiele
Sonntag, 21. Mai 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Stand vom Sonntag, 04. Dez. Tabelle
Gesamttabelle
vom 04.12.2016
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II | 9 | 9 | 0 | 0 | 37 | :3 | 34 | 27 | |
2. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 9 | 8 | 1 | 0 | 36 | :8 | 28 | 25 | |
3. | BV Cloppenburg BV Cloppenburg | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | :12 | 12 | 21 | |
4. | SV Meppen 1912 SV Meppen 1912 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | :16 | 5 | 16 | |
5. | FSV Gütersloh 2009 FSV Gütersloh 2009 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | :25 | -4 | 15 | |
6. | DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | :26 | -7 | 14 | |
7. | BW Hohen Neuendorf BW Hohen Neuendorf | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | :16 | -2 | 11 | |
8. | Turbine Potsdam II Turbine Potsdam II | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | :19 | -4 | 9 | |
9. | Herforder SV B. Friedenstal Herforder SV B. Friedenstal | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | :20 | -10 | 7 | |
10. | SV Henstedt-Ulzburg SV Henstedt-Ulzburg | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | :25 | -9 | 6 | |
11. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | :22 | -12 | 6 | |
12. | BSV Bramfeld Hamburg BSV Bramfeld Hamburg | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | :37 | -31 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | :2 | 16 | 15 | |
2. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | :4 | 16 | 13 | |
3. | FSV Gütersloh 2009 FSV Gütersloh 2009 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | :15 | 0 | 12 | |
4. | BV Cloppenburg BV Cloppenburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | :11 | 2 | 9 | |
5. | SV Meppen 1912 SV Meppen 1912 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | :5 | 4 | 7 | |
6. | Turbine Potsdam II Turbine Potsdam II | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | :7 | 1 | 7 | |
7. | BW Hohen Neuendorf BW Hohen Neuendorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | :5 | 1 | 7 | |
8. | Herforder SV B. Friedenstal Herforder SV B. Friedenstal | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | :4 | 3 | 6 | |
9. | DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | :17 | -10 | 4 | |
10. | SV Henstedt-Ulzburg SV Henstedt-Ulzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | :16 | -5 | 3 | |
11. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | :11 | -7 | 3 | |
12. | BSV Bramfeld Hamburg BSV Bramfeld Hamburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | :13 | -12 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | :1 | 18 | 12 | |
2. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | :4 | 12 | 12 | |
3. | BV Cloppenburg BV Cloppenburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | :1 | 10 | 12 | |
4. | DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | :9 | 3 | 10 | |
5. | SV Meppen 1912 SV Meppen 1912 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | :11 | 1 | 9 | |
6. | BW Hohen Neuendorf BW Hohen Neuendorf | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | :11 | -3 | 4 | |
7. | FSV Gütersloh 2009 FSV Gütersloh 2009 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | :10 | -4 | 3 | |
8. | SV Henstedt-Ulzburg SV Henstedt-Ulzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | :9 | -4 | 3 | |
9. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | :11 | -5 | 3 | |
10. | Turbine Potsdam II Turbine Potsdam II | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | :12 | -5 | 2 | |
11. | Herforder SV B. Friedenstal Herforder SV B. Friedenstal | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | :16 | -13 | 1 | |
12. | BSV Bramfeld Hamburg BSV Bramfeld Hamburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | :24 | -19 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
1. FC Union Berlin
BSV Bramfeld Hamburg
BV Cloppenburg
BW Hohen Neuendorf
DSC Arminia Bielefeld
FSV Gütersloh 2009
Herforder SV B. Friedenstal
SV Henstedt-Ulzburg
SV Meppen 1912
SV Werder Bremen
Turbine Potsdam II
VfL Wolfsburg II
1. FC Union Berlin
BSV Bramfeld Hamburg
BV Cloppenburg
BW Hohen Neuendorf
DSC Arminia Bielefeld
FSV Gütersloh 2009
Herforder SV B. Friedenstal
SV Henstedt-Ulzburg
SV Meppen 1912
SV Werder Bremen
Turbine Potsdam II
VfL Wolfsburg II
0:2
1:3
1:0
1:0
2:4
3:1
1:4
2:4
2:5
1:4
0:3
0:3
3:6
1:3
0:3
1:8
1:3
0:4
1:5
1:6
0:1
0:4
0:2
8:1
3:0
4:3
4:0
3:1
5:0
2:0
1:4
3:1
1:5
1:0
3:2
1:1
0:4
0:5
3:0
1:5
2:0
0:4
0:0
0:2
3:2
2:0
0:4
3:2
1:3
3:4
3:2
3:2
2:4
4:4
0:7
2:1
4:1
0:3
3:1
2:3
3:0
3:0
3:2
1:5
3:0
0:0
4:1
4:1
2:4
1:2
3:0
0:2
1:0
2:3
0:7
1:9
1:4
4:0
7:0
0:5
4:1
2:4
4:6
1:3
1:4
0:2
0:3
2:5
5:2
3:1
0:1
2:2
1:1
4:0
1:0
0:0
0:3
1:3
1:2
7:0
8:0
2:0
2:2
4:1
6:1
9:1
5:0
3:0
3:1
3:1
0:1
5:2
0:3
1:1
0:1
1:0
2:2
1:3
0:3
3:2
1:0
4:1
8:0
2:2
4:1
3:0
5:0
5:0
2:0
6:0
2:2
2:1