- BL Männer 40 Gr. 036 MD
- BL Männer 50 Gr. 560 NDS
- BL Männer 60 Gr. 043 MD
- AK 60 Gr. 662
- BL Männer 60 Gr. 575 NDS
- BL Männer 65 Gr. 697 NDS
- BL Männer 65 Gr. 609 NDS
- BL Männer Gr. 031 MD
- BL Männer 50 Gr. 039 MD
- BK Männer Gr. 259 NDS
- BK Männer 40 Gr. 046 MD
- BK Männer 40 Gr. 479 NDS
- BK Männer 60 Gr. 576 NDS
- BK Männer 60 Gr. 573 NDS
- BK Männer 70 Gr. 618 NDS
- RL Männer 30 Gr. 387 NDS
- RL Männer 30 Gr. 320 NDS
- RL Männer 40 Gr. 491 NDS
- RL Männer 40 Gr. 412 NDS
- RL Männer 50 Gr. 501 NDS
- RL Männer 60 Gr. 679 NDS
- RL Männer 60 Gr. 578 NDS
- RL Männer 65 Gr. 712 NDS
- RL Männer 65 Gr. 613 NDS
- RL Männer Gr. 269 NDS
2017BK Männer 70 Gr. 618 NDS
Spiele
Dienstag, 22. August 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Bienenbüttel TC Bienenbüttel | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | :8 | 11 | :1 | |
2. | TC BW Uelzen TC BW Uelzen | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | :7 | 10 | :2 | |
3. | TC von Cramm Soltau TC von Cramm Soltau | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | :15 | 6 | :6 | |
4. | Hittfelder TC Hittfelder TC | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | :20 | 5 | :7 | |
4. | SC SW Cuxhaven II SC SW Cuxhaven II | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | :20 | 5 | :7 | |
6. | TC Eckernworth Walsrode TC Eckernworth Walsrode | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | :27 | 3 | :9 | |
7. | TC GW Rotenburg II TC GW Rotenburg II | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | :29 | 2 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC BW Uelzen TC BW Uelzen | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | :1 | 6 | :0 | |
2. | TC Bienenbüttel TC Bienenbüttel | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | :6 | 5 | :1 | |
3. | TC von Cramm Soltau TC von Cramm Soltau | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | :5 | 4 | :2 | |
4. | SC SW Cuxhaven II SC SW Cuxhaven II | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | :8 | 3 | :3 | |
5. | Hittfelder TC Hittfelder TC | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | :9 | 3 | :3 | |
6. | TC Eckernworth Walsrode TC Eckernworth Walsrode | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | :10 | 3 | :3 | |
7. | TC GW Rotenburg II TC GW Rotenburg II | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | :13 | 2 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Bienenbüttel TC Bienenbüttel | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | :2 | 6 | :0 | |
2. | TC BW Uelzen TC BW Uelzen | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | :6 | 4 | :2 | |
3. | TC von Cramm Soltau TC von Cramm Soltau | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | :10 | 2 | :4 | |
4. | Hittfelder TC Hittfelder TC | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | :11 | 2 | :4 | |
5. | SC SW Cuxhaven II SC SW Cuxhaven II | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | :12 | 2 | :4 | |
6. | TC GW Rotenburg II TC GW Rotenburg II | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :16 | 0 | :6 | |
7. | TC Eckernworth Walsrode TC Eckernworth Walsrode | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | :17 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Hittfelder TC
SC SW Cuxhaven II
TC Bienenbüttel
TC BW Uelzen
TC Eckernworth Walsrode
TC GW Rotenburg II
TC von Cramm Soltau
Hittfelder TC
SC SW Cuxhaven II
TC Bienenbüttel
TC BW Uelzen
TC Eckernworth Walsrode
TC GW Rotenburg II
TC von Cramm Soltau
1:5
5:1
3:3
3:3
2:4
5:1
5:1
4:2
3:3
5:1
6:0
6:0
3:3
0:6
5:1
1:5
0:6
4:2
6:0
1:5
6:0