- BL Männer 40 Gr. 036 MD
- BL Männer 50 Gr. 560 NDS
- BL Männer 60 Gr. 043 MD
- AK 60 Gr. 662
- BL Männer 60 Gr. 575 NDS
- BL Männer 65 Gr. 697 NDS
- BL Männer 65 Gr. 609 NDS
- BL Männer Gr. 031 MD
- BL Männer 50 Gr. 039 MD
- BK Männer Gr. 259 NDS
- BK Männer 40 Gr. 046 MD
- BK Männer 40 Gr. 479 NDS
- BK Männer 60 Gr. 577 NDS
- BK Männer 60 Gr. 583 NDS
- BK Männer 70 Gr. 627 NDS
- RL Männer 30 Gr. 387 NDS
- RL Männer 30 Gr. 385 NDS
- RL Männer 40 Gr. 491 NDS
- RL Männer 40 Gr. 412 NDS
- RL Männer 50 Gr. 501 NDS
- RL Männer 60 Gr. 679 NDS
- RL Männer 60 Gr. 588 NDS
- RL Männer 65 Gr. 712 NDS
- RL Männer 65 Gr. 613 NDS
- RL Männer Gr. 269 NDS
2017BL Männer 60 Gr. 043 MD
Spiele
Samstag, 29. Juli 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Möser TC Möser | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | :6 | 9 | :1 | |
2. | TUS Haldensleben TUS Haldensleben | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | :11 | 7 | :3 | |
3. | TC Stendal 1912 TC Stendal 1912 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | :18 | 5 | :5 | |
4. | MTC Germania II MTC Germania II | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | :17 | 3 | :7 | |
5. | 1. TC Magdeburg 1. TC Magdeburg | 5 | 0 | 3 | 2 | 12 | :18 | 3 | :7 | |
6. | TC Rotehorn Magdeburg II TC Rotehorn Magdeburg II | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | :20 | 3 | :7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Stendal 1912 TC Stendal 1912 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | :3 | 4 | :0 | |
2. | TUS Haldensleben TUS Haldensleben | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | :7 | 4 | :2 | |
3. | TC Möser TC Möser | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | :3 | 3 | :1 | |
4. | MTC Germania II MTC Germania II | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | :7 | 3 | :3 | |
5. | TC Rotehorn Magdeburg II TC Rotehorn Magdeburg II | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | :11 | 2 | :4 | |
6. | 1. TC Magdeburg 1. TC Magdeburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | :8 | 1 | :3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Möser TC Möser | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | :3 | 6 | :0 | |
2. | TUS Haldensleben TUS Haldensleben | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | :4 | 3 | :1 | |
3. | 1. TC Magdeburg 1. TC Magdeburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | :10 | 2 | :4 | |
4. | TC Rotehorn Magdeburg II TC Rotehorn Magdeburg II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | :9 | 1 | :3 | |
5. | TC Stendal 1912 TC Stendal 1912 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | :15 | 1 | :5 | |
6. | MTC Germania II MTC Germania II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :10 | 0 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.