2025/26Bundesliga Männer
Spiele vom Mi, 10. Dez 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Mittwoch, 10. Dezember 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Magdeburg SC Magdeburg | 29 | 26 | 2 | 1 | 941 | :781 | 160 | 54 | :4 | |
| 2. | SG Flensburg-Handewitt SG Flensburg-Handewitt | 29 | 22 | 3 | 4 | 1025 | :912 | 113 | 47 | :11 | |
| 3. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 29 | 23 | 0 | 6 | 1033 | :868 | 165 | 46 | :12 | |
| 4. | VfL Gummersbach VfL Gummersbach | 30 | 20 | 4 | 6 | 946 | :833 | 113 | 44 | :16 | |
| 5. | THW Kiel THW Kiel | 30 | 16 | 8 | 6 | 922 | :884 | 38 | 40 | :20 | |
| 6. | TBV Lemgo-Lippe TBV Lemgo-Lippe | 30 | 16 | 4 | 10 | 889 | :846 | 43 | 36 | :24 | |
| 7. | MT Melsungen MT Melsungen | 30 | 15 | 4 | 11 | 872 | :868 | 4 | 34 | :26 | |
| 8. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 30 | 15 | 3 | 12 | 906 | :866 | 40 | 33 | :27 | |
| 9. | FA Göppingen FA Göppingen | 30 | 11 | 7 | 12 | 833 | :875 | -42 | 29 | :31 | |
| 10. | HSV Hamburg HSV Hamburg | 30 | 13 | 1 | 16 | 936 | :946 | -10 | 27 | :33 | |
| 11. | TSV Hannover-Burgdorf TSV Hannover-Burgdorf | 30 | 10 | 5 | 15 | 889 | :903 | -14 | 25 | :35 | |
| 12. | TVB 1898 Stuttgart TVB 1898 Stuttgart | 30 | 7 | 8 | 15 | 880 | :921 | -41 | 22 | :38 | |
| 13. | ThSV Eisenach ThSV Eisenach | 29 | 8 | 5 | 16 | 815 | :866 | -51 | 21 | :37 | |
| 14. | HC Erlangen HC Erlangen | 30 | 7 | 5 | 18 | 845 | :904 | -59 | 19 | :41 | |
| 15. | Bergischer HC Bergischer HC | 30 | 7 | 3 | 20 | 868 | :957 | -89 | 17 | :43 | |
| 16. | HSG Wetzlar HSG Wetzlar | 30 | 6 | 3 | 21 | 848 | :949 | -101 | 15 | :45 | |
| 17. | TSV GWD Minden TSV GWD Minden | 30 | 5 | 4 | 21 | 833 | :974 | -141 | 14 | :46 | |
| 18. | SC DHfK Leipzig SC DHfK Leipzig | 30 | 3 | 7 | 20 | 828 | :956 | -128 | 13 | :47 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Magdeburg SC Magdeburg | 14 | 13 | 1 | 0 | 468 | :379 | 89 | 27 | :1 | |
| 2. | SG Flensburg-Handewitt SG Flensburg-Handewitt | 15 | 12 | 2 | 1 | 526 | :466 | 60 | 26 | :4 | |
| 3. | VfL Gummersbach VfL Gummersbach | 15 | 11 | 3 | 1 | 471 | :405 | 66 | 25 | :5 | |
| 4. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 15 | 12 | 0 | 3 | 542 | :440 | 102 | 24 | :6 | |
| 5. | THW Kiel THW Kiel | 15 | 10 | 4 | 1 | 475 | :445 | 30 | 24 | :6 | |
| 6. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 15 | 11 | 1 | 3 | 482 | :429 | 53 | 23 | :7 | |
| 7. | MT Melsungen MT Melsungen | 15 | 9 | 2 | 4 | 453 | :433 | 20 | 20 | :10 | |
| 8. | TBV Lemgo-Lippe TBV Lemgo-Lippe | 16 | 9 | 1 | 6 | 467 | :441 | 26 | 19 | :13 | |
| 9. | ThSV Eisenach ThSV Eisenach | 14 | 7 | 3 | 4 | 408 | :407 | 1 | 17 | :11 | |
| 10. | TVB 1898 Stuttgart TVB 1898 Stuttgart | 14 | 7 | 2 | 5 | 433 | :426 | 7 | 16 | :12 | |
| 11. | HSV Hamburg HSV Hamburg | 15 | 7 | 1 | 7 | 469 | :466 | 3 | 15 | :15 | |
| 12. | FA Göppingen FA Göppingen | 15 | 6 | 3 | 6 | 408 | :421 | -13 | 15 | :15 | |
| 13. | HC Erlangen HC Erlangen | 15 | 5 | 3 | 7 | 430 | :432 | -2 | 13 | :17 | |
| 14. | TSV Hannover-Burgdorf TSV Hannover-Burgdorf | 15 | 5 | 2 | 8 | 433 | :444 | -11 | 12 | :18 | |
| 15. | Bergischer HC Bergischer HC | 15 | 5 | 2 | 8 | 431 | :459 | -28 | 12 | :18 | |
| 16. | HSG Wetzlar HSG Wetzlar | 15 | 4 | 3 | 8 | 439 | :466 | -27 | 11 | :19 | |
| 17. | TSV GWD Minden TSV GWD Minden | 15 | 3 | 2 | 10 | 422 | :486 | -64 | 8 | :22 | |
| 18. | SC DHfK Leipzig SC DHfK Leipzig | 15 | 2 | 3 | 10 | 418 | :489 | -71 | 7 | :23 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Magdeburg SC Magdeburg | 15 | 13 | 1 | 1 | 473 | :402 | 71 | 27 | :3 | |
| 2. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 14 | 11 | 0 | 3 | 491 | :428 | 63 | 22 | :6 | |
| 3. | SG Flensburg-Handewitt SG Flensburg-Handewitt | 14 | 10 | 1 | 3 | 499 | :446 | 53 | 21 | :7 | |
| 4. | VfL Gummersbach VfL Gummersbach | 15 | 9 | 1 | 5 | 475 | :428 | 47 | 19 | :11 | |
| 5. | TBV Lemgo-Lippe TBV Lemgo-Lippe | 14 | 7 | 3 | 4 | 422 | :405 | 17 | 17 | :11 | |
| 6. | THW Kiel THW Kiel | 15 | 6 | 4 | 5 | 447 | :439 | 8 | 16 | :14 | |
| 7. | MT Melsungen MT Melsungen | 15 | 6 | 2 | 7 | 419 | :435 | -16 | 14 | :16 | |
| 8. | FA Göppingen FA Göppingen | 15 | 5 | 4 | 6 | 425 | :454 | -29 | 14 | :16 | |
| 9. | TSV Hannover-Burgdorf TSV Hannover-Burgdorf | 15 | 5 | 3 | 7 | 456 | :459 | -3 | 13 | :17 | |
| 10. | HSV Hamburg HSV Hamburg | 15 | 6 | 0 | 9 | 467 | :480 | -13 | 12 | :18 | |
| 11. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 15 | 4 | 2 | 9 | 424 | :437 | -13 | 10 | :20 | |
| 12. | HC Erlangen HC Erlangen | 15 | 2 | 2 | 11 | 415 | :472 | -57 | 6 | :24 | |
| 13. | SC DHfK Leipzig SC DHfK Leipzig | 15 | 1 | 4 | 10 | 410 | :467 | -57 | 6 | :24 | |
| 14. | TSV GWD Minden TSV GWD Minden | 15 | 2 | 2 | 11 | 411 | :488 | -77 | 6 | :24 | |
| 15. | TVB 1898 Stuttgart TVB 1898 Stuttgart | 16 | 0 | 6 | 10 | 447 | :495 | -48 | 6 | :26 | |
| 16. | Bergischer HC Bergischer HC | 15 | 2 | 1 | 12 | 437 | :498 | -61 | 5 | :25 | |
| 17. | ThSV Eisenach ThSV Eisenach | 15 | 1 | 2 | 12 | 407 | :459 | -52 | 4 | :26 | |
| 18. | HSG Wetzlar HSG Wetzlar | 15 | 2 | 0 | 13 | 409 | :483 | -74 | 4 | :26 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
Bergischer HC
FA Göppingen
Füchse Berlin
HC Erlangen
HSG Wetzlar
HSV Hamburg
MT Melsungen
Rhein-Neckar Löwen
SC DHfK Leipzig
SC Magdeburg
SG Flensburg-Handewitt
TBV Lemgo-Lippe
ThSV Eisenach
THW Kiel
TSV GWD Minden
TSV Hannover-Burgdorf
TVB 1898 Stuttgart
VfL Gummersbach
Bergischer HC
FA Göppingen
Füchse Berlin
HC Erlangen
HSG Wetzlar
HSV Hamburg
MT Melsungen
Rhein-Neckar Löwen
SC DHfK Leipzig
SC Magdeburg
SG Flensburg-Handewitt
TBV Lemgo-Lippe
ThSV Eisenach
THW Kiel
TSV GWD Minden
TSV Hannover-Burgdorf
TVB 1898 Stuttgart
VfL Gummersbach
07.06. 15:00
28:35
29:33
35:28
35:32
26:29
30:27
28:28
25:27
33:43
27:28
27:26
24.05. 16:30
23:30
30:29
25:25
30:39
26:21
26:32
27:24
07.05. 19:00
34:30
26:26
32:30
24:24
23:27
32:33
26:33
26:23
24:28
28:28
30:26
03.06. 19:00
24:36
39:27
42:29
45:29
35:28
38:39
30:24
35:28
39:26
32:39
07.06. 15:00
33:34
35:23
32:29
42:27
21.05. 19:00
37:32
28:26
29.05. 19:00
28:29
35:38
33:26
23:31
26:26
29:27
30:26
31:31
29:34
24:25
24:23
29:31
36:31
29:30
24:24
10.05. 16:30
33:29
26:28
27:41
23.05. 19:00
25:35
32:38
23:30
26:26
07.06. 15:00
33:33
21:26
33:27
33:25
39:28
28:38
31:31
29:31
34:35
25.05. 20:00
28:36
34:26
04.06. 19:00
25:23
33:30
33:35
29:30
35:38
35:35
33:29
27:34
32:26
29:33
31:26
31:30
33:28
31:23
04.06. 20:00
32:32
33:32
32:28
27:29
34:25
23:34
32:35
28:22
09.05. 20:00
30:29
32:28
29:29
33:28
24:31
28:25
30:30
30:33
35:27
41:27
35:29
30:22
30:24
24.05. 15:00
33:36
32:30
31:28
27:28
28:24
03.06. 19:00
38:34
34:32
28:35
29:34
26:34
30:29
24:25
29:27
21.05. 19:00
26:30
23:36
24:42
29:34
29:29
34:41
07.06. 15:00
27:27
29:29
31:37
39:30
37:26
35:33
35:31
33:20
10.05. 16:30
31:27
28:24
29:28
21.05. 20:00
36:32
34:28
26:26
38:21
35:30
32:23
03.06. 20:00
36:29
32:26
40:39
36:30
35:31
33:29
40:30
33:29
36:28
31:35
09.05. 19:00
04.06. 19:00
36:34
35:31
37:29
29:29
37:37
28:25
27:30
33:34
27:21
28:25
39:32
26:27
25:22
03.06. 20:00
29:33
34:33
28:19
23:23
28:32
29:30
32:30
31:25
33:31
31:27
29.05. 20:00
25:25
29:28
07.06. 15:00
27:29
29:29
31:27
25:30
32:38
22.05. 19:00
27:27
33:28
26:35
28:24
32:29
43:35
34:30
10.05. 15:00
28:25
34:30
27:25
31:29
31:31
28:28
31:29
37:33
07.06. 15:00
30:30
33:25
29:29
33:32
26:34
08.05. 19:00
28:28
28:39
30:29
31:33
29:30
27:30
28:34
32:26
21:36
27:40
24:34
29:34
03.06. 19:00
33:30
32:32
23:31
34:30
22:28
28:32
26:32
30:25
35:37
07.06. 15:00
28:24
08.05. 20:00
22:24
32:35
30:30
32:30
34:40
26:26
28:22
26:29
35:28
28:28
30:36
07.06. 15:00
30:27
33:36
29:31
07.05. 19:00
33:32
26:30
24.05. 16:30
32:32
33:31
32:27
35:26
35:34
22:28
29:29
29:29
34:29
33:22
32:24
33:27
29:28
07.06. 15:00
34:27
31:32
33:26
28:27
35:27
25:25
23.05. 20:00
33:27
33:26