2010/11Bundesliga Männer
Spiele
Samstag, 04. Juni 2011
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSV Hamburg HSV Hamburg | 28 | 24 | 2 | 2 | 908 | :766 | 142 | 50 | :6 | |
2. | THW Kiel THW Kiel | 28 | 21 | 1 | 6 | 888 | :733 | 155 | 43 | :13 | |
3. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 28 | 20 | 3 | 5 | 776 | :699 | 77 | 43 | :13 | |
4. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 28 | 19 | 3 | 6 | 917 | :823 | 94 | 41 | :15 | |
5. | SG Flensburg-Handewitt SG Flensburg-Handewitt | 28 | 16 | 2 | 10 | 836 | :788 | 48 | 34 | :22 | |
6. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 28 | 14 | 5 | 9 | 765 | :747 | 18 | 33 | :23 | |
7. | SC Magdeburg SC Magdeburg | 28 | 14 | 4 | 10 | 801 | :765 | 36 | 32 | :24 | |
8. | TBV Lemgo TBV Lemgo | 28 | 10 | 5 | 13 | 802 | :808 | -6 | 25 | :31 | |
9. | VfL Gummersbach VfL Gummersbach | 28 | 11 | 2 | 15 | 814 | :814 | 0 | 24 | :32 | |
10. | TV Großwallstadt TV Großwallstadt | 28 | 8 | 4 | 16 | 717 | :785 | -68 | 20 | :36 | |
11. | MT Melsungen MT Melsungen | 28 | 7 | 3 | 18 | 707 | :806 | -99 | 17 | :38 | |
12. | HSG Wetzlar HSG Wetzlar | 28 | 7 | 3 | 18 | 665 | :770 | -105 | 17 | :38 | |
13. | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 28 | 7 | 3 | 18 | 767 | :825 | -58 | 17 | :39 | |
14. | HBW Balingen/Weilstetten HBW Balingen/Weilstetten | 28 | 4 | 4 | 20 | 721 | :836 | -115 | 12 | :44 | |
15. | TSV Hannover-Burgdorf TSV Hannover-Burgdorf | 28 | 5 | 2 | 21 | 734 | :853 | -119 | 12 | :44 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSV Hamburg HSV Hamburg | 14 | 13 | 1 | 0 | 455 | :376 | 79 | 27 | :1 | |
2. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 14 | 11 | 2 | 1 | 465 | :401 | 64 | 24 | :4 | |
3. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 14 | 11 | 2 | 1 | 389 | :346 | 43 | 24 | :4 | |
4. | THW Kiel THW Kiel | 14 | 11 | 1 | 2 | 479 | :370 | 109 | 23 | :5 | |
5. | SC Magdeburg SC Magdeburg | 14 | 10 | 1 | 3 | 421 | :369 | 52 | 21 | :7 | |
6. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 14 | 9 | 3 | 2 | 400 | :357 | 43 | 21 | :7 | |
7. | SG Flensburg-Handewitt SG Flensburg-Handewitt | 14 | 9 | 1 | 4 | 444 | :383 | 61 | 19 | :9 | |
8. | VfL Gummersbach VfL Gummersbach | 14 | 8 | 0 | 6 | 428 | :392 | 36 | 16 | :12 | |
9. | HSG Wetzlar HSG Wetzlar | 14 | 6 | 2 | 6 | 336 | :346 | -10 | 14 | :13 | |
10. | TBV Lemgo TBV Lemgo | 14 | 6 | 0 | 8 | 415 | :401 | 14 | 12 | :16 | |
11. | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 14 | 4 | 2 | 8 | 394 | :400 | -6 | 10 | :18 | |
12. | MT Melsungen MT Melsungen | 14 | 4 | 2 | 8 | 373 | :403 | -30 | 10 | :18 | |
13. | TV Großwallstadt TV Großwallstadt | 14 | 4 | 2 | 8 | 359 | :389 | -30 | 10 | :18 | |
14. | HBW Balingen/Weilstetten HBW Balingen/Weilstetten | 14 | 2 | 3 | 9 | 370 | :404 | -34 | 7 | :21 | |
15. | TSV Hannover-Burgdorf TSV Hannover-Burgdorf | 14 | 3 | 1 | 10 | 352 | :401 | -49 | 7 | :21 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSV Hamburg HSV Hamburg | 14 | 11 | 1 | 2 | 453 | :390 | 63 | 23 | :5 | |
2. | THW Kiel THW Kiel | 14 | 10 | 0 | 4 | 409 | :363 | 46 | 20 | :8 | |
3. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 14 | 9 | 1 | 4 | 387 | :353 | 34 | 19 | :9 | |
4. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 14 | 8 | 1 | 5 | 452 | :422 | 30 | 17 | :11 | |
5. | SG Flensburg-Handewitt SG Flensburg-Handewitt | 14 | 7 | 1 | 6 | 392 | :405 | -13 | 15 | :13 | |
6. | TBV Lemgo TBV Lemgo | 14 | 4 | 5 | 5 | 387 | :407 | -20 | 13 | :15 | |
7. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 14 | 5 | 2 | 7 | 365 | :390 | -25 | 12 | :16 | |
8. | SC Magdeburg SC Magdeburg | 14 | 4 | 3 | 7 | 380 | :396 | -16 | 11 | :17 | |
9. | TV Großwallstadt TV Großwallstadt | 14 | 4 | 2 | 8 | 358 | :396 | -38 | 10 | :18 | |
10. | VfL Gummersbach VfL Gummersbach | 14 | 3 | 2 | 9 | 386 | :422 | -36 | 8 | :20 | |
11. | MT Melsungen MT Melsungen | 14 | 3 | 1 | 10 | 334 | :403 | -69 | 7 | :20 | |
12. | TuS N-Lübbecke TuS N-Lübbecke | 14 | 3 | 1 | 10 | 373 | :425 | -52 | 7 | :21 | |
13. | TSV Hannover-Burgdorf TSV Hannover-Burgdorf | 14 | 2 | 1 | 11 | 382 | :452 | -70 | 5 | :23 | |
14. | HBW Balingen/Weilstetten HBW Balingen/Weilstetten | 14 | 2 | 1 | 11 | 351 | :432 | -81 | 5 | :23 | |
15. | HSG Wetzlar HSG Wetzlar | 14 | 1 | 1 | 12 | 329 | :424 | -95 | 3 | :25 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Frisch Auf Göppingen
Füchse Berlin
HBW Balingen/Weilstetten
HSG Wetzlar
HSV Hamburg
MT Melsungen
Rhein-Neckar Löwen
SC Magdeburg
SG Flensburg-Handewitt
TBV Lemgo
THW Kiel
TSV Hannover-Burgdorf
TuS N-Lübbecke
TV Großwallstadt
VfL Gummersbach
Frisch Auf Göppingen
Füchse Berlin
HBW Balingen/Weilstetten
HSG Wetzlar
HSV Hamburg
MT Melsungen
Rhein-Neckar Löwen
SC Magdeburg
SG Flensburg-Handewitt
TBV Lemgo
THW Kiel
TSV Hannover-Burgdorf
TuS N-Lübbecke
TV Großwallstadt
VfL Gummersbach
27:25
25:25
35:23
32:30
23:21
35:31
29:17
25:21
25:25
21:33
29:31
31:23
26:26
37:26
28:24
32:28
26:17
22:35
29:23
28:28
27:26
24:24
35:24
26:23
36:28
25:22
27:24
24:20
31:31
20:29
32:22
24:33
26:30
30:31
25:32
25:28
27:29
22:28
30:30
26:26
23:27
29:28
23:22
19:28
27:22
22:27
0:0
27:33
28:25
28:29
24:24
24:32
32:26
24:29
24:18
34:31
30:25
31:27
35:28
35:27
33:23
32:31
32:27
32:24
38:33
26:25
34:27
40:27
22:22
35:30
29:30
22:22
32:29
26:24
26:30
28:37
29:29
20:31
27:26
23:32
24:27
30:33
33:28
24:25
28:26
33:32
36:30
26:26
27:31
40:25
38:30
41:31
31:31
29:26
36:28
33:28
31:23
36:34
24:24
24:30
23:25
24:20
30:35
28:21
33:29
34:29
37:30
30:24
28:21
35:27
34:25
37:29
28:23
25:26
38:25
42:22
30:34
33:26
32:31
29:33
23:23
31:37
36:26
34:25
34:27
29:25
27:30
24:26
32:27
35:26
27:29
36:28
31:36
25:27
34:27
26:33
31:27
24:27
33:27
30:31
39:24
35:26
40:18
38:29
38:35
36:23
31:33
25:22
38:26
35:26
37:26
36:28
25:28
26:26
22:25
18:26
26:25
23:24
28:39
30:35
25:36
24:24
24:30
26:31
22:24
29:26
25:27
30:29
25:27
22:27
32:22
26:24
30:30
30:26
30:34
29:29
25:35
31:32
27:28
33:30
28:29
26:27
27:31
21:29
22:23
23:22
25:32
34:27
24:34
25:31
27:28
25:25
23:28
31:28
27:26
25:25
29:23
32:34
32:24
33:23
29:33
25:26
36:28
31:28
28:29
23:28
33:36
35:27
31:26
31:27