2019/20Sachsen-Anhalt-Liga Frauen
Spiele
Samstag, 25. April 2020
Sonntag, 26. April 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Magdeburg-Neu. | 17 | 12 | 2 | 3 | 448 | :389 | 152.9 | 26 | :8 | ||
2. | TSV Niederndodeleben II | 16 | 10 | 3 | 3 | 455 | :406 | 143.8 | 23 | :9 | ||
3. | SG Lok Schönebeck | 17 | 11 | 2 | 4 | 434 | :423 | 141.2 | 24 | :10 | ||
4. | HSV Magdeburg | 16 | 9 | 0 | 7 | 448 | :382 | 112.5 | 18 | :14 | ||
5. | Post SV Magdeburg | 16 | 8 | 1 | 7 | 425 | :429 | 106.3 | 17 | :15 | ||
6. | TSG Calbe/Saale | 15 | 7 | 1 | 7 | 425 | :397 | 100 | 15 | :15 | ||
7. | TV Askania Bernburg | 17 | 8 | 0 | 9 | 436 | :423 | 94.1 | 16 | :18 | ||
8. | HG 85 Köthen | 15 | 7 | 0 | 8 | 363 | :354 | 93.3 | 14 | :16 | ||
9. | SV Oebisfelde 1895 | 16 | 5 | 1 | 10 | 403 | :452 | 68.8 | 11 | :21 | ||
10. | HC Burgenland II | 15 | 3 | 0 | 12 | 366 | :422 | 40 | 6 | :24 | ||
11. | Landsberger HV | 16 | 3 | 0 | 13 | 354 | :480 | 37.5 | 6 | :26 | ||
12. | HC Salzland 06 (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Niederndodeleben II | 8 | 6 | 1 | 1 | 246 | :192 | 0 | 13 | :3 | ||
2. | HSV Magdeburg | 8 | 5 | 0 | 3 | 224 | :179 | 0 | 10 | :6 | ||
3. | TuS Magdeburg-Neu. | 9 | 7 | 1 | 1 | 247 | :210 | 0 | 15 | :3 | ||
4. | TV Askania Bernburg | 9 | 6 | 0 | 3 | 249 | :219 | 0 | 12 | :6 | ||
5. | Post SV Magdeburg | 8 | 6 | 1 | 1 | 223 | :199 | 0 | 13 | :3 | ||
6. | HG 85 Köthen | 8 | 5 | 0 | 3 | 218 | :202 | 0 | 10 | :6 | ||
7. | TSG Calbe/Saale | 8 | 4 | 0 | 4 | 226 | :213 | 0 | 8 | :8 | ||
8. | SG Lok Schönebeck | 8 | 4 | 2 | 2 | 191 | :193 | 0 | 10 | :6 | ||
9. | HC Burgenland II | 7 | 3 | 0 | 4 | 179 | :183 | 0 | 6 | :8 | ||
10. | Landsberger HV | 7 | 3 | 0 | 4 | 171 | :176 | 0 | 6 | :8 | ||
11. | SV Oebisfelde 1895 | 8 | 3 | 0 | 5 | 197 | :220 | 0 | 6 | :10 | ||
12. | HC Salzland 06 (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Magdeburg-Neu. | 8 | 5 | 1 | 2 | 201 | :179 | 0 | 11 | :5 | ||
2. | HSV Magdeburg | 8 | 4 | 0 | 4 | 224 | :203 | 0 | 8 | :8 | ||
3. | TSG Calbe/Saale | 7 | 3 | 1 | 3 | 199 | :184 | 0 | 7 | :7 | ||
4. | SG Lok Schönebeck | 9 | 7 | 0 | 2 | 243 | :230 | 0 | 14 | :4 | ||
5. | TSV Niederndodeleben II | 8 | 4 | 2 | 2 | 209 | :214 | 0 | 10 | :6 | ||
6. | HG 85 Köthen | 7 | 2 | 0 | 5 | 145 | :152 | 0 | 4 | :10 | ||
7. | TV Askania Bernburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 187 | :204 | 0 | 4 | :12 | ||
8. | SV Oebisfelde 1895 | 8 | 2 | 1 | 5 | 206 | :232 | 0 | 5 | :11 | ||
9. | Post SV Magdeburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 202 | :230 | 0 | 4 | :12 | ||
10. | HC Burgenland II | 8 | 0 | 0 | 8 | 187 | :239 | 0 | 0 | :16 | ||
11. | Landsberger HV | 9 | 0 | 0 | 9 | 183 | :304 | 0 | 0 | :18 | ||
12. | HC Salzland 06 (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HC Burgenland II
HC Salzland 06
HG 85 Köthen
HSV Magdeburg
Landsberger HV
Post SV Magdeburg
SG Lok Schönebeck
SV Oebisfelde 1895
TSG Calbe/Saale
TSV Niederndodeleben II
TuS Magdeburg-Neu.
TV Askania Bernburg
HC Burgenland II
HC Salzland 06
HG 85 Köthen
HSV Magdeburg
Landsberger HV
Post SV Magdeburg
SG Lok Schönebeck
SV Oebisfelde 1895
TSG Calbe/Saale
TSV Niederndodeleben II
TuS Magdeburg-Neu.
TV Askania Bernburg
15.03. 15:00
21:34
31:14
30:26
23:32
24:25
30:27
29.03. 13:30
20:25
26.04. 14:00
22.09. 16:00
08.09. 16:00
13.10. 16:00
27.10. 13:45
01.12. 15:00
30:17
21:34
27:21
30:25
22:30
24:26
28.03. 16:00
35:22
25.04. 14:00
29:27
22.03. 17:00
14.09. 18:00
25:19
33:13
29:21
31:23
18.04. 17:00
22:31
26:27
26:28
32:17
27:20
10.11. 14:00
22:21
25.04. 16:00
33:29
25:31
22.03. 14:00
14.03. 14:00
22:26
20:21
22:28
32:24
28:26
28.03. 16:00
32:31
29:31
29:24
26.04. 14:00
23:23
23:20
27:20
30:28
07.12. 15:30
29.02. 16:00
19:27
18.04. 17:30
21.03. 15:30
40:28
29:27
30:30
24:24
19:29
24:23
22:24
27:31
34:23
26:28
28.03. 17:00
20:34
26.04. 17:00
21:35
23:22
18.04. 17:00
20.10. 14:30
28:29
30:25
32:18
26:29
28:30
31:30
30:32
22.03. 15:00
21:20
36:24
29.09. 15:00
22.03. 17:00
29:25
41:21
19.04. 15:00
28:16
27:27
31:27
23:28
31:24
31:27
27:26
24:22
37:17
29:23
21:23
29:26
27:27
22:19
29.03. 15:00
29:24
20.11. 19:15
18.04. 16:00
32:26
37:25
27:21
23:27
28:20
25:26
26:30
22:20