2015/16Sachsen-Anhalt-Liga Frauen
Spiele
Freitag, 15. April 2016
Sonntag, 17. April 2016
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV U. Halle-Neustadt II | 22 | 18 | 2 | 2 | 637 | :471 | 166 | 38 | :6 | |
2. | FSV Magdeburg | 22 | 16 | 2 | 4 | 612 | :501 | 111 | 34 | :10 | |
3. | Magdeburger SV | 22 | 16 | 0 | 6 | 657 | :574 | 83 | 32 | :12 | |
4. | Dessau-Roßlauer HV | 22 | 11 | 4 | 7 | 584 | :544 | 40 | 26 | :18 | |
5. | HC Salzland 06 | 22 | 11 | 3 | 8 | 596 | :545 | 51 | 25 | :19 | |
6. | TSG Calbe | 22 | 10 | 2 | 10 | 610 | :624 | -14 | 22 | :22 | |
7. | BSG Gräfenhainichen | 22 | 9 | 2 | 11 | 585 | :619 | -34 | 20 | :24 | |
8. | TuS Magdeburg-Neustadt | 22 | 7 | 3 | 12 | 524 | :536 | -12 | 17 | :27 | |
9. | MSV Buna Schkopau | 22 | 7 | 1 | 14 | 596 | :691 | -95 | 15 | :29 | |
10. | SV Anhalt Bernburg | 22 | 6 | 2 | 14 | 556 | :587 | -31 | 14 | :30 | |
11. | SG Lok Schönebeck | 22 | 5 | 1 | 16 | 520 | :633 | -113 | 11 | :33 | |
12. | SV Oebisfelde | 22 | 5 | 0 | 17 | 505 | :657 | -152 | 10 | :34 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Magdeburg | 11 | 8 | 1 | 2 | 310 | :266 | 44 | 17 | :5 | |
2. | SV U. Halle-Neustadt II | 11 | 7 | 2 | 2 | 323 | :233 | 90 | 16 | :6 | |
3. | HC Salzland 06 | 11 | 6 | 3 | 2 | 299 | :251 | 48 | 15 | :7 | |
4. | Dessau-Roßlauer HV | 11 | 6 | 2 | 3 | 296 | :261 | 35 | 14 | :8 | |
5. | BSG Gräfenhainichen | 11 | 7 | 0 | 4 | 301 | :280 | 21 | 14 | :8 | |
6. | Magdeburger SV | 11 | 7 | 0 | 4 | 321 | :298 | 23 | 14 | :8 | |
7. | TSG Calbe | 11 | 7 | 0 | 4 | 319 | :302 | 17 | 14 | :8 | |
8. | SV Anhalt Bernburg | 11 | 5 | 2 | 4 | 286 | :262 | 24 | 12 | :10 | |
9. | MSV Buna Schkopau | 11 | 6 | 0 | 5 | 327 | :319 | 8 | 12 | :10 | |
10. | TuS Magdeburg-Neustadt | 11 | 5 | 0 | 6 | 281 | :268 | 13 | 10 | :12 | |
11. | SV Oebisfelde | 11 | 4 | 0 | 7 | 282 | :322 | -40 | 8 | :14 | |
12. | SG Lok Schönebeck | 11 | 1 | 1 | 9 | 254 | :321 | -67 | 3 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV U. Halle-Neustadt II | 11 | 11 | 0 | 0 | 314 | :238 | 76 | 22 | :0 | |
2. | Magdeburger SV | 11 | 9 | 0 | 2 | 336 | :276 | 60 | 18 | :4 | |
3. | FSV Magdeburg | 11 | 8 | 1 | 2 | 302 | :235 | 67 | 17 | :5 | |
4. | Dessau-Roßlauer HV | 11 | 5 | 2 | 4 | 288 | :283 | 5 | 12 | :10 | |
5. | HC Salzland 06 | 11 | 5 | 0 | 6 | 297 | :294 | 3 | 10 | :12 | |
6. | TSG Calbe | 11 | 3 | 2 | 6 | 291 | :322 | -31 | 8 | :14 | |
7. | SG Lok Schönebeck | 11 | 4 | 0 | 7 | 266 | :312 | -46 | 8 | :14 | |
8. | TuS Magdeburg-Neustadt | 11 | 2 | 3 | 6 | 243 | :268 | -25 | 7 | :15 | |
9. | BSG Gräfenhainichen | 11 | 2 | 2 | 7 | 284 | :339 | -55 | 6 | :16 | |
10. | MSV Buna Schkopau | 11 | 1 | 1 | 9 | 269 | :372 | -103 | 3 | :19 | |
11. | SV Oebisfelde | 11 | 1 | 0 | 10 | 223 | :335 | -112 | 2 | :20 | |
12. | SV Anhalt Bernburg | 11 | 1 | 0 | 10 | 270 | :325 | -55 | 2 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BSG Gräfenhainichen
Dessau-Roßlauer HV
FSV Magdeburg
HC Salzland 06
Magdeburger SV
MSV Buna Schkopau
SG Lok Schönebeck
SV Anhalt Bernburg
SV Oebisfelde
SV U. Halle-Neustadt II
TSG Calbe
TuS Magdeburg-Neustadt
BSG Gräfenhainichen
Dessau-Roßlauer HV
FSV Magdeburg
HC Salzland 06
Magdeburger SV
MSV Buna Schkopau
SG Lok Schönebeck
SV Anhalt Bernburg
SV Oebisfelde
SV U. Halle-Neustadt II
TSG Calbe
TuS Magdeburg-Neustadt
28:21
19:28
30:23
25:27
33:32
30:28
33:27
31:24
24:26
25:20
23:24
22:22
22:27
22:24
30:27
37:18
36:18
23:20
27:26
18:26
33:27
26:26
34:22
28:25
29:27
20:27
30:17
22:21
30:24
32:26
21:28
35:20
29:29
44:24
23:23
21:21
31:29
35:20
24:28
31:24
39:22
25:34
26:26
20.03. 16:00
33:26
25:27
25:28
27:26
35:27
30:25
31:23
29:24
25:31
32:36
29:25
34:27
25:32
26:39
28:27
31:42
27:28
30:25
35:24
22:24
35:30
34:21
21:35
25:29
19:28
20:23
21:35
25:25
18:21
33:20
21:37
26:33
25:35
32:32
28:21
22:26
33:31
25:32
39:21
37:26
15.04. 19:30
19:24
25:25
26:24
29:26
25:31
17:37
27:31
24:34
30:32
19:22
38:32
21:32
29:26
23:19
30:20
22:22
24:18
26:29
22:23
38:21
30:21
38:24
40:11
34:25
19:19
37:24
24:29
23:21
30:27
28:35
32:31
28:29
28:27
31:27
24:31
34:21
23:26
30:28
17:29
22:29
19:25
38:25
29:20
25:23
38:19
18:21
22:23