2016/17Sachsen-Anhalt-Liga Frauen
Spiele vom Sa, 01. bis So, 02. Apr 2017 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 01. April 2017
Sonntag, 02. April 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Magdeburg | 20 | 18 | 0 | 2 | 584 | :454 | 130 | 36 | :4 | |
2. | Dessau-Rosslauer HV | 20 | 13 | 3 | 4 | 496 | :439 | 57 | 29 | :11 | |
3. | HC Salzland 06 | 20 | 12 | 1 | 7 | 521 | :484 | 37 | 25 | :15 | |
4. | SV Anhalt Bernburg | 20 | 10 | 2 | 8 | 563 | :541 | 22 | 22 | :18 | |
5. | Magdeburger SV | 20 | 9 | 2 | 9 | 486 | :488 | -2 | 20 | :20 | |
6. | BSG Gräfenhainichen | 20 | 8 | 4 | 8 | 494 | :502 | -8 | 20 | :20 | |
7. | TuS Magdeburg-Neustadt | 20 | 9 | 1 | 10 | 474 | :492 | -18 | 19 | :21 | |
8. | TSV Niederndodeleben II | 20 | 7 | 2 | 11 | 531 | :572 | -41 | 16 | :24 | |
9. | HG 85 Köthen | 20 | 5 | 2 | 13 | 473 | :546 | -73 | 12 | :28 | |
10. | TSG Calbe | 20 | 5 | 1 | 14 | 437 | :514 | -77 | 11 | :29 | |
11. | SG Lok Schönebeck | 20 | 5 | 0 | 15 | 376 | :403 | -27 | 10 | :30 | |
12. | MSV Buna Schkopau (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Magdeburg | 10 | 9 | 0 | 1 | 282 | :213 | 69 | 18 | :2 | |
2. | Dessau-Rosslauer HV | 10 | 8 | 1 | 1 | 240 | :201 | 39 | 17 | :3 | |
3. | SV Anhalt Bernburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 291 | :254 | 37 | 15 | :5 | |
4. | BSG Gräfenhainichen | 10 | 6 | 2 | 2 | 283 | :244 | 39 | 14 | :6 | |
5. | Magdeburger SV | 10 | 5 | 2 | 3 | 261 | :244 | 17 | 12 | :8 | |
6. | HC Salzland 06 | 10 | 6 | 0 | 4 | 255 | :230 | 25 | 12 | :8 | |
7. | TSG Calbe | 10 | 5 | 0 | 5 | 223 | :230 | -7 | 10 | :10 | |
8. | TuS Magdeburg-Neustadt | 10 | 4 | 1 | 5 | 235 | :245 | -10 | 9 | :11 | |
9. | TSV Niederndodeleben II | 10 | 4 | 1 | 5 | 301 | :311 | -10 | 9 | :11 | |
10. | HG 85 Köthen | 10 | 4 | 1 | 5 | 235 | :269 | -34 | 9 | :11 | |
11. | SG Lok Schönebeck | 10 | 2 | 0 | 8 | 185 | :203 | -18 | 4 | :16 | |
12. | MSV Buna Schkopau (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Magdeburg | 10 | 9 | 0 | 1 | 302 | :241 | 61 | 18 | :2 | |
2. | HC Salzland 06 | 10 | 6 | 1 | 3 | 266 | :254 | 12 | 13 | :7 | |
3. | Dessau-Rosslauer HV | 10 | 5 | 2 | 3 | 256 | :238 | 18 | 12 | :8 | |
4. | TuS Magdeburg-Neustadt | 10 | 5 | 0 | 5 | 239 | :247 | -8 | 10 | :10 | |
5. | Magdeburger SV | 10 | 4 | 0 | 6 | 225 | :244 | -19 | 8 | :12 | |
6. | TSV Niederndodeleben II | 10 | 3 | 1 | 6 | 230 | :261 | -31 | 7 | :13 | |
7. | SV Anhalt Bernburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 272 | :287 | -15 | 7 | :13 | |
8. | BSG Gräfenhainichen | 10 | 2 | 2 | 6 | 211 | :258 | -47 | 6 | :14 | |
9. | SG Lok Schönebeck | 10 | 3 | 0 | 7 | 191 | :200 | -9 | 6 | :14 | |
10. | HG 85 Köthen | 10 | 1 | 1 | 8 | 238 | :277 | -39 | 3 | :17 | |
11. | TSG Calbe | 10 | 0 | 1 | 9 | 214 | :284 | -70 | 1 | :19 | |
12. | MSV Buna Schkopau (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BSG Gräfenhainichen
Dessau-Rosslauer HV
FSV Magdeburg
HC Salzland 06
HG 85 Köthen
Magdeburger SV
MSV Buna Schkopau
SG Lok Schönebeck
SV Anhalt Bernburg
TSG Calbe
TSV Niederndodeleben II
TuS Magdeburg-Neustadt
BSG Gräfenhainichen
Dessau-Rosslauer HV
FSV Magdeburg
HC Salzland 06
HG 85 Köthen
Magdeburger SV
MSV Buna Schkopau
SG Lok Schönebeck
SV Anhalt Bernburg
TSG Calbe
TSV Niederndodeleben II
TuS Magdeburg-Neustadt
27:27
31:33
28:18
27:24
28:20
34:27
34:30
31:17
22:22
21:26
21:22
29:28
30:27
25:25
24:17
11.09. 15:00
31:24
28:19
28:21
24:18
29:20
32:23
19:21
32:18
29:25
23.10. 16:30
36:24
35:24
37:28
33:30
33:24
20:24
17:22
26:22
24:28
31:23
25:21
26:13
29:24
24:29
24:24
14:28
25:31
23:32
29:28
26:24
20:28
28:22
30:27
16:25
36:25
28:26
18:29
23:25
24:22
20:24
27:27
23:23
33:21
29:22
29.10. 17:30
17:21
19:37
30:31
30:31
03.09. 15:30
36:34
27:21
24.09. 15:30
26:28
37:26
30:30
23:26
24:23
31:23
29:22
38:33
28:22
25:32
26:17
25:23
27:24
25:27
22:31
24:23
27:28
01.10. 14:45
22:28
24:29
27:17
33:27
29:30
32:39
31:31
31:30
28:32
30:34
33:30
33:31
21:27
20:20
14:23
22:30
24:27
27:20
26:25
21:26
23:26
25:22
33:26