2025/26AH Kreisliga Gifhorn
Spiele
Sonntag, 14. Juni 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV GW Calberlah SV GW Calberlah | 16 | 13 | 2 | 1 | 56 | :13 | 43 | 41 | |
| 2. | FSV Adenbüttel/Rethen FSV Adenbüttel/Rethen | 16 | 12 | 1 | 3 | 41 | :20 | 21 | 37 | |
| 3. | Isenbüttel/Triangel/Platendorf Isenbüttel/Triangel/Platendorf | 16 | 9 | 1 | 6 | 39 | :37 | 2 | 28 | |
| 4. | SG Leiferde-Hillerse SG Leiferde-Hillerse | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | :29 | 2 | 27 | |
| 5. | MTV Gamsen MTV Gamsen | 16 | 7 | 1 | 8 | 43 | :34 | 9 | 22 | |
| 6. | SG Wahrenholz/Wes./Knes. SG Wahrenholz/Wes./Knes. | 16 | 6 | 2 | 8 | 30 | :38 | -8 | 20 | |
| 7. | SG Osloss-Bokensdorf SG Osloss-Bokensdorf | 16 | 5 | 2 | 9 | 27 | :42 | -15 | 17 | |
| 8. | TuS Seershausen/Ohof TuS Seershausen/Ohof | 16 | 3 | 2 | 11 | 21 | :39 | -18 | 11 | |
| 9. | TSV Vordorf TSV Vordorf | 16 | 1 | 2 | 13 | 13 | :49 | -36 | 5 | |
| 10. | TuS Müden-Dieckhorst (z.g.) TuS Müden-Dieckhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV GW Calberlah SV GW Calberlah | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | :7 | 21 | 19 | |
| 2. | FSV Adenbüttel/Rethen FSV Adenbüttel/Rethen | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | :8 | 11 | 18 | |
| 3. | Isenbüttel/Triangel/Platendorf Isenbüttel/Triangel/Platendorf | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | :16 | 7 | 18 | |
| 4. | SG Leiferde-Hillerse SG Leiferde-Hillerse | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | :10 | 8 | 17 | |
| 5. | MTV Gamsen MTV Gamsen | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | :15 | 11 | 16 | |
| 6. | SG Wahrenholz/Wes./Knes. SG Wahrenholz/Wes./Knes. | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | :17 | 2 | 15 | |
| 7. | SG Osloss-Bokensdorf SG Osloss-Bokensdorf | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | :16 | 0 | 13 | |
| 8. | TuS Seershausen/Ohof TuS Seershausen/Ohof | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | :22 | -10 | 4 | |
| 9. | TSV Vordorf TSV Vordorf | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | :22 | -15 | 2 | |
| 10. | TuS Müden-Dieckhorst (z.g.) TuS Müden-Dieckhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV GW Calberlah SV GW Calberlah | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | :6 | 22 | 22 | |
| 2. | FSV Adenbüttel/Rethen FSV Adenbüttel/Rethen | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | :12 | 10 | 19 | |
| 3. | Isenbüttel/Triangel/Platendorf Isenbüttel/Triangel/Platendorf | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | :21 | -5 | 10 | |
| 4. | SG Leiferde-Hillerse SG Leiferde-Hillerse | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | :19 | -6 | 10 | |
| 5. | TuS Seershausen/Ohof TuS Seershausen/Ohof | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | :17 | -8 | 7 | |
| 6. | MTV Gamsen MTV Gamsen | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | :19 | -2 | 6 | |
| 7. | SG Wahrenholz/Wes./Knes. SG Wahrenholz/Wes./Knes. | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | :21 | -10 | 5 | |
| 8. | SG Osloss-Bokensdorf SG Osloss-Bokensdorf | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | :26 | -15 | 4 | |
| 9. | TSV Vordorf TSV Vordorf | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | :27 | -21 | 3 | |
| 10. | TuS Müden-Dieckhorst (z.g.) TuS Müden-Dieckhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
FSV Adenbüttel/Rethen
Isenbüttel/Triangel/Platendorf
MTV Gamsen
SG Leiferde-Hillerse
SG Osloss-Bokensdorf
SG Wahrenholz/Wes./Knes.
SV GW Calberlah
TSV Vordorf
TuS Müden-Dieckhorst
TuS Seershausen/Ohof
FSV Adenbüttel/Rethen
Isenbüttel/Triangel/Platendorf
MTV Gamsen
SG Leiferde-Hillerse
SG Osloss-Bokensdorf
SG Wahrenholz/Wes./Knes.
SV GW Calberlah
TSV Vordorf
TuS Müden-Dieckhorst
TuS Seershausen/Ohof
1:2
3:2
4:0
4:1
2:0
1:2
2:0
2:1
0:2
4:3
1:0
4:0
5:2
0:5
4:2
5:2
1:3
5:0
5:0
3:1
2:2
3:9
2:0
5:0
1:4
1:0
5:0
2:2
3:2
1:1
4:1
1:0
3:5
4:2
2:1
1:4
3:0
0:4
3:0
0:0
4:2
3:5
2:1
2:1
5:2
1:3
1:0
1:3
1:1
3:0
2:1
2:3
3:2
5:0
9:0
3:0
2:4
2:2
0:5
1:2
1:2
1:1
0:3
0:3
0:5
0:1
2:5
1:4
3:3
4:1
0:4
0:1
2:3