2022/23Regionalliga Südwest
Spiele
Freitag, 26. Mai 2023
Samstag, 27. Mai 2023
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 34 | 21 | 9 | 4 | 59 | :25 | 34 | 72 | |
| 2. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 34 | 21 | 8 | 5 | 80 | :31 | 49 | 71 | |
| 3. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 34 | 21 | 6 | 7 | 80 | :38 | 42 | 69 | |
| 4. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 34 | 16 | 10 | 8 | 65 | :44 | 21 | 58 | |
| 5. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | :45 | 12 | 57 | |
| 6. | TSG Balingen TSG Balingen | 34 | 15 | 11 | 8 | 51 | :44 | 7 | 56 | |
| 7. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 48 | :38 | 10 | 55 | |
| 8. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | :39 | 14 | 52 | |
| 9. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | :47 | 3 | 48 | |
| 10. | Bahlinger SC Bahlinger SC | 34 | 14 | 4 | 16 | 53 | :67 | -14 | 46 | |
| 11. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 34 | 9 | 13 | 12 | 47 | :50 | -3 | 40 | |
| 12. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 34 | 8 | 10 | 16 | 43 | :64 | -21 | 34 | |
| 13. | KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | :51 | -17 | 33 | |
| 14. | SGV Freiberg Fußball SGV Freiberg Fußball | 34 | 8 | 9 | 17 | 41 | :68 | -27 | 33 | |
| 15. | VfR Aalen VfR Aalen | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | :52 | -14 | 32 | |
| 16. | VfR Wormatia Worms VfR Wormatia Worms | 34 | 7 | 8 | 19 | 37 | :63 | -26 | 29 | |
| 17. | FC RW Koblenz FC RW Koblenz | 34 | 7 | 6 | 21 | 35 | :67 | -32 | 27 | |
| 18. | Eintracht Trier Eintracht Trier | 34 | 5 | 7 | 22 | 32 | :70 | -38 | 22 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 17 | 12 | 2 | 3 | 51 | :20 | 31 | 38 | |
| 2. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 17 | 11 | 5 | 1 | 31 | :12 | 19 | 38 | |
| 3. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 17 | 11 | 4 | 2 | 42 | :17 | 25 | 37 | |
| 4. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | :16 | 16 | 36 | |
| 5. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | :16 | 16 | 33 | |
| 6. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | :18 | 12 | 31 | |
| 7. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 17 | 8 | 5 | 4 | 37 | :25 | 12 | 29 | |
| 8. | Bahlinger SC Bahlinger SC | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | :31 | 3 | 29 | |
| 9. | TSG Balingen TSG Balingen | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | :21 | 6 | 28 | |
| 10. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | :18 | 9 | 26 | |
| 11. | SGV Freiberg Fußball SGV Freiberg Fußball | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | :27 | -2 | 24 | |
| 12. | KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | :22 | 0 | 22 | |
| 13. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | :24 | -3 | 21 | |
| 14. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | :26 | 1 | 20 | |
| 15. | VfR Aalen VfR Aalen | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | :19 | 6 | 19 | |
| 16. | FC RW Koblenz FC RW Koblenz | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | :27 | -8 | 18 | |
| 17. | VfR Wormatia Worms VfR Wormatia Worms | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | :20 | -4 | 16 | |
| 18. | Eintracht Trier Eintracht Trier | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | :31 | -16 | 12 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | :14 | 24 | 34 | |
| 2. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | :13 | 15 | 34 | |
| 3. | TSG 1899 Hoffenheim II TSG 1899 Hoffenheim II | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | :18 | 11 | 31 | |
| 4. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | :19 | 9 | 29 | |
| 5. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | :21 | 2 | 28 | |
| 6. | TSG Balingen TSG Balingen | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | :23 | 1 | 28 | |
| 7. | FSV Frankfurt FSV Frankfurt | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | :29 | -4 | 24 | |
| 8. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | :21 | 2 | 21 | |
| 9. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | :22 | -6 | 19 | |
| 10. | Bahlinger SC Bahlinger SC | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | :36 | -17 | 17 | |
| 11. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 17 | 2 | 8 | 7 | 20 | :32 | -12 | 14 | |
| 12. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | :40 | -18 | 13 | |
| 13. | VfR Wormatia Worms VfR Wormatia Worms | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 | :43 | -22 | 13 | |
| 14. | KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | :29 | -17 | 11 | |
| 15. | Eintracht Trier Eintracht Trier | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | :39 | -22 | 10 | |
| 16. | FC RW Koblenz FC RW Koblenz | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | :40 | -24 | 9 | |
| 17. | SGV Freiberg Fußball SGV Freiberg Fußball | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | :41 | -25 | 9 | |
| 18. | VfR Aalen VfR Aalen | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | :33 | -20 | 4 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
 Absteiger
1. FSV Mainz 05 II
					Bahlinger SC
					Eintracht Trier
					FC 08 Homburg
					FC Astoria Walldorf
					FC RW Koblenz
					FSV Frankfurt
					Kickers Offenbach
					KSV Hessen Kassel
					SGV Freiberg Fußball
					SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
					SSV Ulm 1846
					TSG 1899 Hoffenheim II
					TSG Balingen
					TSV Steinbach Haiger
					VfB Stuttgart II
					VfR Aalen
					VfR Wormatia Worms
				1. FSV Mainz 05 II
Bahlinger SC
Eintracht Trier
FC 08 Homburg
FC Astoria Walldorf
FC RW Koblenz
FSV Frankfurt
Kickers Offenbach
KSV Hessen Kassel
SGV Freiberg Fußball
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
SSV Ulm 1846
TSG 1899 Hoffenheim II
TSG Balingen
TSV Steinbach Haiger
VfB Stuttgart II
VfR Aalen
VfR Wormatia Worms
			0:2
2:0
2:2
1:2
4:1
1:1
2:0
3:1
1:2
1:1
0:4
1:2
2:2
1:1
0:1
4:1
2:3
					
				1:1
2:0
0:1
5:4
6:4
1:2
1:2
0:2
1:0
4:2
0:0
2:0
3:4
0:5
3:2
2:1
3:1
					
				0:2
1:3
1:4
3:0
2:1
0:1
0:1
0:1
1:1
2:2
0:1
0:2
0:1
2:6
0:5
0:0
3:0
					
				0:3
2:2
1:1
4:0
2:0
7:0
1:1
3:2
5:1
1:3
1:4
0:0
2:2
0:3
2:0
2:0
4:3
					
				0:1
1:1
2:1
1:1
5:0
1:2
1:1
0:0
3:1
3:3
1:3
0:1
0:2
0:6
1:0
1:1
1:0
					
				1:1
0:1
3:4
1:3
1:1
0:3
1:0
2:1
3:2
2:1
0:1
0:3
3:0
1:3
1:1
0:1
0:1
					
				2:1
3:2
0:0
1:1
6:2
1:2
0:1
3:1
5:0
1:1
0:1
1:2
1:0
2:1
2:1
1:0
3:0
					
				1:1
2:1
2:1
1:2
3:0
1:0
3:1
0:0
2:1
1:1
3:1
5:2
2:1
0:2
0:1
3:1
3:0
					
				1:0
3:2
2:3
2:0
3:0
2:2
1:3
0:1
0:0
0:3
0:2
1:1
1:2
2:0
2:0
1:2
1:1
					
				4:0
1:0
2:1
2:0
1:1
0:0
2:2
2:2
1:0
3:1
1:3
0:6
1:3
0:2
2:2
1:2
2:2
					
				1:3
4:1
0:0
0:1
1:3
1:1
2:1
3:1
1:1
3:0
0:2
1:1
0:0
1:0
0:2
5:0
4:1
					
				4:1
1:0
2:0
0:0
1:0
2:0
1:4
1:0
3:0
2:0
5:0
1:0
1:1
2:2
3:2
0:0
2:2
					
				1:3
9:1
6:1
2:1
5:4
3:1
4:0
3:1
2:0
4:1
3:0
1:3
0:2
0:0
2:2
1:0
5:0
					
				1:1
4:0
1:1
0:3
1:1
1:0
0:2
1:1
2:2
3:2
0:0
2:1
3:1
2:3
1:1
4:2
1:0
					
				0:1
2:0
4:1
3:1
2:1
5:0
2:2
3:2
2:0
4:0
1:1
3:1
0:3
3:0
2:2
4:0
2:2
					
				4:1
0:1
4:2
0:0
1:0
2:1
1:0
0:2
3:0
1:1
2:1
0:0
3:3
0:2
0:2
3:1
6:1
					
				0:2
2:0
3:1
1:3
2:2
2:1
2:1
2:0
3:0
2:1
3:0
1:1
0:1
1:2
0:0
0:0
1:4
					
				0:1
1:2
3:0
2:5
0:1
1:2
1:0
1:0
1:1
1:3
0:0
0:0
0:1
3:0
1:2
0:1
1:1