2016/17Regionalliga Südwest
Spiele
Samstag, 20. Mai 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik 1899 Hoffenheim II
- 1899 Hoffenheim II
- 1. FC Saarbrücken
- Eintracht Trier
- FC 08 Homburg
- FC Astoria Walldorf
- FC Kaiserslautern II
- FC Nöttingen
- FK Pirmasens
- Hessen Kassel
- Kickers Offenbach
- SC Teutonia Watzenborn-Steinberg
- SSV Ulm 1846
- SV Elversberg
- SV Stuttgarter Kickers
- TSV Steinbach
- TuS Koblenz
- VfB Stuttgart II
- Waldhof Mannheim
- Wormatia Worms
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Elversberg SV Elversberg | 36 | 23 | 9 | 4 | 62 | :22 | 40 | 78 | |
2. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 36 | 23 | 7 | 6 | 60 | :34 | 26 | 76 | |
3. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 36 | 21 | 6 | 9 | 61 | :42 | 19 | 69 | |
4. | 1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II | 36 | 16 | 9 | 11 | 69 | :40 | 29 | 57 | |
5. | TSV Steinbach TSV Steinbach | 36 | 16 | 8 | 12 | 52 | :39 | 13 | 56 | |
6. | Wormatia Worms Wormatia Worms | 36 | 13 | 13 | 10 | 44 | :37 | 7 | 52 | |
7. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 36 | 15 | 7 | 14 | 58 | :55 | 3 | 52 | |
8. | TuS Koblenz TuS Koblenz | 36 | 15 | 7 | 14 | 40 | :39 | 1 | 52 | |
9. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 36 | 14 | 9 | 13 | 48 | :46 | 2 | 51 | |
10. | Hessen Kassel Hessen Kassel | 36 | 13 | 10 | 13 | 41 | :49 | -8 | 49 | |
11. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 36 | 13 | 8 | 15 | 48 | :56 | -8 | 47 | |
12. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 36 | 14 | 11 | 11 | 49 | :39 | 10 | 44 | |
13. | SV Stuttgarter Kickers SV Stuttgarter Kickers | 36 | 11 | 11 | 14 | 53 | :51 | 2 | 44 | |
14. | FK Pirmasens FK Pirmasens | 36 | 12 | 6 | 18 | 38 | :55 | -17 | 42 | |
15. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 36 | 12 | 5 | 19 | 41 | :59 | -18 | 41 | |
16. | FC Kaiserslautern II FC Kaiserslautern II | 36 | 9 | 9 | 18 | 46 | :59 | -13 | 36 | |
17. | SC Teutonia Watzenborn-Steinberg SC Teutonia Watzenborn-Steinberg | 36 | 10 | 5 | 21 | 42 | :68 | -26 | 35 | |
18. | Eintracht Trier Eintracht Trier | 36 | 9 | 6 | 21 | 44 | :58 | -14 | 33 | |
19. | FC Nöttingen FC Nöttingen | 36 | 8 | 4 | 24 | 43 | :91 | -48 | 28 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Elversberg SV Elversberg | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | :10 | 30 | 43 | |
2. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 18 | 13 | 3 | 2 | 34 | :15 | 19 | 42 | |
3. | TSV Steinbach TSV Steinbach | 18 | 11 | 5 | 2 | 33 | :10 | 23 | 38 | |
4. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | :19 | 15 | 37 | |
5. | Wormatia Worms Wormatia Worms | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | :15 | 12 | 35 | |
6. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 18 | 10 | 5 | 3 | 33 | :22 | 11 | 35 | |
7. | 1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II | 18 | 10 | 3 | 5 | 47 | :20 | 27 | 33 | |
8. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | :21 | 8 | 31 | |
9. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | :15 | 19 | 30 | |
10. | Hessen Kassel Hessen Kassel | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | :19 | 2 | 30 | |
11. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | :21 | 6 | 28 | |
12. | FK Pirmasens FK Pirmasens | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | :18 | 3 | 27 | |
13. | TuS Koblenz TuS Koblenz | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | :21 | 0 | 27 | |
14. | Eintracht Trier Eintracht Trier | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | :21 | 5 | 25 | |
15. | SV Stuttgarter Kickers SV Stuttgarter Kickers | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | :22 | 5 | 24 | |
16. | FC Nöttingen FC Nöttingen | 18 | 7 | 2 | 9 | 31 | :33 | -2 | 23 | |
17. | SC Teutonia Watzenborn-Steinberg SC Teutonia Watzenborn-Steinberg | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | :25 | -3 | 23 | |
18. | FC Kaiserslautern II FC Kaiserslautern II | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | :26 | 0 | 20 | |
19. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 18 | 6 | 1 | 11 | 20 | :33 | -13 | 19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Elversberg SV Elversberg | 18 | 10 | 5 | 3 | 22 | :12 | 10 | 35 | |
2. | Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | :19 | 7 | 34 | |
3. | 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | :23 | 4 | 32 | |
4. | TuS Koblenz TuS Koblenz | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | :18 | 1 | 25 | |
5. | 1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | :20 | 2 | 24 | |
6. | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | :34 | -3 | 24 | |
7. | FC 08 Homburg FC 08 Homburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | :26 | -5 | 22 | |
8. | SV Stuttgarter Kickers SV Stuttgarter Kickers | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | :29 | -3 | 20 | |
9. | SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | :25 | -6 | 20 | |
10. | Hessen Kassel Hessen Kassel | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | :30 | -10 | 19 | |
11. | TSV Steinbach TSV Steinbach | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | :29 | -10 | 18 | |
12. | Wormatia Worms Wormatia Worms | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | :22 | -5 | 17 | |
13. | FC Kaiserslautern II FC Kaiserslautern II | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | :33 | -13 | 16 | |
14. | FK Pirmasens FK Pirmasens | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | :37 | -20 | 15 | |
15. | FC Astoria Walldorf FC Astoria Walldorf | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | :34 | -19 | 12 | |
16. | SC Teutonia Watzenborn-Steinberg SC Teutonia Watzenborn-Steinberg | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | :43 | -23 | 12 | |
17. | Eintracht Trier Eintracht Trier | 18 | 2 | 2 | 14 | 18 | :37 | -19 | 8 | |
18. | Kickers Offenbach Kickers Offenbach | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | :24 | -9 | 5 | |
19. | FC Nöttingen FC Nöttingen | 18 | 1 | 2 | 15 | 12 | :58 | -46 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
1899 Hoffenheim II
1. FC Saarbrücken
Eintracht Trier
FC 08 Homburg
FC Astoria Walldorf
FC Kaiserslautern II
FC Nöttingen
FK Pirmasens
Hessen Kassel
Kickers Offenbach
SC Teutonia Watzenborn-Steinberg
SSV Ulm 1846
SV Elversberg
SV Stuttgarter Kickers
TSV Steinbach
TuS Koblenz
VfB Stuttgart II
Waldhof Mannheim
Wormatia Worms
1899 Hoffenheim II
1. FC Saarbrücken
Eintracht Trier
FC 08 Homburg
FC Astoria Walldorf
FC Kaiserslautern II
FC Nöttingen
FK Pirmasens
Hessen Kassel
Kickers Offenbach
SC Teutonia Watzenborn-Steinberg
SSV Ulm 1846
SV Elversberg
SV Stuttgarter Kickers
TSV Steinbach
TuS Koblenz
VfB Stuttgart II
Waldhof Mannheim
Wormatia Worms
1:2
3:2
5:2
1:1
2:0
8:0
6:0
5:1
1:1
5:0
1:0
1:2
0:2
1:3
1:1
4:1
1:2
1:0
0:2
3:1
2:0
3:0
3:3
4:2
1:1
2:1
1:1
4:1
1:0
1:2
3:1
2:1
1:1
0:2
1:0
2:0
0:0
0:4
0:0
4:0
2:2
3:0
3:0
3:1
1:0
1:0
5:0
0:1
1:4
0:1
0:3
1:2
0:1
2:2
0:3
3:3
1:2
2:1
1:4
2:0
0:1
1:0
1:0
1:3
2:0
0:2
0:1
1:4
0:3
1:2
2:3
2:1
2:2
0:1
3:2
0:1
3:0
1:5
1:0
3:1
4:2
1:0
2:1
0:0
3:3
2:0
0:0
3:1
3:3
2:0
1:1
4:1
3:1
1:2
0:1
5:0
1:3
1:1
0:0
1:2
0:0
0:2
1:1
3:0
2:1
1:4
2:4
0:2
3:4
1:2
1:3
2:1
3:1
4:0
2:3
2:1
1:3
2:1
0:1
0:2
2:1
0:2
1:2
2:2
3:2
2:2
3:2
2:0
3:0
1:0
2:1
0:1
0:0
1:2
2:0
1:1
0:2
0:1
1:3
2:0
1:1
1:0
0:1
1:3
1:3
0:0
2:1
0:2
1:1
2:0
2:2
3:1
1:0
2:1
1:1
1:1
2:0
0:0
1:2
0:4
1:0
1:0
1:0
2:3
1:1
4:0
3:2
1:0
1:0
3:1
2:2
3:0
3:2
0:0
2:0
1:1
2:0
2:2
1:1
2:0
2:1
2:1
0:0
2:4
3:2
0:1
4:0
1:1
0:2
2:1
0:3
2:4
1:0
3:0
0:2
0:1
0:1
0:1
0:0
0:1
3:1
1:1
2:0
1:4
5:1
0:1
1:2
2:1
3:1
2:1
1:1
0:2
1:0
4:2
2:1
1:1
1:0
2:1
2:0
2:2
1:0
3:0
4:0
3:1
2:0
0:0
6:1
2:1
1:1
5:0
2:0
3:1
1:2
0:0
0:0
0:1
2:1
0:3
1:0
2:2
6:0
3:1
1:1
0:1
1:1
3:3
0:1
2:1
0:1
3:1
2:3
1:1
3:0
1:2
2:0
2:0
4:0
1:0
3:2
1:1
1:1
0:1
5:1
0:0
2:0
2:1
1:0
4:0
0:0
1:1
1:2
0:1
1:0
0:2
1:1
4:1
1:0
1:0
1:2
2:1
1:0
1:2
1:1
1:1
2:1
2:5
0:1
1:0
0:1
3:2
3:2
1:0
1:2
2:2
2:0
4:1
1:2
2:0
1:1
0:0
0:2
1:3
2:1
3:0
0:1
1:1
1:1
0:2
3:1
2:0
2:1
1:0
3:0
2:0
2:0
2:1
4:2
3:1
2:0
3:2
2:1
0:1
0:0
2:2
1:0
2:0
1:0
1:1
0:1
1:0
4:0
2:1
1:0
2:2
1:4
1:2
0:0
4:1
1:1
2:1
3:1
0:0