2025/262. KKL Jungen (Herbst) Gifhorn
Spiele
Mittwoch, 10. Dezember 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Adenbüttel II MTV Adenbüttel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | MTV Wasbüttel/Isenbüttel MTV Wasbüttel/Isenbüttel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SG Walle/Lagesbüttel SG Walle/Lagesbüttel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SSV Neuhaus III SSV Neuhaus III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SV Abbesbüttel II SV Abbesbüttel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SV Steinhorst II SV Steinhorst II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TSV Ehmen/TSG Mörse II TSV Ehmen/TSG Mörse II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TSV Heiligendorf II TSV Heiligendorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TTC SR Gifhorn III TTC SR Gifhorn III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Adenbüttel II MTV Adenbüttel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | MTV Wasbüttel/Isenbüttel MTV Wasbüttel/Isenbüttel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SG Walle/Lagesbüttel SG Walle/Lagesbüttel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SSV Neuhaus III SSV Neuhaus III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SV Abbesbüttel II SV Abbesbüttel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SV Steinhorst II SV Steinhorst II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TSV Ehmen/TSG Mörse II TSV Ehmen/TSG Mörse II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TSV Heiligendorf II TSV Heiligendorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TTC SR Gifhorn III TTC SR Gifhorn III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Adenbüttel II MTV Adenbüttel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | MTV Wasbüttel/Isenbüttel MTV Wasbüttel/Isenbüttel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SG Walle/Lagesbüttel SG Walle/Lagesbüttel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SSV Neuhaus III SSV Neuhaus III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SV Abbesbüttel II SV Abbesbüttel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SV Steinhorst II SV Steinhorst II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TSV Ehmen/TSG Mörse II TSV Ehmen/TSG Mörse II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TSV Heiligendorf II TSV Heiligendorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TTC SR Gifhorn III TTC SR Gifhorn III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
MTV Adenbüttel II
MTV Wasbüttel/Isenbüttel
SG Walle/Lagesbüttel
SSV Neuhaus III
SV Abbesbüttel II
SV Steinhorst II
TSV Ehmen/TSG Mörse II
TSV Heiligendorf II
TTC SR Gifhorn III
MTV Adenbüttel II
MTV Wasbüttel/Isenbüttel
SG Walle/Lagesbüttel
SSV Neuhaus III
SV Abbesbüttel II
SV Steinhorst II
TSV Ehmen/TSG Mörse II
TSV Heiligendorf II
TTC SR Gifhorn III
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00
10.12. 20:00