- VL Männer 40 Gr. 161 NDS W.
- OL Männer 65 Gr. 596 NDS
- OL Männer 70 Gr. 719 NDS
- VL Männer 40 Gr. 384 NDS
- VL Männer 50 Gr. 471 NDS
- VL Männer 60 Gr. 653 NDS
- VL Männer 65 Gr. 692 NDS
- VK Männer Gr. 212 NDS
- VK Männer Gr. 211 NDS
- VK Männer Gr. 210 NDS
- VK Männer 40 Gr. 386 NDS
- VK Männer 40 Gr. 381 NDS
- VK Männer 50 Gr. 554 NDS
- VK Männer 60 Gr. 657 NDS
- VK Männer 60 Gr. 568 NDS
- VK Männer 65 Gr. 591 NDS
- VK Männer 65 Gr. 601 NDS
2022VK Männer 65 Gr. 601 NDS
Spiele
Samstag, 16. Juli 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik DLW Delmenhorst SV
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC St. Hülfe-Heede TC St. Hülfe-Heede | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | :3 | 8 | :0 | |
2. | TV Süd Bremen TV Süd Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | :10 | 5 | :3 | |
3. | DLW Delmenhorst SV DLW Delmenhorst SV | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | :10 | 4 | :4 | |
4. | VfL Sittensen VfL Sittensen | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | :17 | 2 | :6 | |
5. | TSV Buchholz TSV Buchholz | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | :20 | 1 | :7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Süd Bremen TV Süd Bremen | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | :2 | 4 | :0 | |
2. | TC St. Hülfe-Heede TC St. Hülfe-Heede | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | :3 | 4 | :0 | |
3. | VfL Sittensen VfL Sittensen | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | :12 | 2 | :4 | |
4. | DLW Delmenhorst SV DLW Delmenhorst SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | :3 | 1 | :1 | |
5. | TSV Buchholz TSV Buchholz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :12 | 0 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC St. Hülfe-Heede TC St. Hülfe-Heede | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | :0 | 4 | :0 | |
2. | DLW Delmenhorst SV DLW Delmenhorst SV | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | :7 | 3 | :3 | |
3. | TSV Buchholz TSV Buchholz | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | :8 | 1 | :3 | |
4. | TV Süd Bremen TV Süd Bremen | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | :8 | 1 | :3 | |
5. | VfL Sittensen VfL Sittensen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :5 | 0 | :2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.